序号 | 制供水单位名称 | 监测点 | 饮用水 类别 | 监测项目 | 采样 时间 | 结果 | 不合 格项目 |
1 | 海盐县天仙河制水有限公司 | 千亩荡取水口 | 水源水 | PH值、耗氧量、氨氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耐热大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、铁、锰。 | 2022年8月24-25日 | Ⅲ类 | / |
海盐三地自来水有限公司 |
2 | 海盐县天仙河制水有限公司 | 天仙河水厂送水泵房 | 出厂水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、铅、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、氰化物、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、溶解性总固体、砷、硒、汞、镉、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 2022年8月24-25日 | 合格 | / |
3 | 海盐三地自来水有限公司 | 三地水厂送水泵房 | 出厂水 | 合格 | / |
4 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | 元济高级中学 | 管 网 末梢水 | 合格 | / |
5 | 第二高级中学 | 合格 | / |
6 | 海盐碧桂园(二次供水) | 合格 | / |
7 | 向阳小学 | 合格 | / |
8 | 海盐高级中学 | 合格 | / |
9 | 三毛小学 | 合格 | / |
10 | 实验中学 | 合格 | / |
11 | 实验小学 | 合格 | / |
12 | 行知中学 | 合格 | / |
13 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | 县疾控中心 | 管 网 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、铅、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、氰化物、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、溶解性总固体、砷、硒、汞、镉、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 2022年8月24-25日 | 合格 | / |
14 | 祥生悦澜湾(二次供水) | 合格 | / |
15 | 滨海一号(二次供水) | 合格 | / |
16 | 阳光城翡丽湾(二次供水) | 合格 | / |
17 | 碧桂园滨海轩(二次供水) | 合格 | / |
18 | 恒大御景(二次供水) | 合格 | / |
19 | 上城艺墅(二次供水) | 合格 | / |
20 | 金色海岸(二次供水) | 合格 | / |
21 | 金色江湾(二次供水) | 合格 | / |
22 | 金洲海景(二次供水) | 合格 | / |
23 | 优优滨海(二次供水) | 合格 | / |
24 | 沈荡聚君饭店 | 合格 | / |
25 | 沈荡镇东饭店 | 合格 | / |
26 | 恒泰大厦(二次供水) | 合格 | / |
27 | 齐家小学 | 合格 | / |
28 | 西塘食品饮料厂 | 合格 | / |
29 | 滨海中学 | 合格 | / |
30 | 西塘永宁社区卫生服务站 | 合格 | / |
31 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | 西塘桥碧桂园海湾城(二次供水) | 管 网 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、铅、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、氰化物、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、溶解性总固体、砷、硒、汞、镉、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 2022年8月24-25日 | 合格 | / |
32 | 西塘申大制衣 | 合格 | / |
33 | 望海康德饭店 | 合格 | / |
34 | 凤凰花苑(二次供水) | 合格 | / |
35 | 望海大东南公司 | 合格 | / |
36 | 元通中学 | 合格 | / |
37 | 百步鸿福楼 | 合格 | / |
38 | 百步沙县小吃 | 合格 | / |
39 | 横港新兴饭店 | 合格 | / |
40 | 百商公寓(二次供水) | 合格 | / |
41 | 逍恬村家宴中心 | 合格 | / |
42 | 于城南圣服饰 | 合格 | / |
43 | 于城湖畔首府(二次供水) | 合格 | / |
44 | 秦山官堂鸿福小吃 | 合格 | / |
45 | 秦山一洁餐厅 | 合格 | / |
46 | 秦山芦荟生态园 | 合格 | / |
47 | 海盐县天仙河自来水经营有限公司 | 秦山中学 | 管 网 末梢水 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、铅、铝、三氯甲烷、四氯化碳、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、总硬度、耗氧量、氨氮、挥发酚类、氰化物、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、溶解性总固体、砷、硒、汞、镉、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 2022年8月24-25日 | 合格 | / |
48 | 澉浦香格里酒家 | 合格 | / |
49 | 慧诺能科技 | 合格 | / |
50 | 迎宾酒楼 | 合格 | / |
51 | 澉浦中学 | 合格 | / |
52 | 澉浦紫金山嘉兴驾校 | 合格 | / |
53 | 通元中学 | 合格 | / |
54 | 海伦花城(二次供水) | 合格 | / |
55 | 石泉卫生院 | 合格 | / |
56 | 通元石泉兵兵酒家 | 合格 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:生活饮用水水质监测结果的判断依据《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006;水源水水质监测结果的判断依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002。 |