依据《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见》(盐政办发〔2023〕3号)、《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见实施细则》(盐经信〔2023〕50号)、《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见》(盐政办发〔2023〕21号)、《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见实施细则》(盐经信〔2024〕8号)、《海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展的若干政策意见》(盐政办发〔2023〕2号)、《海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展若干政策意见实施细则》(盐经信〔2023〕47号)、《关于组织申报2024年度工业经济发展专项资金的通知》(盐经信〔2025〕4号)、《海盐县工业发展财政专项资金奖补项目竞争性分配方案》(盐智造强县办〔2025〕3号)、《关于公布2024年度不得享受财政扶持政策工业企业的通知》(盐智造强县办〔2025〕1号)和《海盐县新一轮工业企业“亩均论英雄”绩效综合评价和结果应用办法》(盐政办发〔2023〕29号)等文件,经主管部门初审以及相关部门联审通过,现将符合政策要求由县经信局主管兑现的2025年第六批工业发展财政扶持项目予以公示,本次财政奖励资金分批兑现,公示期为2025年8月1日-8月6日。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向我局反映。 联系科室:县经信局综合科,电话:0573-86588020,传真:0573-86124530。 附件:县经信局主管的7项补助项目清单
海盐县经济和信息化局 2025年8月1日
一、 2024年度第三批(第二轮)以及第四批紧固件数字化改造项目财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 | 备注 | 1 | 嘉兴光明科技股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 15.36 |
| 2 | 海盐富建紧固件股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 20.27 |
| 3 | 浙江安盛汽车零部件有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 8.93 |
| 4 | 浙江鼎盛汽车紧固件有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 11.57 |
| 5 | 七丰精工科技股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 30.45 |
| 6 | 浙江盛世瑞金紧固件股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 8.83 |
| 7 | 海盐龙诚五金科技股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 16.91 |
| 8 | 浙江康盈五金科技股份有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 16.89 |
| 9 | 海盐县富宏紧固件有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 19.8 |
| 10 | 嘉兴市新大金属有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 8.48 |
| 11 | 浙江海迅精密科技有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 32.85 |
| 12 | 海盐宏合标准件有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 16.57 |
| 13 | 浙江星达能源科技有限公司 | 第三批(第二轮)紧固件企业数字化改造项目 | 20.62 |
| 14 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | 第四批紧固件数字化改造项目 | 18.66 |
| 15 | 海盐林辉标准件有限公司 | 第四批紧固件数字化改造项目 | 7.28 |
| 16 | 海盐瑞扬新材料股份有限公司 | 第四批紧固件数字化改造项目 | 8.58 |
| 17 | 嘉兴锐固五金科技股份有限公司 | 第四批紧固件数字化改造项目 | 7.95 |
| 合计 | 270 |
|
二、2024年度企业数字化软件改造项目财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 | 备注 | 1 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 数字化软件改造项目 | 16.93 |
| 2 | 良信电器(海盐)有限公司 | 2024年度数字化软件改造项目 | 277.31 |
| 3 | 鸿密智能科技(浙江)有限公司 | 数字化软件改造项目 | 13.75 |
| 4 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 数字化软件改造项目 | 5.75 |
| 5 | 壹迦盛电子科技(嘉兴)有限公司 | 数字化软件改造项目 | 7.38 |
| 6 | 浙江天开实业有限公司 | 数字化软件改造项目 | 34.12 |
| 7 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 冷镦机联机联控数字化软件改造项目 | 6.07 |
| 8 | 煜邦智源科技(嘉兴)有限公司 | MES系统和ERP对接系统数字化软件改造项目 | 22.18 |
| 9 | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 智能安全数字化软件改造项目 | 12.84 |
| 10 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 智慧工厂管理系统数字化软件改造项目 | 5.83 |
| 11 | 浙江法丝纳智能科技有限公司 | 数字化软件改造项目 | 35.85 |
| 12 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 数字化软件改造项目 | 12.68 |
| 13 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 消费者全链路数字化软件及MES系统 | 61.38 |
| 14 | 浙江冠宇电池有限公司 | 数字化软件改造项目 | 76.37 |
| 15 | 海盐星辰工具有限公司 | 智能立体仓储数字化软件改造项目 | 8.14 |
| 16 | 浙江捷宇新材料科技股份有限公司 | 智能管理数字化软件改造项目 | 12.35 |
| 17 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 第一工厂数字化软件改造项目 | 56.05 |
| 18 | 浙江迈思特液压管件股份有限公司 | 数字化软件改造项目 | 35.02 |
|
|
|
| 700 |
|
三、2024年度支持企业技术改造项目(三合一政策)财政补助 单位:万元 序号 | 项目名称 | 企业名称 | 补助金额 | 备注 | 1 | 构建数字化PCBA生产智能工厂技改项目 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 125.75 |
| 2 | 年产3亿件通讯产品技改项目 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 1235.97 |
| 合计 | 1361.72 |
|
四、2024年度海盐县鼓励企业数字化硬件改造财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 | 备注 | 1 | 海盐县三禾包装股份有限公司 | 年产18000万件印刷品及织唛皮标商标数字化技改项目 | 98.80 |
| 2 | 海盐星辰工具有限公司 | 星辰工具智能立体仓储数字化技改项目 | 7.22 |
| 3 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 年产15000吨8级以上耐高温、高压螺母技改项目 | 14.71 |
| 4 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 年产22万件数控精密刀具智能化技改项目 | 414.00 |
| 5 | 浙江奥桑机械设备有限公司 | 年产9500吨工程机械部件技改项目 | 5.60 |
| 6 | 浙江佐川科技有限公司 | 年产30万件汽车内外饰件及高端按摩椅配件数字化改造项目 | 30.29 |
| 7 | 浙江准典印务科技有限公司 | 年产10000吨商务印刷品数字化技术改造项目 | 161.44 |
| 8 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | 年电镀4.5万吨工件生产线数字化提升改造技改项目 | 37.65 |
| 9 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | 年热处理5.5万吨工件生产线数字化技术改造项目 | 31.41 |
| 10 | 浙江协和首信钢业有限公司 | 硅钢/退火板二用集成机组智能化技改项目 | 27.87 |
| 11 | 浙江华楷电气有限公司 | 年产600万极低压电气元件技改项目 | 42.84 |
| 12 | 浙江铂克曼智能包装科技有限公司 | 年产1000万平方米不干胶标签建设项目 | 5.94 |
| 13 | 欧瑞博(浙江嘉兴)电气有限公司 | 年产30万台低压开关元器件建设项目 | 32.65 |
| 14 | 浙江博莱特纸容器有限公司 | 年产5000万平方米瓦楞纸板智能化技改项目 | 30.04 |
| 15 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 年产10000吨皮革制品针织布技改项目 | 128.13 |
| 16 | 嘉兴麦瑞经编股份有限公司 | 年产3010吨经编布技改项目 | 42.69 |
| 17 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 年产9000吨型材表面喷塑技改项目 | 13.76 |
| 18 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 | 年产10000台H1P产品智能化改造项目 | 87.77 |
| 19 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 | 年产30万件高精度阀芯智能化改造项目 | 34.47 |
| 20 | 嘉兴佰益进智能制造有限公司 | 年产100万件成衣智能化建设项目 | 26.99 |
| 21 | 嘉兴领充创享新能源科技有限公司 | 年产30万台充电桩及储能设备建设项目 | 27.14 |
| 22 | 嘉兴恒瑞动力有限公司 | 年产500件航空发动机与燃气轮机盘轴零部件技改项目 | 335.33 |
| 23 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 年产36万套新能源电机配件建设项目 | 113.24 |
| 合计 | 1749.98 |
|
五、2024年度支持企业参展参会(三合一)财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 | 备注 | 1 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 2024年中国国际核工业展览会 | 1.256604 |
| 2 | 浙江砹尔法纽克莱医疗科技有限公司 | 2024(第三届)中国核能高质量发展大会 | 1.509434 |
| 合计 | 2.766038 |
|
六、 2024年度支持市场拓展(政府指令性展会)财政补助 单位:万元 序号 | 参展企业名称 | 展会 | 补助金额 | 备注 | 1 | 浙江国松家居股份有限公司 | 2024上海国际服装服饰博览会(春季) | 8.872642 |
| 2 | 浙江格莱美服装有限公司 | 2024上海国际服装服饰博览会(秋季) | 8.226415 |
| 3 | 浙江国松家居股份有限公司 | 7.403773 |
| 4 | 海盐中祥机械有限公司 | 2024中国国际五金展 | 1.113208 |
| 5 | 嘉兴市跃鑫机械股份有限公司 | 1.113208 |
| 6 | 海盐金海机械厂 | 0.890566 |
| 7 | 浙江天开实业有限公司 | 4.007547 |
| 8 | 海盐凯强工具有限公司 | 1.471698 |
| 9 | 恒锋工具股份有限公司 | 2.584906 |
| 10 | 海联锯业科技有限公司 | 9.169811 |
| 11 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 1.113208 |
| 12 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 4.675472 |
| 13 | 海盐昂锐机械有限公司 | 0.890566 |
| 14 | 浙江众冠机械设备有限公司 | 2024中国(嘉兴)国际食品产业博览会暨农产品博览会 | 3.018868 |
| 15 | 浙江海元米业有限公司 | 0.754717 |
| 16 | 嘉兴久达食品有限公司 | 5.943396 |
| 17 | 浙江诚铭制冷设备有限公司 | 3.773585 |
| 18 | 浙江迈金环境科技股份有限公司 | 2024中国(嘉兴)工业装备博览会(按摊位数竞争性分配) | 3.773585 |
| 19 | 嘉兴圣龙五金科技股份有限公司 | 3.018868 |
| 20 | 浙江天开实业有限公司 | 3.018868 |
| 21 | 浙江能兴电气科技有限公司 | 3.018868 |
| 22 | 嘉兴连捷智联科技有限公司 | 2024中国(嘉兴)工业装备博览会(按摊位数竞争性分配) | 0.603773 |
| 23 | 嘉兴永拓机电设备有限公司 | 1.207547 |
| 24 | 浙江拓肯科技有限公司 | 3.773585 |
| 25 | 浙江富丽华铝业有限公司 | 2024浙江(平湖)国际机床暨智能制造产业博览会 | 2.475248 |
| 26 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 | 2.970297 |
| 27 | 浙江亚磊型钢冷拔有限公司 | 4.950495 |
| 28 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 4.950495 |
| 29 | 浙江迈金环境科技股份有限公司 | 2024长三角(嘉兴)专精特新企业新技术新产品展览会 | 0.970297 |
| 30 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 | 0.871287 |
| 31 | 嘉兴恒瑞动力有限公司 | 0.776238 |
| 32 | 浙江森友环保成套设备有限公司 | 1.924753 |
| 33 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 0.970297 |
| 34 | 生和精密机械(浙江)有限公司 | 2.970297 |
| 35 | 浙江岑锐金属科技有限公司 | 0.970297 |
| 36 | 浙江釜菱电气有限公司 | 0.970297 |
| 37 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.841584 |
| 38 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 0.792079 |
| 39 | 嘉兴智达高远科技有限公司 | 1.940594 |
| 40 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 3.207921 |
| 41 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 3.207921 |
| 42 | 海盐博德五金有限公司 | 0.970297 |
| 43 | 浙江拓肯科技有限公司 | 0.970297 |
| 44 | 浙江耐思威智能制造有限公司 | 0.871287 |
| 45 | 浙江中达货架科技有限公司 | 0.970297 |
| 46 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 0.970297 |
| 47 | 浙江金霞新材料科技有限公司 | 2.566337 |
| 48 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 0.970297 |
| 49 | 海盐惠得发科技有限公司 | 2024苏州国际紧固件展览会(按摊位数竞争性分配)
| 0.536775 |
| 50 | 七丰精工科技股份有限公司 | 1.991513 |
| 51 | 海盐佳伟金属制品有限公司 | 0.701468 |
| 52 | 海盐精茂五金制品有限公司 | 0.995757 |
| 53 | 海盐丰拓五金制品有限公司 | 0.617221 |
| 54 | 有为汽车零部件(嘉兴)有限公司 | 0.848656 |
| 55 | 嘉兴博羽金属股份有限公司 | 0.617221 |
| 56 | 海盐元迈机车部件有限公司 | 0.617221 |
| 57 | 嘉兴兴欣环保科技股份有限公司 | 0.808625 |
| 58 | 海盐宏润紧固件有限公司 | 0.617221 |
| 59 | 浙江富鑫五金科技股份有限公司 | 0.493776 |
| 60 | 嘉兴金蚁科技有限公司 | 0.617221 |
| 61 | 海盐曙光机械有限公司 | 0.42942 |
| 62 | 浙江博联汽配科技有限公司 | 0.617221 |
| 63 | 嘉兴锐星五金科技有限公司 | 0.536775 |
| 64 | 嘉兴中顶医疗器械有限公司 | 0.493776 |
| 65 | 浙江猛士科技股份有限公司 | 0.536775 |
| 66 | 嘉兴美立汽配科技有限公司 | 0.617221 |
| 67 | 嘉兴斯迈欧五金科技有限公司 | 0.617221 |
| 68 | 海盐华胜紧固件有限公司 | 0.493776 |
| 69 | 海盐正茂标准件有限公司 | 0.617221 |
| 70 | 海盐云龙标准件有限公司 | 0.561174 |
| 71 | 海盐龙诚五金科技股份有限公司 | 0.617221 |
| 72 | 海盐巨龙标准件有限公司 | 0.617221 |
| 73 | 海盐沃尔特五金有限公司 | 0.821974 |
| 74 | 嘉兴海缙五金科技股份有限公司 | 0.617221 |
| 75 | 嘉兴奥展实业有限公司 | 1.991513 |
| 76 | 海盐新跃电器有限公司 | 0.617221 |
| 77 | 海盐九宏模具科技有限公司 | 0.617221 |
| 78 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 1.07355 |
| 79 | 海盐远洋标准件有限公司 | 0.609971 |
| 80 | 海盐县园和标准件有限公司 | 0.536775 |
| 81 | 嘉兴易达新材料科技股份有限公司 | 0.617221 |
| 82 | 海盐精工标准件厂 | 1.027467 |
| 83 | 嘉兴远信五金科技股份有限公司 | 0.536775 |
| 84 | 浙江大道机器人股份有限公司 | 0.821974 |
| 85 | 海盐宏合标准件有限公司 | 0.880841 |
| 86 | 海盐鼎达包装有限公司 | 2024上海国际酒店及商业空间博览会 | 1.630189 |
| 87 | 浙江欧舍家居新材股份有限公司 | 4.23849 |
| 88 | 海盐惠得发科技有限公司 | 2024上海国际紧固件工业博览会 | 1.792453 |
| 89 | 嘉兴花火金属科技有限公司 | 0.896226 |
| 90 | 有为汽车零部件(嘉兴)有限公司 | 2.150943 |
| 91 | 海盐键财超级标准件有限公司 | 0.896226 |
| 92 | 海盐宏润紧固件有限公司 | 0.896226 |
| 93 | 浙江安盛汽车零部件有限公司 | 2024上海国际紧固件工业博览会 | 2.988679 |
| 94 | 浙江博联汽配科技有限公司 | 0.896226 |
| 95 | 浙江猛士科技股份有限公司 | 0.896226 |
| 96 | 海盐恒欣宇模具有限责任公司 | 0.943396 |
| 97 | 海盐美诺五金制造有限公司 | 0.943396 |
| 98 | 恒锋工具股份有限公司 | 1.792453 |
| 99 | 嘉兴钰丰汽车零部件股份有限公司 | 1.34434 |
| 100 | 浙江法丝纳智能科技有限公司 | 2.390943 |
| 101 | 浙江超博尔五金股份有限公司 | 0.896226 |
| 102 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 2.988679 |
| 103 | 海盐亚圣五金制品有限公司 | 0.943396 |
| 104 | 海盐卫士标准件有限公司 | 0.896226 |
| 105 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 3.486792 |
| 106 | 海盐精斌五金制品有限公司 | 4.649057 |
| 107 | 嘉兴明锐科技股份有限公司 | 2024上海法兰克福汽配展(按摊位数竞争性分配) | 6.876573 |
| 108 | 有为汽车零部件(嘉兴)有限公司 | 5.924432 |
| 109 | 海盐海顶汽车配件科技股份有限公司 | 1.836692 |
| 110 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 3.238396 |
| 111 | 嘉兴市跃鑫机械股份有限公司 | 3.967254 |
| 112 | 嘉兴凌杰机械有限公司 | 1.836691 |
| 113 | 海盐县华鼎工具有限公司 | 1.423436 |
| 114 | 浙江盈瑞数字科技有限公司 | 3.306045 |
| 115 | 海盐光耀液压科技有限公司 | 1.836691 |
| 116 | 浙江浩杰环保科技股份有限公司 | 4.150923 |
| 117 | 海盐瑞森机械有限公司 | 1.698939 |
| 118 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 10.579344 |
| 119 | 海盐振兴液压工具有限公司 | 2.409522 |
| 120 | 嘉兴海派液压科技股份有限公司 | 1.423436 |
| 121 | 嘉兴建鑫机械设备制造有限公司 | 3.489714 |
| 122 | 嘉兴美立汽配科技有限公司 | 1.836691 |
| 123 | 海盐凯强工具有限公司 | 3.489714 |
| 124 | 海盐振达汽配有限公司 | 8.331233 |
| 125 | 嘉兴金世霸工具有限公司 | 1.322418 |
| 126 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 1.836691 |
| 127 | 海盐元迈机车部件有限公司 | 2024第十四届上海紧固件专业展 | 1.141509 |
| 128 | 海盐美诺五金制造有限公司 | 1.018868 |
| 129 | 国牙模具(浙江)有限公司 | 1.826415 |
| 130 | 嘉兴华意科技股份有限公司 | 2.283019 |
| 131 | 浙江欣莱科航空科技有限公司 | 2.283019 |
| 132 | 浙江紧商不锈钢有限公司 | 4.566038 |
| 133 | 嘉兴奥展实业有限公司 | 9.132075 |
| 134 | 嘉兴海晟五金科技有限公司 | 2.608302 |
| 135 | 海盐兴鑫五金有限公司 | 1.141509 |
| 136 | 嘉兴熠钒科技有限公司 | 2024第十届中国(嘉兴)国际集成吊顶产业博览会(按摊位数竞争性分配) | 0.901079 |
| 137 | 浙江巨奥科技股份有限公司 | 5.190214 |
| 138 | 泰山石膏(嘉兴)有限公司 | 4.498186 |
| 139 | 嘉兴市太太乐智能家居有限公司 | 1.802158 |
| 140 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 9.326166 |
| 141 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 2.724863 |
| 142 | 嘉兴科菱智能电器有限公司 | 2.854618 |
| 143 | 嘉兴本科电器有限公司 | 4.162984 |
| 144 | 嘉兴智创科技股份有限公司 | 3.892661 |
| 145 | 嘉兴市雄鹿电器有限公司 | 6.228257 |
| 146 | 嘉兴金创五金科技有限公司 | 0.800959 |
| 147 | 嘉兴飞杰家居有限公司 | 0.800959 |
| 148 | 浙江美赫集成家居股份有限公司 | 8.304343 |
| 149 | 嘉兴顶盛电器科技有限公司 | 0.800959 |
| 150 | 嘉兴云牌科技有限公司 | 1.441726 |
| 151 | 海盐顶优家居有限公司 | 1.441726 |
| 152 | 嘉兴市中正电器科技有限公司 | 2.4221 |
| 153 | 浙江宇丰建材科技有限公司 | 1.802158 |
| 154 | 浙江杭程建材科技有限公司 | 1.946331 |
| 155 | 嘉兴家之梦新型材料股份有限公司 | 1.001199 |
| 156 | 浙江欧舍家居新材股份有限公司 | 4.498186 |
| 157 | 浙江欧舍家居新材股份有限公司 | 3.114129 |
| 158 | 海盐广发新能源有限公司 | 1.001199 |
| 159 | 嘉兴达远新材料科技有限公司 | 2.335597 |
| 160 | 海盐嘉华包装材料股份有限公司 | 0.720863 |
| 161 | 浙江雨林电子科技有限公司 | 5.02802 |
| 162 | 嘉兴上爵电器科技有限公司 | 2.595107 |
| 163 | 嘉兴联心汽车零部件有限公司 | 2024第三十七届中国国际五金博览会 | 1.089109 |
| 164 | 浙江卫佳特种钢股份有限公司 | 1.089109 |
| 165 | 嘉兴云顶机械设备有限公司 | 1.089109 |
| 166 | 嘉兴精振科技有限公司 | 0.871287 |
| 167 | 嘉兴美彩包装有限公司 | 1.089109 |
| 168 | 嘉兴同辉汽配有限公司 | 1.089109 |
| 169 | 浙江易脉福智能制造有限公司 | 0.871287 |
| 170 | 海盐宇达五金冲压件厂 | 0.871287 |
| 171 | 恒锋工具股份有限公司 | 4.075472 |
| 172 | 海联锯业科技有限公司 | 6.113208 |
| 173 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 6.113208 |
| 174 | 海盐遥尔金属科技有限公司 | 1.083109 |
| 175 | 海盐县鸿搏工具有限公司 | 0.830189 |
| 176 | 嘉兴市奥科五金科技股份有限公司 | 1.089109 |
| 177 | 浙江上开汽车电器股份有限公司 | 2024第24届中国国际工业博览会 | 4.890566 |
| 178 | 浙江釜菱电气有限公司 | 19.029703 |
| 179 | 浙江鹏银科技发展有限公司 | 7.335849 |
| 180 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 4.754231 |
| 合计 | 435.858781 |
|
七、2024年度支持企业参展参会(三合一)财政补助 单位:万元 序号 | 协会 | 展会 | 补助金额 | 备注 | 1 | 海盐县集成智能家居协会 | 2024年第二十六届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 174.362265 |
| 2 | 浙江省千斤顶行业协会 | 2024年第三十七届中国国际五金博览会 | 49.104478 |
| 3 | 海盐县紧固件同业商会 | 2024年第十四届上海紧固件专业展 | 119.407915 |
| 合计 | 342.874658 |
|
信息来源:
县经信局
|