本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求编制而成。本报告中所列数据的统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。一是政务公开更主动。以更主动的姿态,严格施行稿件“三审三校”机制,紧盯群众关注的退役军人优待政策、烈士褒扬、安置就业等,全年公开信息75条。二是政策解读更全面。以驻盐部队全体官兵为对象,精心组织开展政策宣讲送军营活动,开展专题宣传活动3场。在微信公众号上开设政策解读专栏,深入解读省市关于《退役军人安置条例》、烈士褒扬、创业就业等方面政策,发布法律服务信息12条。三是服务民生更精准。构建多元化就业创业信息公开平台,结合退役军人专场招聘会、就业岗位推介会联合各镇(街道)退役军人服务站开展宣传活动13场,发放政策解读、创业资讯等宣传资料1600余份。积极做好公开公示,围绕民生回应关切,多渠道解决老兵疑难问题,成功解决老兵急难愁盼279件。
(二)2024年度未收到依申请政府信息公开件,未发生因政府信息公开引发的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。不断强化日常管理,健全工作制度,学习相关政策。政府信息公开中,严格落实信息发布审核审批制度,实行稿件“三审三校”机制,确保信息公开及时、全面、安全,持续推动工作深入开展。
(四)平台建设情况。坚持以政府门户网站为主平台,充分运用公众微信号宣传面广的特点,全年推送信息382篇,持续加强与媒体单位联系,在浙江日报、潮新闻、读嘉等多平台累计发布系统内工作信息105条。
(五)监督保障情况。由专人负责政务公开平台建设工作,严格按照相关制度,实行“谁公开、谁负责”,做到政府信息公开工作领导、机构、人员“三落实”。2024年未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政策解读以转载文字为主,缺少政民互动性,公开方式还比较传统。二是政务公开队伍建设有待加强。
(二)改进措施。一是加强互动,充分利用微信平台,加强宣传引导,以社会普遍关注的优抚信息、就业创业为重点,多转载视频、图文等可读性强的政策解读,积极与网友展开互动交流,切实保障公众知情权。二是提升全局信息公开意识。进一步组织工作人员认真学习中央、省市关于政府信息公开的政策法规和有关要求,切实提升业务能力和工作水平。
六、其他需要报告的事项
海盐县退役军人事务局2024年未收取政府信息公开相关处理费。
海盐县退役军人事务局2024年度政府信息公开工作年度报告.pdf