依据《关于提前下达2024 年省中小企业发展财政专项资金预算的通知》(浙财建〔2023〕139号)、《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见》(盐政办发〔2023〕3号)、《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见实施细则》(盐经信〔2023〕50号)、《海盐县产业发展专项资金管理办法》(盐政发〔2024〕3号)、《海盐县工业发展财政专项资金奖补项目竞争性分配方案》(盐制高办〔2024〕4号)、《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见》(盐政办发〔2023〕21号)、《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见实施细则》(盐经信〔2024〕8号)、 《海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展的若干政策意见》(盐政办发〔2023〕2号)、《海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展若干政策意见实施细则》(盐经信〔2023〕47号)、《关于印发2023年境内政府指令性展会和组团参展目录的通知》(盐经信〔2023〕4号)、《关于印发2023年海盐县重点支持的境内内外贸展会目录的通知》(盐商务〔2023〕28号)、《关于新增2023年海盐县重点支持的内贸展会目录的通知》(盐商务〔2023〕41号)和《海盐县新一轮工业企业“亩均论英雄”绩效综合评价和结果应用办法》(盐政办发〔2023〕29号)等文件,经主管部门初审以及相关部门联审通过,现将符合政策要求由县经信局主管兑现的2024年第六批工业发展财政扶持项目予以公示,公示期为2024年9月9日-9月12日。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向我局反映。 联系科室:县经信局综合科,电话:0573-86588020,传真:0573-86124530。 附件:县经信局主管的6项补助项目清单
海盐县经济和信息化局 2024年9月9日
一、 第一、二、三(第一轮)批紧固件企业数字化改造项目财政补助项目 单位:万元 序号 | 企业名称 | 补助内容 | 补助金额 | 备注 | 1 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 5.97 |
| 2 | 嘉兴圣龙五金科技股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 11.93 |
| 3 | 嘉兴金凌五金科技股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 13.61 |
| 4 | 亦宸五金(浙江)股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 5.97 |
| 5 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 15.64 |
| 6 | 海盐盛信标准件股份有限公司 | 第一批紧固件企业数字化改造项目 | 11.95 |
| 7 | 嘉兴晋龙汽车零部件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.68 |
| 8 | 海盐大宁紧固件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.8 |
| 9 | 海盐金牛机械科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.39 |
| 10 | 浙江富鑫五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.26 |
| 11 | 浙江猛士科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.95 |
| 12 | 浙江天元金属制品股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.87 |
| 13 | 浙江中航来宝精工科技有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 10.32 |
| 14 | 海盐元迈机车部件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.94 |
| 15 | 嘉兴力度五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.68 |
| 16 | 嘉兴天硕金属科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 12.57 |
| 17 | 浙江哈特惠科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.68 |
| 18 | 浙江洪扬汽车零部件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 6.87 |
| 19 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.52 |
| 20 | 海盐鼎丰紧固件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.39 |
| 21 | 海盐宏茂五金制品有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.27 |
| 22 | 海盐天奇标准件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 10.15 |
| 23 | 海盐兴隆紧固件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.95 |
| 24 | 嘉兴艾可森紧固件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 8.27 |
| 25 | 嘉兴奥展实业有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 10.16 |
| 26 | 嘉兴海缙五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 6.77 |
| 27 | 嘉兴建盛五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.09 |
| 28 | 嘉兴永毅精工科技有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.52 |
| 29 | 浙江保利钢能源科技有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.56 |
| 30 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.76 |
| 31 | 浙江易杰特紧固件制造有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.63 |
| 32 | 浙江大章五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 5.85 |
| 33 | 海盐朵尼标准件股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.63 |
| 34 | 海盐万德弗精密五金有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.63 |
| 35 | 海盐卫士标准件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 7.37 |
| 36 | 捷沃特汽车零部件(浙江)有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 13.28 |
| 37 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 4.91 |
| 38 | 浙江君悦标准件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 4.75 |
| 39 | 海盐精工标准件厂 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.13 |
| 40 | 海盐欣远科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 5 |
| 41 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.32 |
| 42 | 嘉兴远信五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.67 |
| 43 | 浙江明铖金属科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 11.38 |
| 44 | 海盐铭宏精工科技有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.74 |
| 45 | 海盐英杰紧固件有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.63 |
| 46 | 嘉兴宏诚精工科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 7.17 |
| 47 | 嘉兴欧莱五金科技股份有限公司 | 第二批紧固件企业数字化改造项目 | 9.6 |
| 48 | 嘉兴华意科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 17.7 |
| 49 | 海盐宏润紧固件有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 17.7 |
| 50 | 嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 17.7 |
| 51 | 嘉兴润亿金属科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 15.93 |
| 52 | 新德欣不锈钢(浙江)股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 17.75 |
| 53 | 嘉兴驰盛精密五金科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 20.04 |
| 54 | 嘉兴联亿五金科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 17.52 |
| 55 | 嘉兴震辰五金科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 19.83 |
| 56 | 浙江威迩钠科技有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 20.01 |
| 57 | 海盐海马五金有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 37.95 |
| 58 | 浙江长瑞精密零部件制造有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 19.87 |
| 59 | 浙江翼宏精工科技股份有限公司 | 第三批紧固件企业数字化改造项目 | 20.22 |
| 合计 | 693.4 |
|
二、2023年企业数字化软件改造项目财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额 | 备注 | |
1 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 数字化企业协同管理平台数字化软件改造项目 | 12.6 |
| 2 | 浙江祥恒包装有限公司 | 浙江祥恒包装有限公司企业数字化软件改造项目 | 53.86 |
| 3 | 浙江上开汽车电器有限公司 | 浙江上开汽车电器有限公司数字化软件改造项目 | 11.08 |
| 4 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 坤博精工数字化软件改造项目 | 9.42 |
| 5 | 海盐天恩经编有限公司 | 智慧工厂MES数字化软件改造项目 | 6.71 |
| 6 | 浙江星阳新能源股份有限公司 | 星阳MES数字化软件改造项目 | 6.33 |
| 合计 | 100 |
|
三、2023年度海盐县鼓励企业数字化硬件改造项目财政补助 单位:万元 序号 | 企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 补助金额 | 备注 | |
1 | 浙江祥恒包装有限公司 | 立体仓库数字化硬件技改项目 | 171.17 |
| 2 | 嘉兴新维液压缸有限公司 | 嘉兴新维液压缸有限公司电动转向轴生产线自动化、智能化技改 | 194.98 |
| 3 | 嘉兴恒瑞动力有限公司 | 年产200件航空发动机叶盘技改项目一期 | 215.69 |
| 4 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 | 年产20万套电液控制产品智能化技改项目 | 128.52 |
|
| 捷沃特汽车零部件(浙江)有限公司 | 捷沃特智能化仓储技改项目 | 25.21 |
| 6 | 浙江海迅精密科技有限公司 | 数字化智能仓储改造项目 | 133.27 |
| 7 | 浙江星阳新能源股份有限公司 | 年产20000套500MW家用太阳能发电应用系统数字化建设项目 | 131.16 |
| 合计 | 1000 |
|
四、2023年度支持企业技术改造项目(三合一政策)财政补助 单位:万元 序号 | 企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 补助 金额 | 备注 | 1 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 年产212万套变频器电路板技改项目 | 320.84 |
| 2 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 年产5000套氢燃料电池发动机系统建设项目 | 226.89 |
| 3 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 年产扩产年增600台大功率风电机组连接组件技改项目 | 14.08 |
| 合计 | 561.81 |
|
五、2023年度支持企业参展参会(三合一政策)财政补助 单位:万元 序号 | 企业名称 | 补助内容 | 补助金额 | 备注 | 1 | 海盐爱德森特种线缆有限公司 | 支持企业参展参会 | 2.915095 |
| 合计 | 2.915095 |
|
六、 2023年度支持市场拓展(政府指令性展会)财政补助 单位:万元 序号 | 展会 | 参展企业名称 | 补助内容 | 补助金额 | 1 | 2023第九届中国(嘉兴)国际集成吊顶产业博览会 | 浙江爱家智能科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.618114 | 2 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 7.996847 | 3 | 嘉兴市卡地亚电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.668908 | 4 | 嘉兴飞奥集成家居有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.686793 | 5 | 嘉兴晾管家智能家居有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.236228 | 6 | 嘉兴法司朗光电科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.335126 | 7 | 嘉兴晨谊五金有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.858491 | 8 | 嘉兴名豪科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.589495 | 9 | 海盐伊莱克斯电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.575474 | 10 | 浙江菲斯格乐智能家居有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.45042 | 11 | 浙江巨奥科技股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.45042 | 12 | 浙江金拇指科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.780168 | 13 | 浙江亚炎科技股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 9.457142 | 14 | 嘉兴市克兰斯电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.670252 | 15 | 嘉兴厨邦电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.403776 | 16 | 嘉兴飞杰家居有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.686793 | 17 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 8.587919 | 18 | 浙江先超大装家建材有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.780168 | 19 | 浙江嘉兴美巢集成家居有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.821288 | 20 | 浙江美赫集成家居股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 7.120671 | 21 | 海盐巴奴光电科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.686793 | 22 | 嘉兴本科电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.079551 | 23 | 浙江宇丰建材科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.236228 | 24 | 嘉兴明希光电科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.201888 | 25 | 嘉兴市迈上光电有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.781512 | 26 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 3.569607 | 27 | 嘉兴家之梦新型材料股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.858491 | 28 | 浙江欧舍家居新材股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.686793 | 29 | 浙江雨林电子科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.57619 | 30 | 2023第十八届中国国际机床展览会CIMT | 恒锋工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 9.660377 | 31 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.905661 | 32 | 2023第三十六届中国国际五金博览会 | 恒锋工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.075472 | 33 | 海盐诣晓新材料科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.90099 | 34 | 海联锯业科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 6.113207 | 35 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 6.113208 | 36 | 2023第20届中国国际五金展(CIHS) | 恒锋工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 3.735849 | 37 | 浙江天开实业有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 3.641509 | 38 | 海盐双利汽车配件有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.089109 | 39 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.037736 | 40 | 浙江保利钢能源科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.037736 | 41 | 嘉兴创奇电缆有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.037736 | 42 | 2023第23届中国国际工业博览会 | 浙江釜菱电气有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 7.845283 | 43 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 6.132075 | 44 | 中国国际服装服饰博览会2023(春季) | 嘉兴七色狼科技发展股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.169811 | 45 | 浙江国松家居股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 7.098113 | 46 | 2023第十三届上海紧固件专业展 | 海盐华胜紧固件有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.815094 | 47 | 浙江海默精工科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.141509 | 48 | 海盐嘉尚五金制品有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.018868 | 49 | 浙江友钢金属制品有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.815094 | 50 | 海盐海马五金有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.141509 | 51 | 海盐林辉标准件有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.141509 | 52 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 1.886792 | 53 | 嘉兴海晟五金科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 2.608302 | 54 | 第十届浙江义乌国际智能装备博览会 | 浙江拓肯科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 0.283019 | 55 | 2023中国(嘉兴)光伏暨新能源产业博览会 | 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 9.433962 | 56 | 2023嘉兴市数字和软件服务产业对接博览会 | 浙江启成智能科技有限公司 | 支持市场拓展(境内政府指令性展会) | 4.950495 | 小计 | 179.281571 | 序号 | 展会 | 参展企业名称 | 申报项目 | 补助金额 | 1 | 上海国际汽车零配件、维修检测设备暨服务用品展览会 | 嘉兴海派液压科技股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.509434 | 2 | 海盐光耀液压科技有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.018868 | 3 | 嘉兴元达机械有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 4 | 嘉兴美立汽配科技有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.358491 | 5 | 海盐县华鼎工具有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 6 | 嘉兴市跃鑫机械股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 4.075472 | 7 | 上海国际汽车零配件、维修检测设备暨服务用品展览会 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 10.867925 | 8 | 海盐振兴液压工具有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.358491 | 9 | 海盐瑞森机械有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 10 | 嘉兴金诚汽配科技股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 11 | 嘉兴信泰液压科技有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 12 | 海盐聚力机械有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 13 | 浙江盈瑞数字科技有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 2.377359 | 14 | 海盐爱建股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 3.362265 | 15 | 海盐久鑫工具有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.358491 | 16 | 海盐振达汽配有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 6.792453 | 17 | 嘉兴明锐科技股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 4.013208 | 18 | 嘉兴明锐科技股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 2.858491 | 19 | 嘉兴金世霸工具有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.358491 | 20 | 海盐九宏模具科技有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 21 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 22 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.698114 | 23 | 海盐爱德森特种线缆有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.584906 | 24 | 中国国际纺织面料及辅料博览会(春夏) | 海盐嘉鸿印刷有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 2.745283 | 25 | 浙江金元亚麻有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 12.830094 | 26 | 麦克拉链(嘉兴)股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 4.113208 | 27 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.796226 | 28 | 中国国际纺织面料及辅料博览会(秋冬) | 麦克拉链(嘉兴)股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 4.113208 | 29 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.796226 | 30 | 2023年长三角(嘉兴)机械装备制造业博览会 | 恒锋工具股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 2.528302 | 31 | 2023中国(嘉兴)国际食品博览会暨预制菜产业博览会 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 6.237624 | 32 | 浙江万好食品有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.901886 | 33 | 海盐沈荡酿造有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.283019 | 34 | 嘉兴久达食品有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 2.05283 | 35 | 嘉兴乐冠食品有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.026415 | 37 | 2023中国(嘉兴)工业装备博览会 | 浙江釜菱电气有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 5.660377 | 38 | 越达光电科技(浙江)有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 1.509434 | 39 | 第二十届中国中华老字号精品博览会 | 海盐沈荡酿造有限公司 | 支持市场拓展(重点支持的境内内贸展会) | 0.471698 | 小计 | 109.243201 | 合计 | 288.524772 |
信息来源:
县经信局
|