| 序号 | 机构名称 | 机构用户名 | 机构编码 | 机构类型 | 主办类型 | 负责人 | 联系电话 | 乡镇/街道 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 承担项目内容 | | 1 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心 | 330424005 | 47103005433042411B1001 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86038089 | 武原街道 | 海盐县望海街道恒丰路333号 | 120.939598-30.527598 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 2 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心朝阳蒋家桥社区卫生服务站 |
| PDY00003633042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86026500 | 武原街道 | 海盐县武原街道朝阳西路城市花园2幢1-3号 | 120.944711-30.521521 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 3 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心天仙社区卫生服务站 |
| PDY60113033042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86195054 | 武原街道 | 海盐县武原街道天仙东苑 | 120.914933-30.531466 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 4 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心中兴路社区卫生服务站 |
| PDY60106933042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86121120 | 武原街道 | 海盐县武原街道盐湖西路901号 | 120.930297-30.519542 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 5 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心城南社区卫生服务站 |
| PDY60120233042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86083800 | 武原街道 | 海盐县武原街道城南村盐湖西路114号 | 120.94199-30.510469 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 6 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心齐景社区卫生服务站 |
| PDY60114933042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86116700 | 武原街道 | 海盐县武原街道明珠村 | 120.964466-30.541021 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 7 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心滨海社区卫生服务站 |
| PDY70098033042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86116701 | 武原街道 | 海盐县武原街道城东路54号 | 120.964921-30.525976 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 8 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心长安社区卫生服务站 |
| PDY60121033042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86111996 | 武原街道 | 海盐县武原街道城北村 | 120.950654-30.533143 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 9 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心城北社区卫生服务站 |
| PDY70107833042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86111206 | 武原街道 | 海盐县武原街道城北路 | 120.950686-30.533142 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 10 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心宜家社区卫生服务站 |
| PDY60112233042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86115722 | 武原街道 | 海盐县武原街道小曲村 | 120.938889-30.540206 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 11 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心城西社区卫生服务站 |
| PDY60161633042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86192733 | 武原街道 | 海盐县武原街道城北西路210号 | 120.933295-30.521637 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 12 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心光明社区卫生服务站 |
| PDY60109333042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86157633 | 武原街道 | 海盐县武原街道光明景苑 | 120.909377-30.521852 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 13 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心南洋村社区卫生服务站 |
| PDY60111433042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86192822 | 武原街道 | 海盐县武原街道南洋村 | 120.923366-30.561482 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 14 | 海盐县武原街社区卫生服务中心道富亭村社区卫生服务站 |
| PDY60105033042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86083955 | 武原街道 | 海盐县武原街道富亭村 | 120.935343-30.506692 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 15 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心核电社区卫生服务站 |
| 447103005433042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86152693 | 武原街道 | 海盐县武原街道新桥南路55号 | 120.95069-30.519241 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 16 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心海兴社区卫生服务站 |
| PDY70108033042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 朱晓华 | 0573-86020096 | 武原街道 | 海盐县武原街道长安北路533号 | 120.543841-30.302872 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 17 | 海盐县百步镇卫生院(含分院) | 330424001 | 47103110233042411C2101 | 卫生院 | 政府办 | 任丽青 | 0573-86770258 | 百步镇 | 海盐县湖盐路15号 | 120.790116-30.543573 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 18 | 海盐县百步镇超同村卫生室 |
| PDY60066433042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 江姚琴 | 0573-86770322 | 百步镇 | 海盐县百步镇超同村 | 120.808648-30.546578 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 19 | 海盐县百步镇逍恬村卫生室 |
| PDY60160833042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 郁叶清 | 0573-86770711 | 百步镇 | 海盐县百步镇逍恬村 | 120.790396-30.523316 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 20 | 海盐县百步镇农丰村卫生室 |
| PDY60068033042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 李文倩 | 0573-86779711 | 百步镇 | 海盐县百步镇农丰村 | 120.768913-30.539091 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 21 | 海盐县百步镇横港村卫生室 |
| PDY60063X33042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 沈建玉 | 0573-86789742 | 百步镇 | 海盐县百步镇横港村 | 120.774147-30.585658 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 22 | 海盐县百步镇桃北村卫生室 |
| PDY60065633042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 许红梅 | 0573-86781691 | 百步镇 | 海盐县百步镇桃北村 | 120.749665-30.585165 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 23 | 海盐县百步镇五丰村卫生室 |
| PDY60069933042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 陆林珍 | 0573-86781915 | 百步镇 | 海盐县百步镇五丰村 | 120.77559-30.605083 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 24 | 海盐县百步镇百联村卫生室 |
| PDY60067233042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 杜霞芳 | 0573-86779627 | 百步镇 | 海盐县百步镇百联村 | 120.77559-30.605084 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 25 | 海盐县百步镇胜利村卫生室 |
| PDY60064833042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 陈姝 | 0573-86781690 | 百步镇 | 海盐县百步镇胜利村 | 120.757199-30.605244 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 26 | 海盐县于城镇卫生院 | 330424003 | 47103004633042411c2101 | 卫生院 | 政府办 | 周淑娟 | 13484172526 | 于城镇 | 海盐县于城镇镇中路 | 120.864405-30.537661 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 27 | 海盐县于城镇三联村卫生室 |
| PDY60149933042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 董欣婷 | 18857380412 | 于城镇 | 海盐县于城镇三联村 | 120.880782-30.550161 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 28 | 海盐县于城镇江渭村卫生室 |
| PDY60148033042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 徐雪燕 | 13615838784 | 于城镇 | 海盐县于城镇江渭村 | 120.890347-30.567110 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 29 | 海盐县于城镇吕冢村卫生室 |
| PDY60151X33042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 江洪军 | 13906833010 | 于城镇 | 海盐县于城镇吕冢村 | 120.828226-30.537906 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 30 | 海盐县于城镇何家村卫生室 |
| PDY60153633042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 王晓云 | 15857389293 | 于城镇 | 海盐县于城镇何家村 | 120.854713-30.504587 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 31 | 海盐县于城镇构塍村卫生室 |
| PDY60119433042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 陆佳丽 | 18358358635 | 于城镇 | 海盐县于城镇构塍村 | 120.870234-30.50928 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 32 | 海盐县于城镇庄家村卫生室 |
| PDY60147233042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 钱颖聪 | 13646739456 | 于城镇 | 海盐县于城镇庄家村 | 120.859053-30.525625 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 33 | 海盐县望海街道社区卫生服务中心 | 330424007 | 47103003833042411B1001 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 黄建良 | 0573-86888828 | 望海街道 | 海盐县望海街道凤凰路655号 | 120.952161-30.592528 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 34 | 海盐县望海街道青莲寺村社区卫生服务站 |
| PDY60077933042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 唐嘉懿 | 0573-86882215 | 望海街道 | 海盐县望海街道青莲寺村 | 120.960453-30.619749 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 35 | 海盐县望海街道凤凰社区卫生服务站 |
| PDY60079533042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 张国平 | 0573-86882216 | 望海街道 | 海盐县望海街道凤凰社区 | 120.948384-30.596065 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 36 | 海盐县望海街道新兴社区卫生服务站 |
| PDY60081633042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 俞娟芳 | 0573-86882219 | 望海街道 | 海盐县望海街道新兴社区 | 120.9387-30.595544 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 37 | 海盐县望海街道永福社区卫生服务站 |
| PDY60082433042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 严晓君 | 0573-86887717 | 望海街道 | 海盐县望海街道永福社区 | 120.928716-30.608708 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 38 | 海盐县望海街道兴隆村社区卫生服务站 |
| PDY60080833042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 周根英 | 0573-86887550 | 望海街道 | 海盐县望海街道兴隆村 | 120.908697-30.613525 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 39 | 海盐县望海街道北荡社区卫生服务站 |
| PDY70107933042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 周丹 | 0573-86883289 | 望海街道 | 海盐县望海街道长安北路1688号宝隆商业中心2幢111室、112室、113室 | 120.945534-30.558046 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 40 | 海盐县西塘桥街道社区卫生服务中心 | 330424008 | 4710301693304241181001 | 社区卫生服务中心 | 政府办 | 姚沈平 | 0573-86811004 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道新城路936号 | 121.004687-30.588114 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 41 | 海盐县西塘桥街道八团村社区卫生服务站 |
| PDY60142133042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 徐付生 | 0573-86862122 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道八团村 | 121.013379-30.598658 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 42 | 海盐县西塘桥街道海景社区卫生服务站 |
| PDY60143X33042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 徐叶芳 | 0573-86851501 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道东海大道春风桃源里小区2489号6幢104室和2491号6幢105室 | 120.993006-30.582741 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 43 | 海盐县西塘桥街道新港社区卫生服务站 |
| PDY60134133042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 吴春妹 | 0573-86815584 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道新港花苑 | 120.994892-30.60374 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 44 | 海盐县西塘桥街道海湾社区卫生服务站 |
| PDY60144833042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 吴凯燕 | 0573-86861052 | 西塘桥街道 | 海盐县大桥新区港湾花苑商住房535号 | 121.011345-30.586275 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 45 | 海盐县西塘桥街道邻里中心社区卫生服务站 |
| PDY60140533042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 方慧媛 | 0573-86850672 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道大桥新区西塘路1888号 | 120.989749-30.593985 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 46 | 海盐县西塘桥街道滨海社区卫生服务站 |
| PDY60138433042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 杨建峰 | 0573-86810352 | 西塘桥街道 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道西场路(滨海花苑14幢02室、03室) | 120.994359-30.600327 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 47 | 海盐县西塘桥街道东海社区卫生服务站 |
| PDY60135X33042411B2001 | 社区卫生服务站 | 政府办 | 崔雪婷 | 0573-86815263 | 西塘桥街道 | 海盐县西塘桥街道东海花苑会所 | 121.006588-30.601953 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 48 | 海盐县澉浦镇卫生院(含分院) | 330424002 | 47103017733042411C2101 | 卫生院 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86512713 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇澉山路129号 | 120.886344-30.391122 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 49 | 海盐县澉浦镇澉东村卫生室 |
| PDY60122933042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86512969 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇长青路 | 120.90148-30.399023 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 50 | 海盐县澉浦镇澉南村卫生室 |
| PDY60123733042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86512971 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇澉浦镇澉南村 | 120.908514-30.388723 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 51 | 海盐县澉浦镇南北湖村卫生室 |
| PDY60163233042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86513630 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇南北湖村 | 120.876624-30.387197 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 52 | 海盐县澉浦镇紫金山村卫生室 |
| PDY60162433042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86568519 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇紫金山村 | 120.830221-30.39178 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 53 | 海盐县澉浦镇永新村卫生室 |
| PDY60125333042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86563217 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇永新村 | 120.88173-30.417798 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 54 | 海盐县澉浦镇茶院村卫生室 |
| PDY60126133042411B2001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86569973 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇茶院村 | 120.844285-30.423768 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 55 | 海盐县澉浦镇保山村卫生室 |
| 47103017733042411D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 魏国华 | 0573-86565021 | 澉浦镇 | 海盐县澉浦镇保山村义丰桥5号 | 120.86192-30.417732 | 居民健康档案管理,健康教育,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理 | | 56 | 海盐县通元镇卫生院(含分院) | 330424004 | 47103001133042411C2101 | 卫生院 | 政府办 | 胡希华 | 0573-86573190 | 通元镇 | 海盐县通元镇法喜寺弄5号 | 120.84915-30.459642 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,慢阻肺患者健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核病患者管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生监督协管 | | 57 | 海盐县通元镇丰义村卫生室 |
