依据《关于印发海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展的若干政策意见的通知》(盐政办发〔2023〕2号)、《关于印发〈海盐县支持工业企业“专精特新”高质量发展若干政策意见实施细则〉的通知》(盐经信〔2023〕47号)、 《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见》(盐政办发〔2023〕21号),《海盐县加快推进核电关联及核技术应用(同位素)、5G通讯及电子信息、氢能产业发展专项政策意见实施细则》(盐经信〔2024〕8号)、《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见的通知》(盐政办发〔2023〕3号),《海盐县推进制造业数字化绿色化转型若干政策意见实施细则》(盐经信〔2023〕50号)、《海盐县新一轮工业企业“亩均论英雄”绩效综合评价和结果应用办法》(盐政办发〔2023〕29号) 《关于组织申报2024年度工业经济发展专项资金的通知》(盐经信〔2025〕4号)、《关于公布2024年度不得享受财政扶持政策工业企业的通知》(盐智造强县办〔2025〕1号)和《海盐县产业发展专项资金管理办法》(盐政发〔2024〕3号)等文件,经县经信局班子会议审核通过,现将符合政策要求由县经信局主管兑现的2025年第五批工业发展财政扶持项目予以公示,本次财政奖励资金分批兑现,公示期为2025年7月1日-2025年7月7日。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向我局反映。 联系科室:县经信局综合科,电话:0573-86588020,传真:0573-86124530。 附件:县经信局主管的20项补助项目清单
海盐县经济和信息化局 2025年7月2日
附件 2025年第五批县经信局主管的20项补助项目清单 一、2024年度鼓励抱团发展财政奖励资金明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 海盐县徽商商会 | 鼓励抱团发展 | 10 |
| 合计 | 10 |
|
二、2024年度鼓励做优做强(专精特新)财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 海盐精斌五金制品有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 2 | 浙江正捷汽车零部件有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 3 | 嘉兴乐威电子科技有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 4 | 嘉兴乐威欧文科技有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 5 | 浙江道默工程材料有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 6 | 浙江米勒电气有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 7 | 浙江联胜新材股份有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 8 | 浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 9 | 嘉兴领充创享新能源科技有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 10 | 浙江琦缤科技股份有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 11 | 浙江汉虹精密材料有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 12 | 浙江方泉汽车标准件股份有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 13 | 嘉兴市远景照明科技有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 14 | 海盐金诚光电科技股份有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 15 | 萨克森工业(嘉兴)有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 16 | 浙江博友智能制造有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 17 | 捷沃特汽车零部件(浙江)有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 8 |
| 18 | 嘉兴赢创实业有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 19 | 海盐爱德森特种线缆有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上1亿元) | 10 |
| 20 | 浙江冠宇电源有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上5亿元) | 16 |
| 21 | 浙江冠宇电池有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上5亿元) | 20 |
| 22 | 安费诺嘉力讯(海盐)连接技术有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上10亿元) | 30 |
| 23 | 良信电器(海盐)有限公司 | 鼓励企业做优做强(首上20亿元) | 40 |
| 合计 | 278 |
|
三、2024年激励专精特新财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 2 | 浙江佳乐科仪股份有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 3 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 4 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 5 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 6 | 海盐得胜化工设备有限公司 | 工信部第六批“小巨人”企业 | 100 |
| 7 | 浙江盈瑞数字科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 8 | 浙江容宸科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 9 | 乐天电梯部件(浙江)有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 10 | 浙江正捷汽车零部件有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 11 | 嘉兴乐威电子科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 12 | 浙江福仑德重工有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 13 | 骅特汽车配件(浙江)有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 14 | 浙江米勒电气有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 15 | 浙江一诺浩永精密机械有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 16 | 爱驰威汽车零部件(海盐)有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 17 | 嘉兴圣龙五金科技股份有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 18 | 嘉兴恒瑞动力有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 19 | 浙江精卫特机床有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 20 | 浙江泰欣塑料模具股份有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 21 | 浙江通惠矿山机械有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 22 | 嘉兴艾钛科纳米科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 23 | 嘉兴法伯新天医药科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 24 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 25 | 浙江易控电子科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 26 | 海盐鼎丰紧固件股份有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 27 | 嘉兴三喜新材料有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 28 | 浙江龙泰电器科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 29 | 嘉兴望族实业有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 30 | 海盐博友五金制造有限责任公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 31 | 浙江博特新材料有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 32 | 嘉兴易达新材料科技股份有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 33 | 浙江桐朕石化设备有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 34 | 浙江鼎欣钢管制造有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 35 | 浙江海迅精密科技有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 8 |
| 36 | 海盐爱德森特种线缆有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 37 | 浙江捷宇新材料科技股份有限公司 | 2024年度省级专精特新中小企业 | 10 |
| 合计 | 890 |
|
四、2024年鼓励企业做大做强(三合一)财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 海盐秦核新能设备检修有限公司 | 鼓励企业做大做强(首上1亿元) | 8 |
| 合计 | 8 |
|
五、2024年度绿色制造荣誉财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 省级绿色工厂 | 50 |
| 2 | 浙江协和首信钢业有限公司 | 省级绿色工厂 | 45 |
| 3 | 七丰精工科技股份有限公司 | 省级绿色工厂 | 45 |
| 4 | 桑德兰紧固件(浙江)有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 5 | 丹佛斯(嘉兴)板式换热器有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 6 | 浙江日久新材料科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 7 | 浙江海宏气体股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 8 | 海联锯业科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 9 | 浙江方泉汽车标准件股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 10 | 浙江恒洋热电有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 11 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 12 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 13 | 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 14 | 浙江捷宇新材料科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 15 | 恒锋工具股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 16 | 浙江富丽华铝业有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 17 | 嘉兴金凌五金科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 18 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 19 | 浙江超博尔五金股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 20 | 民丰特种纸股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 21 | 浙江欧舍家居新材股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 22 | 浙江明铖金属科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 23 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 24 | 浙江亚磊型钢冷拨有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 25 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 26 | 上海隧道工程智造海盐有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 27 | 浙江中航来宝精工科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 28 | 浙江君悦标准件有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 29 | 浙江金霞新材料科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 30 | 浙江哈特惠科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 31 | 海盐华达油墨有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 32 | 浙江国松家居股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 33 | 浙江榕荫新材料科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 34 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 35 | 浙江拓肯科技有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 36 | 浙江福仑德重工有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 37 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 38 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 39 | 良信电器(海盐)有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 40 | 西卡德高(浙江)新材料有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 41 | 博丽科技(嘉兴)股份有限公司 | 市级绿色工厂 | 5 |
| 合计 | 330 |
|
六、2024年度推进加氢站建设和运营管理财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励资金(万元) | 备注 | 1 | 空气化工产品(浙江)有限公司 | 2024年商业加氢站项目 | 166.35 |
| 2 | 空气化工产品(浙江)有限公司 | 加氢站运营管理项目 | 26.02 |
| 合计 | 192.37 |
|
七、2024年度首批次新材料荣誉财政奖资金励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励资金(万元) | 备注 | 1 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 2024年浙江省首批次 | 75 |
| 2 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 2024年嘉兴市首批次 | 7.5 |
| 3 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 2024年嘉兴市首批次 | 7.5 |
|
| 合计 | 90 |
|
八、2024年度省、市企业(行业)技术中心财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 2024 年浙江省企业技术中心 | 27 |
| 2 | 海盐得胜化工设备有限公司 | 2024 年浙江省企业技术中心 | 30 |
| 3 | 浙江万纳核电检修有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (高技术服务) | 4 |
| 4 | 七丰精工科技股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 5 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 5 |
| 6 | 浙江雨林电子科技有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 5 |
| 7 | 浙江容宸科技有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 8 | 嘉兴联亿五金科技股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 9 | 海盐华达油墨有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 2.4 |
| 10 | 常绿(浙江)智能制造股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 11 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 12 | 浙江明铖金属科技股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 2.4 |
| 13 | 浙江圣环丝绸股份有限公司 | 2024年嘉兴市企业技术中心 (制造业) | 3 |
| 合计 | 93.8 |
|
九、2024年度省、市首台(套)财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 海盐吉龙机械股份有限公司 | 2024年度浙江省首台(套)装备 | 25 |
| 2 | 恒锋工具股份有限公司 | 2024年度浙江省首台(套)装备 | 75 |
| 3 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 2024年度浙江省首台(套)装备 | 100 |
| 4 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024年度浙江省首台(套)装备 | 80 |
| 5 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 10 |
| 6 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 10 |
| 7 | 海盐卡思机械制造有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 7.5 |
| 8 | 浙江容宸科技有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 7.5 |
| 9 | 生和精密机械(浙江)有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 7.5 |
| 10 | 浙江一诺浩永精密机械有限公司 | 2024年度嘉兴市制造业首台(套)装备 | 6 |
| 合计 | 328.5 |
|
十、2024年度省级工业新产品财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 产品名称及型号 | 补助金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江恒翔新材料有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 2 | 海盐精斌五金制品有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 3 | 浙江圣环丝绸股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 4 | 烽渡汽车零部件(浙江)股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 5 | 海盐东灵电器有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 6 | 海盐管件制造有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 7 | 海盐恒欣宇模具有限责任公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 8 | 海盐华达油墨有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 9 | 海盐华昇汽配科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 10 | 海盐汇祥新型建材科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 11 | 海盐吉龙机械股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 12 | 海盐嘉源色彩科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 13 | 海盐卡思机械制造有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 14 | 海盐龙博直流电机有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 15 | 海盐猛凌汽车配件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 16 | 海盐欧亚特汽配有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 17 | 海盐卫士标准件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 18 | 海盐新跃电器有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 19 | 海盐远洋标准件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 20 | 海盐振达汽配有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 21 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 22 | 禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 23 | 骅特汽车配件(浙江)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 24 | 嘉兴艾可森紧固件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 25 | 嘉兴达鼎自动化科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 26 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 27 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 28 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 29 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 30 | 嘉兴市远景照明科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 31 | 嘉兴唯普精密工模具有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 32 | 嘉兴五丰生态环境科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 33 | 嘉兴一达管件制造有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 34 | 洛斯石油(浙江)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 35 | 琦洲电气股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 36 | 瑟维斯泵阀制造(浙江)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 37 | 上海隧道工程智造海盐有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 38 | 微一绿色环保科技(海盐)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 39 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 40 | 浙江宝仕龙集成家居股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 41 | 浙江繁荣电气股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 42 | 浙江釜菱电气有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 43 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 44 | 浙江海迅精密科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 45 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 46 | 浙江泓智新材料有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 47 | 浙江华楷电气有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 48 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 49 | 浙江嘉恩新材料科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 50 | 浙江嘉灵环保科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 51 | 浙江君悦标准件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 52 | 浙江俊荣五金工业有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 53 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 54 | 浙江联胜新材股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 55 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 56 | 浙江龙泰电器科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 57 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 8 |
| 58 | 浙江启成智能科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 59 | 浙江日久新材料科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 60 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 61 | 浙江三维大通精锻股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 62 | 浙江森友环保成套设备有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 63 | 浙江上开汽车电器股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 64 | 浙江通惠矿山机械有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 65 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 66 | 浙江亚磊型钢冷拔有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 67 | 浙江义腾特种钢管有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 68 | 浙江易控电子科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 69 | 浙江印亿包装印刷有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 70 | 浙江宇盛汽配科技有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 71 | 浙江正捷汽车零部件有限公司 | 2024年度省级新产品 | 5 |
| 72 | 浙江正伟印刷有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 73 | 浙江中达新材料股份有限公司 | 2024年度省级新产品 | 10 |
| 74 | 众享易泊装备(浙江)有限公司 | 2024年度省级新产品 | 4 |
| 合计 | 583 |
|
十一、2024年度省级工业互联网平台财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 省级工业互联网平台 | 10 |
| 合计 | 10 |
|
十二、2024年度浙江省智能工厂财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 2024年度省级智能工厂 | 40 |
| 合计 | 40 |
|
十三、2024年度省级制造业“云上企业”财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 2024年度省级制造业“云上企业” | 40 |
| 2 | 浙江中达货架科技有限公司 | 2024年度省级制造业“云上企业” | 40 |
| 3 | 浙江阿尔法化工科技有限公司 | 2024年度省级制造业“云上企业” | 40 |
| 合计 | 120 |
|
十四、2024年度市级工业设计中心财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 2024年度市级工业设计中心 | 3 |
| 2 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024年度市级工业设计中心 | 2.4 |
| 3 | 嘉兴达鼎自动化科技有限公司 | 2024年度市级工业设计中心 | 3 |
| 合计 | 8.4 |
|
十五、2024年浙江省企业数据管理国家标准(DCMM)贯标试点企业财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | DCMM贯标试点企业 | 10 |
| 2 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | DCMM贯标试点企业 | 10 |
| 3 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | DCMM贯标试点企业 | 10 |
| 4 | 浙江阿尔法化工科技有限公司 | DCMM贯标试点企业 | 10 |
| 5 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | DCMM贯标试点企业 | 10 |
| 合计 | 50 |
|
十六、2024年度加强涉核业绩企业财政资金奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江科路核工程服务有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 160 |
| 2 | 嵩路(嘉兴)核工程服务有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 32.27 |
| 3 | 海盐亚威工业物资有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 22.89 |
| 4 | 浙江核趣科技有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 31.08 |
| 5 | 浙江丰发能源工程有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 5.1 |
| 6 | 浙江融创贸易有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 17.02 |
| 7 | 万纳神核控股集团有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 89.34 |
| 8 | 嘉兴兴美达五金有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 14.85 |
| 9 | 浙江远弘工程技术有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 16.18 |
| 10 | 嘉兴市一鼎机电科技有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 9.35 |
| 11 | 海盐县城区物资有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 27.70 |
| 12 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 43.86 |
| 13 | 浙江易杰自动化有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 0.98 |
| 14 | 浙江旭灿技术工程有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 12.61 |
| 15 | 海盐秦核新能设备检修有限公司 | 2024年度加强涉核业绩 | 16.31 |
| 合计 | 499.54 |
|
十七、2024年度支持管理提升财政资金奖励明细表 序号 | 申报企业名称 | 申报项目 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江天开实业有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 24.38 |
| 2 | 良信电器(海盐)有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 24.79 |
| 3 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 16.23 |
| 4 | 浙江希奥实业有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 6.14 |
| 5 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 14.16 |
| 6 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 8.01 |
| 7 | 浙江连翔五金科技股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 7.85 |
| 8 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 19.78 |
| 9 | 浙江三维大通精锻股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 11.75 |
| 10 | 嘉兴市光泰照明有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 28.66 |
| 11 | 浙江冠宇电池有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 9.51 |
| 12 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 22.29 |
| 13 | 海盐管件制造有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 10.09 |
| 14 | 浙江明铖金属科技股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 9.57 |
| 15 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2024年度支持管理提升 | 19.58 |
| 合计 | 232.79 |
|
十八、2024年度绿色化改造项目财政资金奖励明细表 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 嘉兴海利再生塑业有限公司 | 再生瓶片高品质提升技术改造项目 | 37.7 |
| 2 | 良信电器(海盐)有限公司 | 空调自控和智慧楼宇绿色化节能改造项目 | 33.03 |
| 3 | 嘉兴市新大金属有限公司 | 绿色化节能技改项目 | 17.34 |
| 4 | 浙江麦克斯科技股份有限公司 | 余热回收绿色化技改项目 | 30.09 |
| 5 | 嘉兴市博莱特纸业股份有限公司 | 绿色造纸节能减排改造项目 | 39.54 |
| 6 | 海盐鼎盛机械有限公司 | 绿色化节能技改项目 | 280.44 |
| 合计 | 438.14 |
|
十九、2024年度支持市场拓展(专精特新企业自行参展)财政奖励明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | 1 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 上海国际广印展 | 10 |
| 第28届中国国际厨房、卫浴设施展览会 | 第24届上海国际广告展 | 2 | 海盐康源医疗器械有限公司 | 第89届中国国际医疗器械博览会 | 8.830188 |
| 3 | 浙江盛迪科技股份有限公司 | 2024第四十九届电磁测量技术、标准、产品国际研讨会及展会 | 2.54717 |
| 第一届计量仪器装备展(2024) | 4 | 锦萧新材料科技(浙江)股份有限公司 | 2024长三角建筑产业化展览会 | 10 |
| 5 | 浙江上开汽车电器股份有限公司 | 慕尼黑上海电子展 | 6.586793 |
| 慕尼黑华南电子展 | 第十八届北京国际汽车展览会 | 6 | 威莱克半导体材料(浙江)有限责任公司 | SEMICON China 2024 | 6.141452 |
| 第65届(2024年秋季)全国制药机械博览会暨2024(秋季)中国国际制药机械博览会 | 7 | 浙江森友环保成套设备有限公司 | 第25届中国环博会 2024.04.18-20 上海新国际博览中心 | 8 |
| 8 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 第34届中国国际汽车服务用品及设备展览会 | 10 |
