序号 | 任务名称 | 检查主体 | 检查方式 | 检查事项 | 检查时间 | 检查对象 | 检查对象数 |
事项代码 | 事项名称 |
1 | 对养老机构的联合检查 | 牵头 | 县民政局 | “双随机、一公开” 抽查 | MZ04 | 对养老机构的监督管理 | 7月 | 养老机构 | 2家 |
配合 | 县市场监管局 | A122 | 餐饮服务监督检查(学校养老医疗机构食堂、中央厨房、集体用餐配送单位) |
2 | 对重大建设工程的联合检查 | 牵头 | 县科技局 | “双随机、一公开” 抽查 | DZ3 | 对重大工程抗震设防要求审定的检查 | 7月 | 重大建设工程企业 | 1家 |
配合 | 县住建局 | ZJ113 | 对建筑施工企业安全生产情况的检查 |
ZJ85 | 大气污染防治情况执法检查 |
ZJ155 | 对建设单位的建设用地落实大气污染防治措施情况的检查 |
ZJ120 | 对建设单位提供周边环境资料等情况的检查 |
ZJ115 | 对特种设备安全使用情况的检查 |
ZJ124 | 对建筑起重机械维修或者日常维护保养情况的检查 |
ZJ122 | 对建筑材料、构配件和设备质量情况的检查 |
ZJ126 | 对工程项目招投标活动的检查 |
ZJ128 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 |
ZJ46 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ48 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ62 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ69 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ72 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ75 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ80 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ81 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 |
ZJ84 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 |
ZJ99 | 工程监理执法检查 |
ZJ104 | 工程监理执法检查 |
ZJ18 | 建筑企业资质情况执法检查 |
ZJ89 | 发承包情况检查 |
ZJ38 | 对预拌混凝土企业资质、质量管理情况延伸检查 |
县人力社保局 | RS09 | 对工程建设领域遵守《保障农民工工资支付条例》有关规定的监管 |
3 | 对易制毒化学品企业的联合检查 | 牵头 | 县公安局 | “双随机、一公开” 抽查 | D30 | 对单位落实易制毒化学品禁毒管理措施的行政检查 | 7月 | 易制毒化学品企业 | 6家 |
配合 | 县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
XF02 | 对使用领域消防产品质量的监督抽查 |
县生态环境分局 | HB01 | 污染源日常环境监督管理:330616048000对双随机通用的行政检查 |
4 | 对大型商超的联合检查 | 牵头 | 县商务局 | “双随机、一公开” 抽查 | SW34 | SW34. 对商贸领域(不含农贸市场)销售、使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的行政检查 | 7月 | 大型商超 | 2家 |
配合 | 县市场监管局 | A58 | 食品销售监督检查 |
A151 | 特殊食品销售监督检查 (婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者) |
A61 | 特殊食品销售监督检查(保健食品经营者) |
A60 | 食用农产品市场销售监督检查 |
A79 | 商标使用行为的检查 |
A67 | 计量监督检查(定量包装商品净含量计量监督专项抽查) |
A49 | 价格行为检查 |
A205 | 登记备案事项检查 |
|
县统计局 | TJ01 | 对统计调查对象执行统计法及国家有关规定情况的检查 |
5 | 对企业投资建设项目的联合检查 | 牵头 | 县发改局 | “双随机、一公开” 抽查 | SW12 | 企业使用未经培训的散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用车辆驾驶员驾驶专用车辆监管 | 7月 | 企业投资建设项目 | 3家 |
SW13 | 禁现区域内建设工程现场搅拌混凝土、砂浆事先报告情况监管 |
FG01 | 对企业投资建设固定资产投资项目相关行为的行政检查 |
配合 | 县住建局 | ZJ113 | 对建筑施工企业安全生产情况的检查 |
ZJ85 | 大气污染防治情况执法检查 |
ZJ155 | 对建设单位的建设用地落实大气污染防治措施情况的检查 |
ZJ120 | 对建设单位提供周边环境资料等情况的检查 |
ZJ115 | 对特种设备安全使用情况的检查 |
ZJ124 | 对建筑起重机械维修或者日常维护保养情况的检查 |
ZJ122 | 对建筑材料、构配件和设备质量情况的检查 |
ZJ126 | 对工程项目招投标活动的检查 |
ZJ128 | 对建设单位要求执行安全生产情况的检查 |
ZJ46 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ48 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ62 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ69 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ72 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ75 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ80 | 工程质量安全情况执法检查 |
ZJ81 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 |
ZJ84 | 工程质量安全人员履职情况执法检查 |
ZJ99 | 工程监理执法检查 |
ZJ104 | 工程监理执法检查 |
ZJ18 | 建筑企业资质情况执法检查 |
ZJ89 | 发承包情况检查 |
ZJ38 | 对预拌混凝土企业资质、质量管理情况延伸检查 |
县人力社保局 | RS09 | 对工程建设领域遵守《保障农民工工资支付条例》有关规定的监管 |
县自然资源和规划局 | 330615216000 | 建设工程规划许可实施情况的行政检查 |
县统计局 | TJ01 | 对统计调查对象执行统计法及国家有关规定情况的检查 |
6 | 对固定资产投资项目的联合检查 | 牵头 | 县发改局 | “双随机、一公开” 抽查 | FG02 | 节能监察 | 7月 | 工业企业 | 5家 |
配合 | 县生态环境分局 | HB01 | 污染源日常环境监督管理:330616048000对双随机通用的行政检查 |
7 | 对加油站的联合检查 | 牵头 | 县商务局 | “双随机、一公开” 抽查 | SW39 | 对具有成品油经营资质且在公安部门备案的散装汽油经营者的行政检查 | 7月 | 加油站 | 5家 |
配合 | 县应急局 | AJ07 | 危险化学品生产经营企业监督检查重点事项 |
县气象局 | QX01 | 对防雷重点单位雷电灾害防御工作的行政检查 |
QX17 | 对防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查 |
县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
县市场监管局 | A48 | 公示信息检查 |
A64 | 计量监督检查(在用计量器具监督检查) |
县生态环境分局 | HB01 | 330616048000对双随机通用的行政检查 |
8 | 对娱乐场所的联合检查 | 牵头 | 县文化广电旅游体育局 | “双随机、一公开” 抽查 | WH07 | 歌舞娱乐场所监督检查 | 7月 | 歌舞娱乐场所 | 3家 |
配合 | 县公安局 | D22 | 对娱乐场所是否违反国家宗教政策,宣传邪教、迷信情况的行政检查 |
D07 | 娱乐场所治安监督检查 |
县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
9 | 对限上餐饮业的联合检查 | 牵头 | 县统计局 | “双随机、一公开” 抽查 | TJ01 | 对统计调查对象执行统计法及国家有关规定情况的检查 | 7月 | 限上餐饮单位 | 4家 |
配合 | 县市场监管局 | A121 | 餐饮服务监督检查(>50平方米社会餐饮服务提供者、机关企事业单位食堂、工地食堂) |
|
|
A58 | 食品销售监督检查 |
A61 | 特殊食品销售监督检查(保健食品经营者) |
A48 | 公示信息检查 |
A49 | 价格行为检查 |
A205 | 登记备案事项检查 |
|
10 | 对限上工业企业的联合检查 | 牵头 | 县统计局 | “双随机、一公开” 抽查 | TJ01 | 对统计调查对象执行统计法及国家有关规定情况的检查 | 7月 | 限上工业企业 | 3家 |
配合 | 县卫生健康局 | E23 | 一般行业职业卫生监督检查 |
县应急局 | AJ05 | 冶金等工贸企业监督检查重点事项 |
AJ01 | 安全生产监督检查综合事项 |
AJ14 | 工贸行业25项重点检查事项(粉尘涉爆行业) |
AJ15 | 工贸行业25项重点检查事项(有限空间作业) |
11 | 对食品销售单位的联合检查 | 牵头 | 县市场监管局 | “双随机、一公开” 抽查 | A58 | 食品销售监督检查 | 7月 | 食品销售单位 | 40家 |
A151 | 特殊食品销售监督检查 (婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品经营者) |
A153 | 小食杂店监督检查 |
A61 | 特殊食品销售监督检查(保健食品经营者) |
A60 | 食用农产品市场销售监督检查 |
A49 | 价格行为检查 |
A205 | 登记备案事项检查 |
|
A48 | 公示信息检查 |
配合 | 县综合执法局 | ZJ132 | 对单位/个人的分类投放生活垃圾的行政检查 |
12 | 对危化品生产经营企业的联合检查 | 牵头 | 县应急局 | “双随机、一公开” 抽查、重点检查 | AJ07 | 危险化学品生产经营企业监督检查重点事项 | 7月 | 危化品生产经营企业 | 5家(双随机3家,重点检查2家) |
配合 | 县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
XF02 | 对使用领域消防产品质量的监督抽查 |
县气象局 | QX01 | 对防雷重点单位雷电灾害防御工作的行政检查 |
QX17 | 对防雷装置设计审核和竣工验收许可情况的行政检查 |
县卫生健康局 | E22 | 重点行业职业卫生监督检查 |
县生态环境分局 | HB01 | 污染源日常环境监督管理:330616048000对双随机通用的行政检查 |
13 | 对工贸企业安全生产的联合检查 | 牵头 | 县应急局 | 重点检查 | AJ01 | 安全生产监督检查综合事项 | 7月 | 工贸企业 | 15家 |
AJ05 | 冶金等工贸企业监督检查重点事项 |
AJ14 | 工贸行业25项重点检查事项(粉尘涉爆行业) |
AJ15 | 工贸行业25项重点检查事项(有限空间作业) |
配合 | 县综合执法局 | ZJ132 | 对单位/个人的分类投放生活垃圾的行政检查 |
14 | 对物业服务小区的联合检查 | 牵头 | 县住建局 | “双随机、一公开” 抽查 | AJ20 | 房地产物业管理情况执法检查 | 7月 | 物业企业 | 3家 |
配合 | 县综合执法局 | ZJ106 | 停车场(库)使用管理执法检查 |
县公安局 | D06 | 对保安服务公司监督检查 |
县发改局 | RF12 | 对竣工人防工程维护管理的行政检查 |
县消防救援局 |
| XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
15 | 对档案服务单位的联合检查 | 牵头 | 县档案馆 | “双随机、一公开”抽查、重点检查 | DA01 | 对机关、团体、企业事业单位以及其他组织档案工作的行政检查 | 7月 | 档案服务单位 | 6家(双随机3家,重点检查3家) |
DA04 | 对重点建设项目档案工作的行政检查 |
DA03 | 对档案服务企业受托从事档案整理、寄存、开发利用和数字化等服务的行政检查 |
配合 | 县综合执法局 | ZJ132 | 对单位/个人的分类投放生活垃圾的行政检查 |
16 | 对竣工工程的联合检查 | 牵头 | 县住建局 | “双随机、一公开” 抽查 | ZJ50 | 建筑消防施工情况的执法检查 | 7月 | 竣工建设工程项目单位 | 3家 |
ZJ61 | 建筑消防施工情况执法检查 |
ZJ151 | 对特殊建设工程消防验收情况的检查 |
ZJ21 | 建筑消防施工情况执法检查 |
配合 | 县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
17 | 对游泳场所的联合检查 | 牵头 | 县卫生健康局 | “双随机、一公开”抽查 | E13 | 游泳场所监督检查 | 7月 | 游泳场所 | 17个 |
配合 | 县文化广电旅游体育局 | TY03 | 体育经营场所抽查 |
TY04 | 游泳场所抽查 |
TY05 | 经营高危险性体育项目抽查 |
18 | 瓶装燃气经营单位联合检查 | 牵头 | 县住建局 | “双随机、一公开” 抽查 | ZJ148 | 对燃气经营者的检查 | 7月 | 销售充装单位、燃气经营者 | 1家 |
ZJ88 | 对燃气经营行为的行政检查 |
ZJ58 | 燃气经营行为情况执法检查 |
ZJ147 | 对燃气经营单位和个人的检查 |
ZJ139 | 对燃气经营者的行政检查 |
配合 | 县消防救援局 | XF01 | 对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
配合 | 县气象局 | QX01 | 对防雷重点单位雷电灾害防御工作的行政检查 |
19 | 海域开发利用单位联合检查 | 牵头 | 县自然资源和规划局 | “双随机、一公开” 抽查 | 3306151931000 | 海域开发利用与保护检查 | 7月 | 海域开发利用单位 | 2家 |
配合 | 县生态环境分局 | HB01 | 污染源日常环境监督管理:对建设单位进行环境影响评价建设海岸工程项目情况的行政检查 |