序号 | 许可事项名称 | 证书编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设位置 | 项目代码 | 用地规模(㎡) | 建设规模(㎡) | 核发日期 | 1 | 建设用地规划许可 | 地字第3304242025YG0024554号 | 海盐秦山核电产业共享开发有限公司 | 核技术(同位素)产业应用基础配套项目——同核路(同州路—同兴路)建设项目 | 秦山街道,南至同兴路、北至同州路 | 2411-330424-04-01-620015 | 10126.00 |
| 2025/2/8 | 2 | 建设用地规划许可 | 地字第3304242025YG0025586号 | 海盐县城市建设投资发展有限责任公司 | 枣园大厦项目 | 武原街道,东至学校,南至小曲浜,西至中兴路,北至枣园路 | 2501-330424-04-01-979476 | 15293.00 |
| 2025/2/11 | 3 | 建设用地规划许可 | 地字第3304242025YG0026511号 | 海盐县铁路与轨道交通投资有限公司 | 通苏嘉甬海盐站周边配套市政道路项目——如意大道工程(百尺路-陆家桥港)(一期) | 武原街道 | 2407-330424-04-01-577808 | 85499.00 |
| 2025/2/11 | 4 | 建设用地规划许可 | 地字第3304242025YG0028565号 | 海盐县城市建设有限公司 | 城北西路(联翔路—东西大道东侧)工程 | 武原街道,项目东起联翔路,西至东西大道东侧 | 2407-330424-04-01-916811 | 5984.00 |
| 2025/2/12 | 5 | 建设用地规划许可 | 地字第3304242025YG0027536号 | 嘉兴川和动力有限公司 | 年产300万套汽车机油泵建设项目 | 武原街道,南至盐北路、西至君原路、北至丰潭路 | 2501-330424-04-01-800487 | 11536.00 |
| 2025/2/12 | 6 | 建设工程规划许可 | 建字第3304242025GG0018563号 | 海盐县水木横泾产业发展有限公司 | 横泾村标准厂房建设项目 | 沈荡镇,西至横泾村家宴中心 | 2408-330424-04-01-673291 |
| 7102.80 | 2025/2/8 | 7 | 建设工程规划许可 | 建字第3304242025GG0020593号 | 嘉兴锦弘科技有限公司 | 年产25万件高精密齿轮建设项目 | 望海街道,东至厂房,西至纵五路,北至横三路 | 2312-330424-07-02-121466 |
| 11795.62 | 2025/2/10 | 8 | 建设工程规划许可 | 建字第3304242025GG0023568号 | 嘉兴百益商业管理有限公司 | 长安邻里中心 | 百步镇,北至长岸路、南至长安花苑住宅地块、西至横港泵站 | 2412-330424-04-01-916338 |
| 9416.35 | 2025/2/12 | 9 | 建设工程规划许可 | 建字第3304242025GG0022550号 | 海盐县澉浦工业发展有限公司 | 嘉兴港海盐海河联运Ⅲ区工程(澉浦作业区)配套项目 | 澉浦镇,东至河道,西至长山河,北至飏山路 | 2411-330424-04-01-523059 |
| 3629.58 | 2025/2/12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海盐县自然资源和规划局 |
|
|
|
|
|
| 2025年2月13日 |
信息来源:
海盐县自然资源和规划局
|