金额单位:元 | 序号 | 单位 | 合计救助 | 救助金额 | 按属地分类 | 按救助对象分类 | 备注 | 合计救助金额 | 县级财政 | 镇级财政 | 本地户籍 | 金额 | 非本地 户籍 | 金额 | 低保户 | 特困人员 | 边缘户 | 其它对象 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 合 计 | 7 | 16 | 37500 | 26250 | 11250 | 7 | 16 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11000 | 1 | 1 | 6000 | 1 | 武原街道 | 2 | 5 | 14000 | 9800 | 4200 | 2 | 5 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8000 | 1 | 1 | 6000 |
| 2 | 西塘桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 望海街道 | 1 | 3 | 3000 | 2100 | 900 | 1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秦山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沈荡镇 | 2 | 5 | 4500 | 3150 | 1350 | 2 | 5 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 百步镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 于城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 澉浦镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 通元镇 | 2 | 3 | 16000 | 11200 | 4800 | 2 | 3 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
信息来源:
县民政局
|