金额单位:元 | 序号 | 单位 | 合计救助 | 救助金额 | 按属地分类 | 按救助对象分类 | 备注 | 合计救助金额 | 县级财政 | 镇级财政 | 本地户籍 | 金额 | 非本地 户籍 | 金额 | 低保户 | 特困人员 | 边缘户 | 其它对象 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 合 计 | 14 | 29 | 32000 | 22400 | 9600 | 13 | 26 | 30000 | 1 | 3 | 2000 | 10 | 19 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | 1 | 武原街道 | 9 | 15 | 23000 | 16100 | 6900 | 8 | 12 | 21000 | 1 | 3 | 2000 | 5 | 5 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3000 | 2 | 4 | 3000 |
| 2 | 西塘桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 望海街道 | 1 | 2 | 2000 | 1400 | 600 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秦山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沈荡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 百步镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 于城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 澉浦镇 | 1 | 3 | 1000 | 700 | 300 | 1 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 通元镇 | 3 | 9 | 6000 | 4200 | 1800 | 3 | 9 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
信息来源:
县民政局
|