| 镇 (街道) | 服 务 对 象 情 况 | 申 报 及 审 核 情 况 | 备注(元) | 姓 名 | 性别 | 享受标准(元) | 服务申报 | 村级初审 | 镇级复审 | 民政复核 | 1 | 武原街道 | 王** | 男 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 2 | 朱** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 3 | 沈** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 4 | 张** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 5 | 王** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 6 | 肖** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 7 | 姚** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 8 | 项** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 9 | 西塘桥街道 | 冯** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 10 | 朱** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 11 | 望海街道 | 崔** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 12 | 曹** | 女 | 居家一类中度250元 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 13 | 黄** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 14 | 蒋** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 15 | 马** | 男 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 16 | 陈** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 17 | 杨** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 18 | 张** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 19 | 高** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 20 | 沈荡镇 | 陈** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 21 | 沈** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 22 | 陈** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 23 | 田** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 24 | 王** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 25 | 计** | 女 | 居家一类中度250元 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 26 | 施** | 男 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 27 | 戚** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 28 | 许** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 29 | 百步镇 | 秦** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 30 | 张** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 31 | 张** | 男 | 居家一类中度250元 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 32 | 于城镇 | 唐** | 男 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 33 | 沈** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 34 | 张** | 男 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 35 | 秦山街道 | 万** | 男 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 36 | 应** | 男 | 居家二类重度250元 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | 朱** | 男 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 38 | 通元镇 | 张** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 39 | 马** | 女 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 40 | 孟** | 女 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 41 | 胡** | 男 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 42 | 孙** | 男 | 居家一类轻度 125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 43 | 万** | 男 | 机构一类重度1656元 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
| 44 | 金** | 女 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 45 | 澉浦镇 | 胡** | 男 | 居家一类高龄(轻度)125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 46 | 王** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 47 | 陈** | 男 | 居家二类轻度62.5元 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| 48 | 任** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 49 | 朱** | 男 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 50 | 沈** | 女 | 居家一类轻度125元 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|
| 合计 |
|
|
| 7593.5(元) |
|
信息来源:
县民政局
|