各中小学: 为贯彻落实《教育部关于印发<国家学生体质标准>(2014年修改)的通知》精神,进一步加强学校体育工作,增强青少年体质,切实提高学生体质健康水平,根据省教育厅《关于建立学生体质健康状况通报制度的通知》要求,现就2023年海盐县中小学生体质健康测试成绩予以公布(见附件)。
附件:1.浙江省中小学生体质健康测试成绩汇总表 2.浙江省中小学生体质健康测试成绩五年级汇总表 3.浙江省中小学生体质健康测试成绩七年级(按生源地统计)汇总表 海盐县教育局 2024年1月29日 附件1:浙江省中小学生体质健康测试成绩汇总表 序号 | 学校名称 | 测 试 年 级 | 在 籍 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 优良率(%) | 总达标率(%) | 近 视 率(%) | 1 | 理工学校 | 1~3 | 2588 | 2588 | 3.36 | 32.46 | 55.99 | 35.82 | 91.81 | 80.40 | 2 | 商贸学校 | 1~3 | 1905 | 1905 | 8.92 | 51.13 | 39.16 | 60.05 | 99.21 | 83.27 | 3 | 元济高级中学 | 1~3 | 1703 | 1637 | 13.81 | 42.94 | 41.11 | 56.75 | 97.86 | 93.72 | 4 | 海盐高级中学 | 1~3 | 2647 | 2450 | 14.78 | 40.41 | 41.88 | 55.18 | 97.06 | 86.82 | 5 | 海盐第二高级中学 | 1~3 | 1040 | 980 | 16.84 | 42.86 | 38.27 | 59.69 | 97.96 | 84.15 |
| 汇总 | 1~3 | 9883 | 9560 | 10.56 | 41.08 | 44.65 | 51.64 | 96.30 | 85.36 | 1 | 武原中学教育集团 | 7~9 | 2108 | 2101 | 28.70 | 41.65 | 28.65 | 70.35 | 99.00 | 68.30 | 2 | 博才中学 | 7~9 | 772 | 772 | 33.68 | 38.34 | 27.07 | 72.02 | 99.09 | 80.18 | 3 | 实验中学教育集团 | 7~9 | 2029 | 2000 | 27.65 | 39.20 | 32.25 | 66.85 | 99.10 | 86.60 | 4 | 行知中学 | 7~9 | 880 | 873 | 19.93 | 39.06 | 38.03 | 58.99 | 97.02 | 68.83 | 5 | 武原中学教育集团秦山中学 | 7~9 | 439 | 439 | 41.69 | 33.94 | 23.69 | 75.63 | 99.32 | 64.81 | 6 | 武原中学教育集团澉浦中学 | 7~9 | 241 | 241 | 27.39 | 41.08 | 30.29 | 68.46 | 98.76 | 69.71 | 7 | 通元中学 | 7~9 | 879 | 870 | 19.54 | 39.54 | 39.08 | 59.08 | 98.16 | 46.76 | 8 | 石泉中学 | 7~9 | 326 | 326 | 26.69 | 36.50 | 36.20 | 63.19 | 99.39 | 67.17 | 9 | 滨海中学 | 7~9 | 1657 | 1635 | 34.13 | 39.69 | 25.08 | 73.82 | 98.90 | 77.49 | 10 | 元通中学 | 7~9 | 696 | 689 | 28.01 | 39.62 | 31.64 | 67.63 | 99.27 | 71.49 | 11 | 沈荡中学 | 7~9 | 725 | 722 | 26.18 | 37.12 | 35.87 | 63.30 | 99.17 | 61.17 | 12 | 实验中学教育集团于城中学 | 7~9 | 413 | 412 | 25.49 | 39.56 | 33.74 | 65.05 | 98.79 | 64.94 | 13 | 百步中学 | 7~9 | 1063 | 1063 | 32.08 | 39.32 | 27.75 | 71.40 | 99.15 | 76.74 | 14 | 北原学校 | 7~9 | 90 | 90 | 25.56 | 38.89 | 34.44 | 64.44 | 98.89 | 45.56 |
| 汇总 | 7~9 | 12318 | 12233 | 28.65 | 39.34 | 30.86 | 68.00 | 98.86 | 71.88 | 1 | 向阳小学教育集团 | 1~6 | 5712 | 5644 | 69.03 | 20.64 | 10.05 | 89.67 | 99.72 | 36.52 | 2 | 实验小学教育集团 | 1~6 | 4397 | 4346 | 59.83 | 28.09 | 11.90 | 87.92 | 99.82 | 35.43 | 3 | 天宁小学 | 1~6 | 1204 | 1204 | 48.34 | 37.21 | 14.45 | 85.55 | 100.00 | 34.10 | 4 | 三毛小学 | 1~6 | 1832 | 1773 | 65.71 | 24.42 | 9.70 | 90.13 | 99.83 | 33.00 | 5 | 城西小学 | 1~6 | 1364 | 1356 | 30.38 | 45.06 | 23.82 | 75.44 | 99.26 | 35.19 | 6 | 实验小学教育集团官堂小学 | 1~6 | 798 | 796 | 40.08 | 36.31 | 22.99 | 76.38 | 99.37 | 34.71 | 7 | 实验小学教育集团秦山小学 | 1~6 | 349 | 347 | 51.59 | 27.95 | 20.46 | 79.54 | 100.00 | 30.55 | 8 | 澉浦小学 | 1~6 | 330 | 330 | 34.85 | 39.39 | 25.76 | 74.24 | 100.00 | 37.88 | 9 | 六里小学 | 1~6 | 399 | 399 | 60.15 | 30.83 | 9.02 | 90.98 | 100.00 | 33.08 | 10 | 通元小学 | 1~6 | 1507 | 1507 | 55.81 | 38.42 | 5.77 | 94.23 | 100.00 | 27.06 | 11 | 石泉小学 | 1~6 | 788 | 784 | 34.82 | 48.34 | 16.07 | 83.16 | 99.23 | 24.55 | 12 | 滨海小学 | 1~6 | 2194 | 2194 | 55.47 | 27.80 | 15.82 | 83.27 | 99.09 | 36.23 | 13 | 西塘桥小学 | 1~6 | 1087 | 1087 | 49.95 | 29.07 | 19.50 | 79.02 | 98.53 | 27.06 | 14 | 元通小学 | 1~6 | 1356 | 1356 | 49.48 | 35.99 | 14.16 | 85.47 | 99.63 | 29.16 | 15 | 向阳小学教育集团沈荡小学 | 1~6 | 1063 | 1063 | 58.51 | 29.44 | 12.04 | 87.96 | 100.00 | 33.21 | 16 | 于城小学 | 1~6 | 986 | 986 | 50.91 | 34.28 | 14.81 | 85.19 | 100.00 | 28.41 | 17 | 百步小学 | 1~6 | 1363 | 1363 | 50.40 | 31.33 | 17.61 | 81.73 | 99.34 | 27.28 | 18 | 向阳小学教育集团齐家小学 | 1~6 | 473 | 473 | 66.60 | 24.31 | 9.09 | 90.91 | 100.00 | 25.98 | 19 | 横港小学 | 1~6 | 1447 | 1425 | 52.14 | 31.65 | 15.93 | 83.79 | 99.72 | 27.23 | 20 | 北原学校 | 1~6 | 224 | 224 | 33.04 | 41.52 | 25.45 | 74.55 | 100.00 | 25.78 |
| 汇总 | 1~6 | 28873 | 28657 | 55.82 | 30.10 | 13.72 | 85.92 | 99.64 | 32.71 |
附件2:浙江省中小学生体质健康测试成绩五年级汇总表 序号 | 学校名称 | 测 试 年 级 | 在 籍 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 优良率(%) | 总达标率(%) | 1 | 向阳小学教育集团 | 5 | 784 | 778 | 61.83% | 24.04% | 14.01% | 85.86% | 99.87% | 2 | 实验小学教育集团 | 5 | 624 | 616 | 57.14% | 32.31% | 10.39% | 89.45% | 99.84% | 3 | 天宁小学 | 5 | 180 | 180 | 38.89% | 42.78% | 18.33% | 81.67% | 100.00% | 4 | 三毛小学 | 5 | 252 | 252 | 55.56% | 34.52% | 9.92% | 90.08% | 100.00% | 5 | 城西小学 | 5 | 262 | 255 | 27.06% | 47.06% | 24.71% | 74.12% | 98.82% | 6 | 实验小学教育集团官堂小学 | 5 | 155 | 155 | 39.35% | 40.00% | 19.35% | 79.35% | 98.71% | 7 | 实验小学教育集团秦山小学 | 5 | 90 | 80 | 60.00% | 32.50% | 7.50% | 92.50% | 100.00% | 8 | 澉浦小学 | 5 | 51 | 51 | 33.33% | 31.37% | 35.29% | 64.71% | 100.00% | 9 | 六里小学 | 5 | 60 | 60 | 53.33% | 31.67% | 15.00% | 85.00% | 100.00% | 10 | 通元小学 | 5 | 270 | 257 | 58.37% | 39.69% | 1.95% | 98.05% | 100.00% | 11 | 石泉小学 | 5 | 154 | 147 | 29.25% | 39.46% | 29.25% | 68.71% | 97.96% | 12 | 滨海小学 | 5 | 354 | 354 | 54.24% | 25.99% | 18.93% | 80.23% | 99.15% | 13 | 西塘桥小学 | 5 | 180 | 180 | 51.11% | 34.44% | 14.44% | 85.56% | 100.00% | 14 | 元通小学 | 5 | 260 | 260 | 61.54% | 31.54% | 6.54% | 93.08% | 99.62% | 15 | 向阳小学教育集团沈荡小学 | 5 | 173 | 157 | 56.69% | 35.67% | 7.64% | 92.36% | 100.00% | 16 | 于城小学 | 5 | 188 | 188 | 57.98% | 26.06% | 15.96% | 84.04% | 100.00% | 17 | 百步小学 | 5 | 207 | 207 | 55.07% | 29.95% | 14.01% | 85.02% | 99.03% | 18 | 向阳小学教育集团齐家小学 | 5 | 84 | 80 | 72.50% | 15.00% | 12.50% | 87.50% | 100.00% | 19 | 横港小学 | 5 | 256 | 247 | 63.16% | 21.46% | 15.38% | 84.62% | 100.00% | 20 | 北原学校 | 5 | 70 | 59 | 33.90% | 54.24% | 11.86% | 88.14% | 100.00% |
| 汇总 | 5 | 4654 | 4563 | 53.76% | 31.84% | 14.05% | 85.60% | 99.65% |
附件3:浙江省中小学生体质健康测试成绩七年级(按生源地统计)汇总表 序号 | 学校名称 | 测 试 年 级 | 在 籍 学 生 数 | 测 试 学 生 数 | 国家学生体质健康测试情况 | 优秀率(%) | 良好率(%) | 及格率(%) | 优良率(%) | 总达标率(%) | 1 | 向阳小学教育集团 | 7 | 813 | 799 | 32.67% | 40.93% | 25.78% | 73.59% | 99.37% | 2 | 实验小学教育集团 | 7 | 493 | 472 | 32.84% | 46.61% | 20.34% | 79.45% | 99.79% | 3 | 天宁小学 | 7 | 180 | 165 | 26.67% | 37.58% | 34.55% | 64.24% | 98.79% | 4 | 三毛小学 | 7 | 185 | 180 | 20.56% | 37.22% | 41.11% | 57.78% | 98.89% | 5 | 城西小学 | 7 | 195 | 173 | 24.28% | 32.95% | 40.46% | 57.23% | 97.69% | 6 | 实验小学教育集团官堂小学 | 7 | 150 | 148 | 35.14% | 22.97% | 40.54% | 58.11% | 98.65% | 7 | 实验小学教育集团秦山小学 | 7 | 82 | 63 | 31.75% | 34.92% | 31.75% | 66.67% | 98.41% | 8 | 澉浦小学 | 7 | 60 | 60 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 9 | 六里小学 | 7 | 78 | 72 | 27.78% | 38.89% | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 10 | 通元小学 | 7 | 273 | 253 | 15.42% | 41.11% | 42.29% | 56.52% | 98.81% | 11 | 石泉小学 | 7 | 111 | 106 | 27.36% | 36.79% | 34.91% | 64.15% | 99.06% | 12 | 滨海小学 | 7 | 369 | 351 | 29.91% | 43.87% | 25.64% | 73.79% | 99.43% | 13 | 西塘桥小学 | 7 | 180 | 174 | 29.31% | 37.93% | 31.03% | 67.24% | 98.28% | 14 | 元通小学 | 7 | 207 | 190 | 28.95% | 33.16% | 37.89% | 62.11% | 100.00% | 15 | 向阳小学教育集团沈荡小学 | 7 | 179 | 166 | 30.12% | 37.95% | 30.12% | 68.07% | 98.19% | 16 | 于城小学 | 7 | 165 | 164 | 26.83% | 43.29% | 29.27% | 70.12% | 99.39% | 17 | 百步小学 | 7 | 182 | 164 | 34.76% | 38.41% | 26.83% | 73.17% | 100.00% | 18 | 向阳小学教育集团齐家小学 | 7 | 61 | 53 | 15.09% | 37.74% | 45.28% | 52.83% | 98.11% | 19 | 横港小学 | 7 | 200 | 180 | 33.33% | 41.11% | 25.00% | 74.44% | 99.44% | 20 | 北原学校 | 7 | 43 | 33 | 6.06% | 42.42% | 51.52% | 48.48% | 100.00% |
| 汇总 | 7 | 4206 | 3966 | 29.02% | 39.54% | 30.64% | 68.56% | 99.19% |
信息来源:
县教育局
|