序号 | 事项代码 | 事项名称 | 赋权范围 | 备注 |
一、人力社保(共0项) |
二、自然资源(共5项) |
1 | 330215069000 | 对在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
2 | 330215041001 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
3 | 330215041002 | 对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
4 | 330215073000 | 对房屋使用人擅自改变建设工程规划许可证确定的房屋用途的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
5 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 | 新增 |
三、生态环境(共8项) |
1 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 |
|
2 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 |
|
3 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330216279001 | 对经营者未安装净化设施、不正常使用净化设施的行政处罚 | 全部 |
|
5 | 330216281000 | 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新改扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的行政处罚 | 全部 |
|
6 | 330216280000 | 对在当地人民政府禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | 全部 |
|
7 | 330216272000 | 对文化娱乐场所等商业经营活动造成环境噪声污染的行政处罚 | 全部 |
|
8 | 330216421000 | (嘉兴)对农业经营主体收集、处置秸秆不及时导致被露天焚烧的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码 |
四、建设(共95项) |
1 | 330217227000 | 对在公园绿地范围内从事商业服务摊点或广告经营等业务的单位和个人违反公园绿地有关规定的行政处罚 | 部分(吊销营业执照的处罚除外) |
|
2 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 |
|
3 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330217138004 | 对破坏草坪、绿篱、花卉、树木、植被的行政处罚 | 全部 |
|
5 | 330217138005 | 对其他损坏城市绿地和绿化设施的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
6 | 330217171000 | 对未经批准擅自砍伐城市树木的行政处罚 | 全部 |
|
7 | 330217162000 | 对未经批准在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的行政处罚 | 全部 |
|
8 | 330217201000 | 对建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的行政处罚 | 全部 |
|
9 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 |
|
10 | 330217240002 | 对建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的行政处罚 | 全部 |
|
11 | 330217275000 | 对餐厨垃圾产生单位将餐厨垃圾交由规定以外单位、个人收运的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
12 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
13 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 |
|
14 | 330217197001 | 对主要街道和重点地区临街建筑物阳台外、窗外、屋顶吊挂或者堆放有关物品的行政处罚 | 全部 |
|
15 | 330217197002 | 对主要街道和重点地区临街建筑物外立面安装窗栏、空调外机、遮阳篷等不符合有关规范要求的行政处罚 | 全部 |
|
16 | 330217197003 | 对在树木、地面、电杆、建筑物、构筑物或者其他设施上任意刻画、涂写、张贴的行政处罚 | 全部 |
|
17 | 330217197004 | 对随地吐痰、便溺的行政处罚 | 全部 |
|
18 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 |
|
19 | 330217197006 | 对乱倒生活垃圾、污水、粪便的行政处罚 | 全部 |
|
20 | 330217175000 | 对未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意擅自设置大型户外广告影响市容的行政处罚 | 全部 |
|
21 | 330217248002 | 对单位和个人在城市道路、公园绿地和其他公共场所公共设施上晾晒、吊挂衣物的行政处罚 | 全部 |
|
22 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 |
|
23 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 |
|
24 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 |
|
25 | 330217260000 | 对户外广告设施以及非广告的户外设施不符合城市容貌标准的行政处罚 | 全部 |
|
26 | 330217265000 | 对户外设施的设置单位未做好日常维护保养等管理工作的行政处罚 | 全部 |
|
27 | 330217179000 | 对不按照规定路线、时间清运建筑垃圾,沿途丢弃、遗撒、随意倾倒的行政处罚 | 全部 |
|
28 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 |
|
29 | 330217224002 | 对建设工程的施工现场未设置临时厕所和生活垃圾收集容器,保持整洁、完好,或未采取有效措施防止污水流溢的行政处罚 | 全部 |
|
30 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 |
|
31 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 |
|
32 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 |
|
33 | 330217167002 | 对将危险废物混入建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
34 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
35 | 330217655000 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
36 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 |
|
37 | 330217438000 | 对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
38 | 330217014000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
39 | 330217238007 | 对其他损害、侵占城市道路的行政处罚 | 全部 |
|
40 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
41 | 330217238001 | 对擅自占用或者挖掘城市道路的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
42 | 330217238004 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
43 | 330217238009 | 对在道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 |
|
44 | 330217238002 | 对履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
45 | 330217238012 | 对在城市道路上搅拌水泥、砂浆、混凝土,以及从事生产、加工、冲洗等有损城市道路的各种作业的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
46 | 330217238003 | 对机动车在城市道路范围内的桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
47 | 330217238014 | 对在道路、路肩和道路两侧挖掘取土的行政处罚 | 全部 |
|
48 | 330217238015 | 对偷盗、收购、挪动、损毁管线和窨井盖等道路附属设施的行政处罚 | 全部 |
|
49 | 330217213008 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者未按规定提前办理变更审批手续的行为的行政处罚 | 全部 |
|
50 | 330217213002 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
51 | 330217280002 | 对在城市照明设施安全距离内,擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体,或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
52 | 330217280003 | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
53 | 330217222001 | 对擅自操作公用燃气阀门的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
54 | 330217733000 | 对在燃气设施保护范围内进行爆破、取土等作业或者动用明火的行政处罚 | 全部 | 调整事项代码和名称 |
55 | 330217263000 | 对侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的行政处罚 | 全部 |
|
56 | 330217165000 | 对毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的行政处罚 | 全部 |
|
57 | 330217184000 | 对建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的行政处罚 | 全部 |
|
58 | 330217160003 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | 全部 |
|
59 | 330217160007 | 对瓶装燃气的运输不符合国家和省有关危险品运输的规定的行政处罚 | 全部 |
|
60 | 330217160008 | 对燃气燃烧器具安装单位和个人未按照国家标准和技术规范安装燃气燃烧器具,擅自移动燃气计量表和表前燃气设施的行政处罚 | 全部 |
|
61 | 330217218002 | 对燃气经营单位和个人未严格执行有关安全生产的法律、法规规定,建立、实施燃气安全管理责任制的行政处罚 | 全部 |
|
62 | 330217218003 | 对燃气经营单位和个人未按规定对燃气设施定期巡查、检修和更新,及时消除事故隐患的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
63 | 330217218005 | 对燃气经营单位和个人未按照规定制定燃气事故应急预案,配备相应人员和装备,储备必要救急物资,组织演练的行政处罚 | 全部 |
|
64 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
65 | 330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
66 | 330217281000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的行政处罚 | 全部 |
|
67 | 330217B07000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位、个人,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网等行为的行政处罚 | 全部 |
|
68 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 |
|
69 | 330217E14000 | 对随意倾倒、抛撒、堆放、焚烧生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
70 | 330217D63000 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理的行政处罚 | 全部 |
|
71 | 330217E16000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
72 | 330217444000 | 对污水处理设施覆盖范围内的村民以及其他排放农村生活污水的单位和个人未将日常生活产生的污水排入污水处理设施的行政处罚 | 全部 |
|
73 | 330217439000 | 对建房村民未按规定组织竣工验收等的行政处罚 | 全部 |
|
74 | 330217440000 | 对建筑施工企业或农村建筑工匠承接未取得批准文件的低层农村住房施工工程等的行政处罚 | 全部 |
|
75 | 330217C60000 | (嘉兴)对生活垃圾收集、运输单位未按规定时间在城镇居住小区收集生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
76 | 330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 |
|
77 | 330217C57000 | (嘉兴)对管理人未确定居住小区大件垃圾和园林垃圾投放场所,未向所在地的镇人民政府或者街道办事处报告的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
78 | 330217532000 | (嘉兴)对个人或单位设置的户外广告控制亮度或者使用时间不符合规定的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
79 | 330217531000 | (嘉兴)对未提交大型户外广告设施年度安全检测报告的行政处罚 | 全部 |
|
80 | 330217530000 | (嘉兴)对个人或单位未及时整修或者拆除存在安全隐患的户外广告设施和招牌的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
81 | 330217529000 | (嘉兴)对个人或单位未按照规定拆除设置许可有效期届满的户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
82 | 330217528000 | (嘉兴)对个人或单位擅自设置临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
83 | 330217527000 | (嘉兴)对个人或单位设置招牌不符合设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
84 | 330217526000 | (嘉兴)对个人或单位设置户外广告不符合户外广告设置规划或者设置技术规范的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
85 | 330217F81000 | (嘉兴)对个人或单位沿途丢弃或者随意倾倒建设工程垃圾、装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
86 | 330217F82000 | (嘉兴)对装修垃圾投放管理人未履行职责的行政处罚 | 全部 |
|
87 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 |
|
88 | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
89 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 |
|
90 | 330217F78000 | (嘉兴)对单位或个人将落叶、杂草等城镇道路垃圾扫入、冲入城镇排水设施,逾期不采取补救措施或者造成严重后果的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
91 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 | 新增 |
92 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 | 新增 |
93 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 全部 | 新增 |
94 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 | 新增 |
95 | 330217222002 | 对将燃气管道作为负重支架或者接地引线的行政处罚 | 全部 | 新增 |
五、市场监管(共20项) |
1 | 330231076001 | 对室外公共场所无照经营的处罚 | 全部 |
|
2 | 330231159000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
|
3 | 330231186000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店从事网络食品经营,未按规定在登记证中载明从事网络食品经营的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330231206000 | 对食品小作坊、小餐饮店生产加工过程未遵守相关规定的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
|
5 | 330231222000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩未在生产经营场所明显位置张挂登记证、登记卡或者从业人员有效的健康证明的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
6 | 330231274000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类,或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
|
7 | 330231453000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) |
|
8 | 330231276000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从业人员未按规定取得健康证明的行政处罚 | 部分(责令停止从事相关食品生产经营活动除外) |
|
9 | 330231391000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店未按规定取得登记证的行政处罚 | 全部 |
|
10 | 330231029000 | 对食品小作坊生产加工的预包装、散装食品在标签或容器、外包装上标明的信息不符合要求的行政处罚 | 全部 | 新增 |
11 | 330231162000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
12 | 330231169000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
13 | 330231212000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店使用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂,或者经营上述食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
14 | 330231239000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
15 | 330231240000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营添加药品的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
16 | 330231248000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
17 | 330231403000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类,或者生产经营其制品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
18 | 330231418000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店生产经营其他不符合食品安全标准的食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
19 | 330231455000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店用非食品原料生产食品,在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质,或者用回收食品作为原料生产食品,或者经营上述食品的行政处罚 | 部分(责令停产停业除外) | 新增 |
20 | 330231481000 | 对食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩生产经营禁止目录内食品种类的行政处罚 | 全部 | 新增 |
六、消防救援(共6项) |
1 | 330295046001 | 对埋压、圈占、遮挡城市道路上的消火栓的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
2 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 |
|
3 | 330295024001 | 对沿城市道路的人员密集场所门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330295018000 | 对建筑物外墙装修装饰、建筑屋面使用及广告牌的设置影响防火、逃生的行政处罚 | 全部 |
|
5 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 |
|
6 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 |
|
七、水利(共0项) |
八、应急管理(共1项) |
1 | 330225023001 | 对未取得烟花爆竹零售经营许可证经营的行政处罚 | 全部 |
|
九、气象(共1项) |
1 | 330254027000 | 对违反升放无人驾驶自由气球或者系留气球活动安全管理规定的行政处罚 | 全部 |
|
十、农业农村(共1项) |
1 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 |
|
十一、民宗(共2项) |
1 | 330241023000 | 对为违法宗教活动提供条件的行政处罚 | 全部 |
|
2 | 330241004000 | 对擅自设立宗教活动场所,宗教活动场所已被撤销登记或吊销登记证书仍然进行宗教活动的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
十二、公安(共14项) |
1 | 330209892000 | (嘉兴)对个人饲养烈性犬或者在重点管理区内饲养大型犬的行政处罚 | 全部 |
|
2 | 330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内每一户籍或者每一固定住所养犬超过一只的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
3 | 330209890000 | (嘉兴)对单位在重点管理区内养犬的行政处罚 | 全部 |
|
4 | 330209889000 | (嘉兴)对养犬的单位设置安全防护设施不到位或者未安排专人饲养和管理的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
5 | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
6 | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
7 | 330209886000 | (嘉兴)对个人或单位遗弃、虐待犬只的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
8 | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
9 | 330209884000 | (嘉兴)对个人或单位将犬只交由无民事行为能力人或者限制民事行为能力人户外携带的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
10 | 330209883000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未为大型犬只佩戴嘴套的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
11 | 330209882000 | (嘉兴)对单位因正当事由户外携带犬只但没有装入犬笼的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
12 | 330209881000 | (嘉兴)对个人携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | 调整事项名称 |
13 | 330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 |
|
14 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 新增 |
十三、广电(共1项) |
1 | 330232027000 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | 新增 |