海盐县旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴拟发放名单(第28批) |
受理编号 | 旧房详细地址 | 申请人上报拟补贴金额(元) | 镇(街道)审查拟补贴金额(元) | 住建部门审定拟补贴金额(元) |
202400844 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩5撞702室 | 20000 | 20000 | 13160 |
202400878 | 海盐县武原街道城东路1193号金色海岸小区23幢1501室 | 16264 | 16264 | 16262.04 |
202400921 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区14幢2703室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400922 | 海盐县武原镇河滨小区4幢305室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400923 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区11幢604室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400924 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩15幢403室 | 16461.32 | 16461.32 | 16461.32 |
202400927 | 海盐县百步镇桃北村东六组周家头4号 | 475.2 | 475.2 | 475.2 |
202400928 | 海盐县澉浦镇南小街53号 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400930 | 海盐县武原街道吾悦公馆4幢2304室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400931 | 海盐县武原街道海西路150号佳源宸栖小区5幢803室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400932 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区3幢1702室 | 12124 | 12124 | 12124 |
202400933 | 海盐县武原街道百尺北路1956号金洲海尚小区2幢1407室 | 2820 | 2820 | 2820 |
202400934 | 海盐县西塘桥街道锦秀苑4幢6号 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400936 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区13幢1703室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400938 | 海盐县武原街道城东路1809号优优滨海7幢204室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400939 | 海盐县沈荡镇永庆村阳光小区一区90幢1号 | 1668 | 1668 | 1668 |
202400940 | 海盐县武原街道盐丰路108号合景天峻13幢204室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400941 | 海盐县武原街道楞港路1927号吾悦公馆7幢2602室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400942 | 海盐县武原街道绮园路72号文萃苑2幢206 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400943 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区14幢1705室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400944 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区13幢304室 | 18301.2 | 18301.2 | 18301.2 |
202400945 | 海盐县百步镇横港村欣欣小区66号 | 3293.4 | 3293.4 | 3293.4 |
202400946 | 海盐县武原街道长安北路488号水云庄园小区16幢302室 | 9400 | 9400 | 9400 |
202400947 | 海盐县百步镇百禾路581号柳岸春风苑18幢904室 | 24986.8 | 20000 | 20000 |
202400948 | 海盐县武原街道天池路199号天仙东苑178幢403室 | 4400 | 4400 | 4400 |
202400950 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩1幢301室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400954 | 海盐县沈荡镇白洋村西泾浜佳苑18号 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400955 | 海盐县经济开发区大桥新区泾海路536号大桥海港花苑25幢402室 | 13831.8 | 13831.8 | 13831.8 |
202400956 | 海盐县望海街道凤凰路286号凤凰花苑7幢203室 | 19247 | 19246.5 | 19246.5 |
202400957 | 海盐县武原镇秀水路118号南塘琴园抱琴苑17幢603室 | 3130 | 3130 | 3130 |
202400960 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩6幢704室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400962 | 海盐县武原街道核电新村15幢1单元301室 |
|
| 18942 |
202400964 | 海盐县武原街道盐平塘西路158号百可世家望海苑5幢1702室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400965 | 海盐县武原街道盐丰路108号合景天峻4幢1102室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400966 | 海盐县武原街道楞港路1927号吾悦公馆2幢203室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400967 | 海盐县百步镇桃北村桃北花苑37号 | 7751.1 | 7751.1 | 7721.1 |
202400968 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区14幢2101室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400969 | 海盐县武原街道谢家路365号风华绮轩8幢801室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400971 | 海盐县武原街道秀水花苑9幢305室 | 2880 | 2880 | 2880 |
202400972 | 海盐县西塘桥街道大桥新区东海花苑二期96幢202室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400973 | 海盐县望海街道永福社区胡家塔15号 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400974 | 海盐县武原街道楞港路1927号吾悦公馆11幢2701室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400975 | 海盐县望海街道俊园1幢1004室 | 18480 | 18480 | 18480 |
202400976 | 海盐县武原街道城东路1809号优优滨海1幢806室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400978 | 海盐县武原街道观海路56号凭澜居13幢101室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400979 | 海盐县武原街道联翔路1168号碧桂园10幢503室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400980 | 海盐县武原街道海丰东路665号金汇奥园8幢705室 | 19810 | 19810 | 19692 |
202400982 | 海盐县武原街道城东路51号滨海一号5幢2402室 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400983 | 海盐县武原街道谢家路945号金色江湾小区4幢301室 | 4016 | 4016 | 4016 |
202400984 | 海盐县澉浦镇南山村西邵湾2号 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400987 | 海盐县沈荡镇庄星村南庄佳苑29号 | 6301.6 | 6301.6 | 6301.6 |
202400988 | 海盐县武原街道天仙花苑东区151-2 | 10766 | 10766 | 10766 |
202400989 | 海盐县武原街道城东路2474号锦绣佳苑1幢601室 | 18290 | 18290 | 18290 |
202400990 | 海盐县望海街道凤凰社区凤凰佳苑99幢-2 | 20000 | 20000 | 20000 |
202400991 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩14幢1002室 | 16358 | 16358 | 16358 |
202400994 | 海盐县武原街道富新路1111号新城璟郡澜庭7幢102室 | 5337.72 | 5337.72 | 5337.72 |
202400995 | 海盐县望海街道新兴社区新兴佳苑三区179号(东套) | 2590 | 2590 | 2590 |
202400996 | 海盐县武原街道富新路1111号新城璟郡澜庭3幢402室 | 18738.2 | 18738.2 | 17738.2 |
|
|
| 小计 | 903686.08 |