根据《海盐县产业发展专项资金管理办法》(盐政发〔2024〕3号)文件要求,为确保我县人才专项相关资金兑现的公开、公平、公正,现对2024年第三次人才房票(全日制大专、本科、双一流)申领名单、2024年第三次海盐县紧缺型人才奖励(本科)申领名单、2024年第三次海盐县高校学生企业实习生活补贴申领名单、2024年第三次海盐县企业引进大学生奖励申领名单、2024年第三次海盐县引进高校毕业生奖励申领名单、2024年下半年企业赴外引才补助申领名单等予以公示。 公示时间:2024年11月27日—11月29日 联系电话:0573-86033725(就业管理服务中心) 附件:1.2024年第三次人才房票(全日制大专、本科、双一流)申领名单 2.2024年第三次海盐县紧缺型人才奖励(本科)申领名单 3.2024年第三次海盐县高校学生企业实习生活补贴申领名单 4.2024年第三次海盐县企业引进大学生奖励申领名单 5.2024年第三次海盐县引进高校毕业生奖励申领名单 6.2024年下半年企业赴外引才补助申领名单
海盐县人力资源和社会保障局 2024年11月27日
2024年第三次人才房票(全日制大专、本科、双一流) 申领名单 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才类别_内容 | 补助金额(元) | 代扣所得税(元) | 实际发放(元) | 1 | 孙婷 | 海盐吉龙机械股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 2 | 徐泽元 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 3 | 朱碧婷 | 浙江圣环丝绸股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 4 | 刘俊 | 丹佛斯微通道换热器(嘉兴)有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 5 | 罗伟 | 嘉兴市青莲养殖科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 6 | 侯佳锋 | 浙江金达亚麻有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 7 | 倪千千 | 海盐东致会计师事务所(普通合伙) | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 8 | 方庚 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 9 | 金琳怡 | 迈睿(嘉兴)医疗技术有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 10 | 韩欢乐 | 浙江意述家居股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 11 | 杨志凯 | 中核核电运行管理有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 12 | 刘炼 | 中核核电运行管理有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 13 | 吉欣雨 | 海盐联众企业注册代理有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第一年) | 20000 | 4000 | 16000 | 14 | 王国强 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 15 | 许梓安 | 嘉兴普博电气有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 16 | 付岗岗 | 华业钢构核电装备有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 17 | 亢梦莉 | 海盐乐博编程培训有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 18 | 吕杰 | 中核核电运行管理有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 19 | 傅嘉伟 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 20 | 浦晗妤 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 21 | 夏鑫 | 浙江能兴电气科技有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 22 | 张春林 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 23 | 毛远雄 | 良信电器(海盐)有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 24 | 汤吉啸 | 晨晓科技(浙江)有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第一年) | 12000 | 2400 | 9600 | 25 | 朱一杰 | 恒锋工具股份有限公司 | “双一流”建设高校全日制本科毕业生-10万元(第二年) | 30000 | 6000 | 24000 | 26 | 朱妍蓉 | 海盐广能新材料有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 27 | 宋明 | 海盐邦尔医院有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 28 | 常闻凯 | 嘉兴中广核电技术服务有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 29 | 陈金平 | 浙江佳适逸宝板材有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 30 | 储佳帆 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 31 | 丁容容 | 海盐永盛机械有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 32 | 高铭 | 嘉兴华廷建设有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 33 | 顾平锋 | 浙江海安建设有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 34 | 韩国俊 | 海盐邦尔医院有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 35 | 李绚春 | 浙江日久新材料科技有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 36 | 李周磊 | 海盐安盾智能科技有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 37 | 林秋菊 | 浙江众冠机械设备有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 38 | 刘颖 | 万纳神核控股集团有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 39 | 陆佳妮 | 易尔拓工具(嘉兴)有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 40 | 陆明欣 | 浙江上开汽车电器有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 41 | 南瑞玉 | 海盐邦尔医院有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 42 | 宋宇婷 | 浙江长瑞精密零部件制造有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 43 | 苏飞杨 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 44 | 王宇泽 | 海盐海马五金有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 45 | 魏梦娇 | 海盐天天劳务派遣服务有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 46 | 吴海锋 | 海盐海纳信息技术有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 47 | 吴欣怡 | 友房(嘉兴)科技有限责任公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 48 | 夏楠楠 | 海盐邦尔医院有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 49 | 夏朱强 | 浙江森友环保成套设备有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 50 | 徐鑫磊 | 嘉兴鼎晟工程管理有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 51 | 严馨怡 | 嘉兴永祥进出口有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 52 | 杨青 | 海盐县通禾城乡建设发展有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 53 | 姚玉磊 | 锦萧新材料科技(浙江)股份有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 54 | 虞佳豪 | 嘉兴中广核电技术服务有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 55 | 张旭 | 浙江容宸科技有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 56 | 张宇 | 杭州致成电子科技有限公司嘉兴分公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 57 | 赵柯欢 | 嘉兴嘉恒办公用品有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 58 | 周纯婷 | 海盐爱建股份有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 59 | 柯友志 | 浙江润虹环境科技有限公司 | 普通高校全日制专科毕业生-3万元(第二年) | 9000 | 1800 | 7200 | 60 | 车向辉 | 嘉兴普博电气有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 61 | 陈菲 | 浙江天开实业有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 62 | 方思奕 | 肖弗勒模具(嘉兴)有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 63 | 冯婷惠 | 海盐得胜化工设备有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 64 | 冯燕佳 | 浙江日久新材料科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 65 | 干智杰 | 浙江创能新能源股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 66 | 龚珊珊 | 浙江天开实业有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 67 | 顾建波 | 浙江冠宇电池有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 68 | 顾依婷 | 海盐中燃天泰能源有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 69 | 郝明松 | 嘉兴邦芒服务外包有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 70 | 胡晨波 | 嘉兴稀望半导体管道有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 71 | 胡琴 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 72 | 扈欣 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 73 | 黄格格 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 74 | 黄梦媛 | 海盐飞跃金属制品有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 75 | 黄旭江 | 浙江冠宇电源有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 76 | 姜军 | 浙江三江化工新材料有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 77 | 姜力文 | 嘉兴中广核电技术服务有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 78 | 李董辉 | 浙江帝浩科技股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 79 | 李怡霖 | 广元八二一建设工程有限责任公司海盐分公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 80 | 李银兴 | 浙江众冠机械设备有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 81 | 楼金波 | 微一绿色环保科技(海盐)有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 82 | 陆超 | 中达科技(浙江)有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 83 | 陆信毅 | 嘉兴影鹿文化传媒有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 84 | 吕娜 | 浙江佳适逸宝板材有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 85 | 潘凯嫱 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 86 | 彭超伟 | 恒锋工具股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 87 | 沈建 | 浙江冠宇电池有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 88 | 沈尧超 | 海盐东致会计师事务所(普通合伙) | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 89 | 盛晓露 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 90 | 宋晓雯 | 嘉兴国源环保科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 91 | 王洁 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 92 | 王美玲 | 万纳神核控股集团有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 93 | 王张杰 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 94 | 王哲艺 | 浙江好仕莱家居用品有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 95 | 吴佳洲 | 易尔拓工具(嘉兴)有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 96 | 吴嘉豪 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 97 | 吴哲 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 98 | 夏智勤 | 诺爱(浙江)空压机有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 99 | 谢敏超 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 100 | 徐晨光 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 101 | 徐梦佳 | 嘉兴馨文人力资源有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 102 | 徐梓越 | 浙江海赛律师事务所 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 103 | 俞芃 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 104 | 虞夏芳 | 浙江易控电子科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 105 | 张笑笑 | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 106 | 张学锋 | 恒锋工具股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 107 | 张宇菲 | 浙江中允工程管理有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 108 | 张兆楠 | 嘉兴海发进出口有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 109 | 郑忆婷 | 浙江洛斯新材料有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 110 | 钟志豪 | 嘉兴市盐平府酒店有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 111 | 周攀科 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 112 | 朱依梦 | 嘉兴效率美学科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 113 | 邹剑鸿 | 浙江伟博化工科技有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 114 | 左志伟 | 浙江华兴玻璃有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 115 | 黄灯基 | 浙江众冠机械设备有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 116 | 马钰昆 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 117 | 张严匀 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 | 118 | 王梦娇 | 海盐学思行艺术培训有限公司 | 普通高校全日制本科毕业生-5万元(第二年) | 15000 | 3000 | 12000 |
2024年第三次海盐县紧缺型人才奖励(本科)申领名单 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | 引进时间 | 奖励金额(元) | 税后发放金额(元) | 1 | 周芷俊 | 嘉兴金弗康医学检验实验室有限公司 | 2021-08 | 10000 | 8000 | 2 | 宋玉玲 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 2022-12 | 10000 | 8000 | 3 | 戴玲倩 | 嘉兴海创会计师事务所(普通合伙) | 2022-08 | 10000 | 8000 | 4 | 武松松 | 浙江冠宇电池有限公司 | 2021-11 | 10000 | 8000 |
