根据《海盐县旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴实施细则》文件精神,10月24日,经消费者自主申请、属地镇(街道)受理审查、县住建局审定,确定拟发放旧房装修、厨卫改造所用物品材料购置补贴人员共28人,拟申领补贴总额460065.68元,经拟补贴对象同意,现予以公示(见下表)。 公示时间为2024年10月25日至10月27日。公示期间,如有异议可向海盐县住房和城乡建设局实名反映。联系地址:县住建局“住房保障受理窗口”(海盐县武原街道新桥南路27号大门口处)。电话:0573-86024536。 海盐县住房和城乡建设局 2024年10月25日 海盐县旧房装修、厨卫改造所用物品材料 购置补贴拟发放名单(第9批) |
| 受理编号 | 旧房详细地址 | 申请人上报 拟补贴金额(元) | 镇(街道)审查 拟补贴金额(元) | 住建部门审定 拟补贴金额(元) |
| 202400391 | 海盐县武原街道楞港路1927号吾悦公馆6幢1205室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400410 | 海盐县武原街道长安北路558号海逸豪园10幢1101室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400413 | 海盐县百步镇百联村新联花苑102号 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400416 | 海盐县武原街道城东路1809号优优滨海小区7幢703室 | 15900 | 15900 | 15900.00 |
| 202400419 | 海盐县武原街道盐北东路696号金洲海景4幢1003室 | 20000 | 20000 | 19716.00 |
| 202400296 | 海盐县武原街道城东路919号悦澜湾小区5幢901室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400297 | 海盐县武原街道城东路1193号金色海岸小区22幢904室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400298 | 海盐县于城镇构塍窑塘景苑221号(北第二排第四幢西) | 7389 | 7392.68 | 7389.00 |
| 202400300 | 海盐县武原街道新桥北路166号嘉州海岸彩云天1幢205室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400302 | 海盐县武原街道联翔路1168号碧桂园3幢1702室 | 18731 | 18731 | 18731.00 |
| 202400305 | 海盐县于城镇江渭村江云花苑109号 | 19280.4 | 19280.4 | 19280.40 |
| 202400321 | 海盐县武原街道城东路233号凯旋名都7幢102室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400352 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区12幢2101室 | 20482 | 20000 | 20000.00 |
| 202400355 | 海盐县百步镇学苑路299号潜龙堰小区2幢503室 | 20080.04 | 20000 | 20000.00 |
| 202400360 | 海盐县武原街道明珠路18号滨海御府15幢2302室 | 16671.6 | 16671.6 | 16671.60 |
| 202400363 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩12幢1101室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400364 | 海盐县武原街道明珠路188号风华四海小区4幢704室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400378 | 武原镇宜家花城42幢103室 | 2578 | 2578 | 2272.00 |
| 202400381 | 百步镇桃北村桃北花苑36号 | 15584.08 | 15584.08 | 15584.08 |
| 202400383 | 海盐县武原街道海西路150号佳源宸栖小区12幢402室 | 5072 | 5072 | 4659.40 |
| 202400392 | 海盐县武原街道城东路1999号翡丽湾小区21幢705室 | 19968 | 199868 | 19968.00 |
| 202400395 | 海盐县望海街道凤凰社区凤凰佳苑104幢-1 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400414 | 百步镇新升沈钱堰小区老盐湖线往南第五排从西往东第三幢东套 | 16016 | 16016 | 16016.00 |
| 202400415 | 海盐县武原街道秀水路200号欣居花苑15幢301室 | 6330 | 6330 | 6330.00 |
| 202400417 | 海盐县武原街道盐丰路330号海云间小区7幢806室 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400465 | 海盐县武原街道新桥南路55号核电新村13幢301室 | 2388.4 | 2388.4 | 2388.40 |
| 202400488 | 海盐县百步镇逍恬新农村小区百石公路东侧南第四排西2幢 | 20000 | 20000 | 20000.00 |
| 202400490 | 海盐县武原街道盐北东路1000号滨海轩6幢701室 | 15159.8 | 15159.8 | 15159.80 |
|
| 小计 | 460065.68 |
|
作者:
海盐县住建局
信息来源:
县住建局
|