金额单位:元 | 序号 | 单位 | 合计救助 | 救助金额 | 按属地分类 | 按救助对象分类 | 备注 | 合计救助金额 | 县级财政 | 镇级财政 | 本地户籍 | 金额 | 非本地 户籍 | 金额 | 低保户 | 特困人员 | 边缘户 | 其它对象 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 合 计 | 4 | 9 | 17800 | 12460 | 5340 | 4 | 9 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3000 | 2 | 3 | 9400 | 1 | 武原街道 | 1 | 3 | 5400 | 3780 | 1620 | 1 | 3 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 西塘桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 望海街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秦山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沈荡镇 | 1 | 1 | 4900 | 3430 | 1470 | 1 | 1 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4900 |
| 6 | 百步镇 | 1 | 3 | 3000 | 2100 | 900 | 1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 于城镇 | 1 | 2 | 4500 | 3150 | 1350 | 1 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4500 |
| 8 | 澉浦镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 通元镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
信息来源:
县民政局
|