金额单位:元 | 序号 | 单位 | 合计救助 | 救助金额 | 按属地分类 | 按救助对象分类 | 备注 | 合计救助金额 | 县级财政 | 镇级财政 | 本地户籍 | 金额 | 非本地 户籍 | 金额 | 低保户 | 特困人员 | 边缘户 | 其它对象 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 合 计 | 6 | 16 | 23300 | 16310 | 6990 | 5 | 10 | 20300 | 1 | 6 | 3000 | 4 | 8 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6500 | 1 | 武原街道 | 2 | 3 | 6000 | 4200 | 1800 | 2 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3500 |
| 2 | 西塘桥街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 望海街道 | 1 | 2 | 4500 | 3150 | 1350 | 1 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秦山街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沈荡镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 百步镇 | 1 | 1 | 6800 | 4760 | 2040 | 1 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 于城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 澉浦镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 通元镇 | 2 | 10 | 6000 | 4200 | 1800 | 1 | 4 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3000 |
|
信息来源:
县民政局
|