各镇人民政府(街道办事处),县级有关部门(单位),各物业服务企业: 为进一步规范海盐县物业服务行为,提升物业服务水平,维护广大业主合法权益,促进海盐县物业服务市场健康发展,根据《关于印发<海盐县物业服务项目监督考核办法>的通知》(盐物管办〔2021〕7号),各属地社区、镇(街道)、各相关部门对全县物业服务项目开展考核测评并形成季度得分,现将2023年二季度考核得分情况进行通报,具体详见附件。 附件: 海盐县2023年二季度物业服务项目考核评分表 海盐县物业管理工作领导小组办公室 2023年9月7日 海盐县2023年二季度物业服务项目考核评分表 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属镇(街道) | 属地社区 | 物业公司名称 | 二季度考核总得分 | 备注 | |
一类项目(多层住宅物业服务费≥1.08元/m2・月;高层住宅物业服务费≥1.80元/m2・月) | 1 | 保利壹品 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐保利物业管理有限公司 | 98.00 |
| 2 | 滨海一号 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江瑞源物业管理有限公司海盐分公司 | 98.00 |
| 3 | 雅园 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理有限公司海盐分公司 | 97.20 |
| 4 | 紫元尚郡 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 马鞍山紫元物业服务有限公司海盐分公司 | 97.15 |
| 5 | 新城璟郡澜庭 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司嘉兴分公司 | 96.67 |
| 6 | 上城春天里 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 96.50 |
| 7 | 映月里 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 96.20 | 二季度新增 | 8 | 风华绮轩 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 深圳市金地物业管理有限公司嘉兴分公司 | 96.13 |
| 9 | 百可世家 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 桐乡市巨匠物业有限公司海盐分公司 | 96.10 |
| 10 | 朗逸苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 95.73 |
| 11 | 碧桂园 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 95.63 |
| 12 | 百隆园 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 95.62 | 一季度新增 | 13 | 海韵江南 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 新日月生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 95.60 |
| 14 | 佳源宸栖 | 住宅 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 95.60 |
| 15 | 金色江湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95.47 |
| 16 | 春江天越 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海盐万泽物业管理有限公司 | 95.30 |
| 17 | 润园 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 95.23 |
| 18 | 香湖印 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江金昌物业服务有限公司海盐分公司 | 95.23 |
| 19 | 鸿宸逸庭 | 住宅 | 秦山街道 | 长丰社区 | 海盐中瑞物业管理有限公司 | 95.17 |
| 20 | 凯旋名都 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 94.93 |
| 21 | 春风江南苑 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 94.93 |
| 22 | 凭澜居 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 94.90 |
| 23 | 滨海轩 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 94.73 |
| 24 | 金洲海景 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.73 |
| 25 | 风华四海 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 94.67 |
| 26 | 景尚·芳满庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 94.67 |
| 27 | 金汇奥园北苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.60 |
| 28 | 滨海御府 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 94.50 |
| 29 | 翡翠合院 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 四川汇德物业服务有限海盐分公司 | 94.37 |
| 30 | 桃源香墅 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.17 |
| 31 | 求学里 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州金地物业管理有限公司 | 93.83 |
| 32 | 金洲阳光 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.77 |
| 33 | 金汇奥园 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.77 |
| 34 | 翡翠名邸 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁万城物业服务有限公司海盐分公司 | 93.76 |
| 35 | 翡丽湾 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 阳光智博物业服务有限公司海盐分公司 | 93.13 |
| 36 | 柳岸阁 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 92.93 |
| 37 | 恒大御景 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 92.93 |
| 38 | 吾悦公馆 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司嘉兴分公司 | 92.47 |
| 39 | 俊园 | 住宅 | 望海街道 | 新街社区 | 宁波荣安物业服务有限公司海盐分公司 | 92.47 |
| 40 | 柳岸春风苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 92.00 |
| 41 | 翡丽海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 阳光智博物业服务有限公司海盐分公司 | 91.90 |
| 42 | 镇中苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 91.53 |
| 43 | 海云间 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.40 |
| 44 | 江南春晓 | 住宅 | 望海街道 | 北荡社区 | 海盐万泽物业管理有限公司 | 91.20 |
| 45 | 金洲海尚 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.17 |
| 46 | 春风桃源里 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海景社区 | 嘉兴绿城物业服务有限公司 | 90.77 | 一季度新增 | 47 | 湖畔首府 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴广浩物业服务有限公司 | 90.67 |
| 48 | 海湾城 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 90.40 |
| 49 | 桂语江南 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 海盐县熠欣物业有限公司 | 90.30 | 二季度新增 | 50 | 西江月 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 90.20 |
| 51 | 合景天峻 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 广州市宁骏物业管理有限公司海盐分公司 | 90.17 |
| 52 | 百合园 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 浙江鸿翔豪门物业服务有限公司 | 89.97 |
| 53 | 祥生悦澜湾 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江祥生物业服务有限公司海盐分公司 | 89.77 |
| 54 | 红星时尚广场 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 桐乡市好管家物业管理有限公司 | 88.96 | 二季度新增 | 55 | 兰园 | 住宅 | 通元镇 | 秦溪街道 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.50 | 二季度新增 | 56 | 优优滨海 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 88.37 |
| 57 | 上城艺墅 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理有限公司海盐分公司 | 88.17 |
| 58 | 海元轩 | 住宅 | 望海街道 | 凤凰社区 | 嘉兴美林商业管理有限公司 | 88.13 |
| 59 | 柳岸晓风苑 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江鸿城物业股份有限公司海盐分公司 | 88.00 |
| 60 | 桃源水岸轩 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海盐亿诚物业管理有限公司海盐分公司 | 87.77 |
| 61 | 泊林公馆 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务有限公司海盐分公司 | 87.70 |
| 62 | 绿嘉兰园 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 浙江鸿城物业股份有限公司海盐分公司 | 87.15 |
| 63 | 金色海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 85.10 |
| 64 | 雁飞南苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉美物业服务有限公司 | 85.03 |
| 二类项目(0.5元/m2・月≤多层住宅物业服务费<1.08元/m2・月;1.10元/m2・月≤高层住宅物业服务费<1.80元/m2・月) | 65 | 金汇名仕 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 98.40 |
| 66 | 香樟雅苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97.80 |
| 67 | 天鸿名都 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 96.90 |
| 68 | 金域蓝湾 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 96.37 |
| 69 | 庆盛名邸 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 96.03 |
| 70 | 贝沙港湾 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 95.90 |
| 71 | 金域蓝湾南苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95.60 |
| 72 | 金涌花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95.53 |
| 73 | 枫叶新村 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 94.80 |
| 74 | 文庭苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.40 |
| 75 | 核电新村 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 94.27 |
| 76 | 长安景苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.80 |
| 77 | 天仙西苑 | 住宅 | 武原街道 | 城西村 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.77 | 二季度新增 | 78 | 盛世嘉园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 93.17 |
| 79 | 凤凰花苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.00 |
| 80 | 恒隆广场 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 92.80 |
| 81 | 海伦花城 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.50 |
| 82 | 紫金花园 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 92.17 |
| 83 | 盈都海棠湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 92.13 |
| 84 | 水云庄园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 91.93 |
| 85 | 宜家花城 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.70 |
| 86 | 常宁景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.70 |
| 87 | 海韵华庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 新日月生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 91.67 |
| 88 | 创业公寓 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.10 |
| 89 | 核电南苑 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 91.08 |
| 90 | 新桥花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 91.07 |
| 91 | 海逸豪园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江奥博物业服务有限公司海盐分公司 | 90.80 |
| 92 | 美林金色港湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 浙江中州物业管理有限公司海盐分公司 | 90.67 |
| 93 | 金桂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 90.50 |
| 94 | 嘉和景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90.45 |
| 95 | 盛安佳苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 89.60 |
| 96 | 海伦花城西区 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.80 |
| 97 | 博锦苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业管理有限公司 | 88.60 |
| 98 | 梅园 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.00 |
| 99 | 翠屏小区 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴天佳物业管理有限公司 | 87.77 |
| 100 | 秀水文园 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.40 | 二季度新增 | 101 | 文汇景苑 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.90 |
| 102 | 水畔锦城 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.10 |
| 103 | 尚品公馆 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 85.93 |
| 104 | 南塘琴园 | 住宅 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85.70 |
| 105 | 百步商贸中心 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 85.52 |
| 106 | 百商公寓 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 84.97 |
| 107 | 尚街商住楼 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 77.01 |
| 三类项目(多层住宅物业服务费<0.5元/m2・月;高层住宅物业服务费<1.1元/m2・月) | 108 | 大树花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97.80 |
| 109 | 邮电新村 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 97.20 |
| 110 | 姚家花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海城社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 96.00 |
| 111 | 秀水花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.77 |
| 112 | 港湾花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.30 |
| 113 | 海风苑 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.17 |
| 114 | 滨海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 滨海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.00 |
| 115 | 东海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 94.97 |
| 116 | 文曲佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.87 |
| 117 | 新城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.80 |
| 118 | 海港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.80 |
| 119 | 长浜花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.70 |
| 120 | 绿城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐伽伟物业服务有限公司 | 94.37 |
| 121 | 新港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 94.27 |
| 122 | 常绿景苑(1-2期) | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.80 |
| 123 | 花王名都 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.80 |
| 124 | 长安南苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.70 |
| 125 | 欣悦佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.23 |
| 126 | 盐平春晓苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.20 |
| 127 | 曲秀风荷苑 | 住宅 | 武原街道 | 天守寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.20 |
| 128 | 海景苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.87 |
| 129 | 常绿景苑(三期) | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92.60 |
| 130 | 欣居花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 嘉兴市合协秀州物业有限公司海盐分公司 | 92.17 |
| 131 | 小曲景苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.97 |
| 132 | 中茂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 91.77 |
| 133 | 人才小区 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.57 |
| 134 | 锦绣苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.40 |
| 135 | 常秀景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐县鸿远物业管理有限公司 | 90.93 |
| 136 | 明珠苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.73 |
| 137 | 城西逸豪苑 | 住宅 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90.50 |
| 138 | 翠海苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 90.00 |
| 139 | 石帆新村 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 89.90 |
| 140 | 常和景苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89.80 |
| 141 | 二二老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89.70 |
| 142 | 潮源家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 89.70 |
| 143 | 长丰苑 | 住宅 | 望海街道 | 北荡社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.40 |
| 144 | 盐平秋月 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 88.71 |
| 145 | 凤凰佳苑 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 88.20 |
| 146 | 浅水湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 88.17 |
| 147 | 京浦花园 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.92 |
| 148 | 招宝家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 87.60 |
| 149 | 锦绣佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.40 |
| 150 | 百禾苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 87.38 |
| 151 | 二三老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.00 |
| 152 | 百禾花苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 86.53 |
| 153 | 丽景花苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.20 |
| 154 | 二二新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.00 |
| 155 | 古荡佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85.80 |
| 156 | 二三新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 84.30 |
| 157 | 河滨小区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司海盐分公司 | 83.71 |
| 158 | 盛世钱塘 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 82.96 |
| 商办项目 | 159 | 上城商业中心 | 商办 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 95.97 |
| 160 | 海塘艺术广场 | 商办 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 95.87 | 二季度新增 | 161 | 百汇商务中心 | 商办 | 百步镇 | 百步社区 | 海盐易家物业管理有限公司 | 95.63 | 二季度新增 | 162 | 润家广场 | 商办 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐金格物业管理有限公司 | 94.67 |
| 163 | 滨海广场 | 商办 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务有限公司海盐分公司 | 93.40 |
| 164 | 长安商业广场 | 商办 | 望海街道 | 新街社区 | 海盐县七丰物业管理有限公司 | 92.77 |
| 165 | 金汇智博广场 | 商办 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.20 |
| 166 | 复星商业中心 | 商办 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.30 |
| 167 | 东海花苑商业广场 | 商办 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.90 |
| 168 | 海港商业中心 | 商办 | 武原街道 | 宜家社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 89.17 |
| 169 | 恒泰大厦 | 商办 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 88.10 |
| 170 | 朝阳府 | 商办 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐恒通物业管理有限公司 | 85.70 |
| 171 | 颐高中心 | 商办 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 72.67 |
|
信息来源:
县住建局
|