根据《2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检和考察,现确定下列58人为第一批拟录用人员并予以公示(详见附件)。 公示时间:2023年7月25日至8月2日,共7个工作日。公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向海盐县人力资源和社会保障局反映公示对象存在的问题,反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡用本人真实姓名,并告知联系方式。 监督电话:0573-86121212 0573-86035228 联系地址:海盐县武原街道河南西路288号 海盐县武原街道华丰路1199号 邮编:314300 附件:2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员拟录用对象名单(一)
海盐县人力资源和社会保障局 2023年7月25日 2023年海盐县事业单位公开招聘工作人员拟录用对象名单(一)
招聘单位名称 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 其他 | 海盐县党风廉政教育中心 | 工作人员 | 9001 | 孙锦晨 | 004070104212 | 女 | 19980715 | 本科 | 学士 | 金融学 | 中共党员 | 海盐县高层次人才服务中心 | 工作人员 | 9002 | 张子悦 | 004070102616 | 女 | 19961108 | 研究生 | 硕士 | 国际商务 |
| 海盐县互联网信息中心 | 工作人员1 | 9003 | 王博 | 004070102102 | 男 | 19980709 | 研究生 | 硕士 | 心理学 |
| 海盐县互联网信息中心 | 工作人员2 | 9004 | 徐愫妍 | 004070101125 | 女 | 20010705 | 本科 | 学士 | 学前教育 |
| 海盐县统战与民族宗教服务中心 | 工作人员 | 9005 | 胡羽茜 | 004070103901 | 女 | 20000213 | 本科 | 学士 | 国际事务与国际关系 | 中共党员 | 海盐县人大代表联络和信息服务中心 | 工作人员 | 9007 | 俞思绮 | 004070104430 | 女 | 19961119 | 本科 | 学士 | 广播电视学 | 海盐户籍 | 海盐县企业服务中心 | 工作人员1 | 9009 | 顾琳怡 | 004070102806 | 女 | 19980127 | 研究生 | 硕士 | 产业经济学 |
| 海盐县企业服务中心 | 工作人员2 | 9010 | 罗颖异 | 004070104729 | 女 | 19980812 | 本科 | 学士 | 自动化 | 海盐户籍 | 海盐县流动人口管理服务中心 | 工作人员 | 9011 | 杨吉 | 004070100813 | 男 | 19941005 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 |
| 海盐县金融发展服务中心 | 工作人员1 | 9012 | 姚鑫童 | 004070100920 | 女 | 19971022 | 研究生 | 硕士 | 应用统计 |
| 海盐县养老服务指导中心 | 综合文字岗位 | 9014 | 潘晶晶 | 004070100411 | 女 | 19920529 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 |
| 海盐县不动产登记服务中心 | 工作人员 | 9015 | 贺威 | 004070103926 | 男 | 19950612 | 研究生 | 硕士 | 土地资源管理 | 海盐户籍 | 海盐县海洋(海岛)资源服务中心 | 工作人员 | 9017 | 孙佳琪 | 004070105517 | 女 | 19971129 | 研究生 | 硕士 | 翻译 |
| 海盐县规划管理服务中心 | 工作人员 | 9018 | 李想 | 004070103024 | 女 | 19980427 | 本科 | 学士 | 园林 |
| 海盐县建筑业管理服务中心 | 管线工程管理 | 9019 | 陈友春 | 004070101204 | 男 | 19980210 | 本科 | 学士 | 城乡规划 |
| 海盐县镇村建设管理服务中心 | 镇村建设 | 9020 | 沈乾益 | 004070100919 | 男 | 19971102 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 |
| 海盐县物业管理服务中心 | 城市管理 | 9021 | 谭畅 | 004070101911 | 女 | 19970707 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 海盐户籍,中共党员 | 海盐县房地产与住房保障管理服务中心 | 财务管理 | 9022 | 姜诗奕 | 004070100712 | 女 | 19990503 | 本科 | 学士 | 会计学 | 海盐户籍,中共党员 | 海盐县房地产与住房保障管理服务中心 | 工程管理 | 9023 | 王哲遇 | 004070104719 | 男 | 19980610 | 本科 | 学士 | 给排水科学与工程 | 海盐户籍 | 海盐县河湖与农村水利管理服务中心 | 工作人员 | 9030 | 顾华龙 | 004070103702 | 男 | 19960914 | 本科 | 学士 | 土木工程 |
| 海盐县动物疫病预防控制中心 | 工作人员 | 9031 | 沈春琴 | 004070103803 | 女 | 19890529 | 本科 | 学士 | 动物医学 |
| 海盐县农村合作经济指导服务中心 | 工作人员 | 9032 | 徐超 | 004070102729 | 女 | 19901210 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 海盐户籍 | 海盐县博物馆 | 工作人员 | 9034 | 张涵洋 | 004070102406 | 男 | 19990218 | 本科 | 学士 | 历史学 |
| 张元济图书馆 | 工作人员 | 9037 | 朱笑恬 | 004070105306 | 女 | 19970601 | 研究生 | 硕士 | 新闻与传播 |
| 海盐县少年儿童体育学校 | 举重教练 | 9038 | 沈佳超 | 004070102615 | 男 | 19960318 | 研究生 | 硕士 | 运动训练(举重) | 取得国家一级运动员证书,举重国家级裁判证书,举重初级教练员证书 | 海盐县退役军人服务中心 | 工作人员 | 9043 | 任潇渊 | 004070103928 | 男 | 19960313 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 从事新闻媒体工作两年以上 | 海盐县知识产权保护中心(海盐县民营企业发展中心) | 工作人员 | 9044 | 陈天仰 | 004070103309 | 男 | 20001027 | 本科 | 学士 | 工业设计 |
| 海盐县城市管理服务中心 | 城市管理 | 9045 | 韩云杰 | 004070105607 | 男 | 19990508 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 普通高校毕业生退役士兵 | 嘉兴市海盐生态环境监测站 | 环境监测 | 9046 | 姜超云 | 004070102207 | 男 | 19911206 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 |
| 海盐县固体废物污染防治中心 | 环境管理 | 9047 | 刘勇 | 004070103522 | 男 | 19890821 | 研究生 | 硕士 | 材料加工工程 |
| 海盐县残疾人劳动就业服务所 | 工作人员 | 9048 | 钱益涛 | 004070102721 | 男 | 19970310 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 肢体残疾四级 | 海盐县传媒中心 | 财务管理 | 9051 | 黄晨欣 | 004070100305 | 女 | 19980715 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 海盐户籍 | 海盐县传媒中心 | 记者 | 9053 | 柴丽婷 | 004070104308 | 女 | 19980501 | 本科 | 学士 | 广播电视学 | 助理记者 | 海盐县传媒中心 | 记者 | 9053 | 陈珂 | 004070102510 | 女 | 19951003 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 助理编辑 | 海盐县机关事务管理中心 | 工作人员 | 9054 | 姚歆逸 | 004070104806 | 女 | 20010411 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 |
| 海盐县预警信息发布中心 | 气象业务 | 9055 | 王安怡 | 004070103102 | 男 | 19980705 | 研究生 | 硕士 | 大气科学 |
| 海盐县武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 9056 | 胡龙豪 | 004070203810 | 男 | 20000416 | 本科 | 学士 | 会计学 |
| 海盐县武原街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员2 | 9057 | 马馨怡 | 004070200207 | 女 | 19971211 | 本科 | 学士 | 财务管理 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员1 | 9058 | 姚依宁 | 004070201505 | 女 | 19930201 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员2 | 9059 | 申屠平安 | 004070203415 | 男 | 19981228 | 本科 | 学士 | 音乐表演 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员3 | 9060 | 顾凌涛 | 004070201720 | 男 | 19990211 | 本科 | 学士 | 工业设计 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员4 | 9061 | 姜家成 | 004070200914 | 男 | 19941020 | 研究生 | 硕士 | 信号与信息处理 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员4 | 9061 | 张敏佳 | 004070202003 | 女 | 19951007 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员5 | 9062 | 高欣页 | 004070200825 | 女 | 19960521 | 研究生 | 硕士 | 社会学 |
| 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员6 | 9063 | 步建群 | 004070200214 | 女 | 19870120 | 本科 | 学士 | 金融学 | 优秀村(社区)干部 | 海盐县武原街道社区管理服务中心 | 工作人员7 | 9064 | 蒋漫漫 | 004070203607 | 女 | 20000402 | 本科 | 学士 | 应用统计学 |
| 海盐县望海街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员1 | 9070 | 秦凯丽 | 004070203221 | 女 | 19911125 | 本科 | 学士 | 会计学 | 2年以上工作经历,海盐户籍 | 海盐县望海街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员2 | 9071 | 任婷 | 004070200312 | 女 | 19901009 | 本科 | 学士 | 农学 |
| 海盐县望海街道招商和项目推进服务中心 | 工作人员3 | 9072 | 陈伟锋 | 004070201629 | 男 | 19920509 | 本科 | 学士 | 城市规划 |
| 海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员4 | 9073 | 沈凯丽 | 004070201008 | 女 | 19921120 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 中共党员,2年以上工作经历,海盐户籍 | 海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员5 | 9074 | 许文娟 | 004070203710 | 女 | 19910627 | 本科 | 学士 | 法学 | 2年以上工作经历,海盐户籍 | 海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员6 | 9075 | 陈瑞 | 004070201001 | 男 | 19980528 | 研究生 | 硕士 | 生态学 |
| 海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员7 | 9076 | 吴云佳 | 004070203813 | 女 | 19960414 | 研究生 | 硕士 | 社会工作 |
| 海盐县秦山街道征迁开发服务中心 | 工作人员1 | 9077 | 赵怡雯 | 004070201101 | 女 | 19930814 | 本科 | 学士 | 土木工程 |
| 海盐县秦山街道征迁开发服务中心 | 工作人员2 | 9078 | 陈凯 | 004070201122 | 男 | 19950911 | 本科 | 学士 | 土木工程 |
| 海盐县秦山街道征迁开发服务中心 | 工作人员3 | 9079 | 吴文成 | 004070203327 | 女 | 19960715 | 研究生 | 硕士 | 法学 | 取得国家法律职业资格证书A证 | 海盐县于城镇综合服务中心 | 工作人员1 | 9091 | 吴晨辉 | 004070203527 | 男 | 19990930 | 本科 | 学士 | 工程管理 |
| 海盐县于城镇综合服务中心 | 工作人员2 | 9092 | 陈晓琪 | 004070200226 | 女 | 19970402 | 本科 | 学士 | 广告学 |
|
信息来源:
县人力社保局
|