根据《海盐县贯彻《浙江省推动经济高质量发展若干政策》承接落实方案》(盐政发〔2023〕10号)、《2023年海盐县“购车来海盐 共富(赴)看日出”春季汽车促消费活动方案》(盐商务〔2023〕9号)等文件规定,经消费者和汽车销售企业申报、镇(街道)及主管部门审核、第三方审计机构初审等程序,2023年海盐县“购车来海盐 共富(赴)看日出”春季汽车促消费活动初步认定1084辆车购车消费者(含企业)符合本次活动奖补要求,涉及金额499.8万元(详见附表),拟根据方案并通过县财政扶持服务业专项资金联审会议后统一结算给消费者。现向社会公示,征询消费者(含企业)及社会公众意见。公示期内如有意见,请以书面、电话、来访等方式向县商务局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需署名真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。 公示时间:2023年7月25日—2023年8月4日 受理电话:0573-86023009,18906831367 地址:海盐县武原街道勤俭南路130号 邮编 314300 受理时间:工作日上午8:30至12:00,下午14:30至17:30 联系人:何先生
海盐县商务局 2023年7月25日
2023年海盐县“购车来海盐 共富(赴)看日出”春季汽车促消费活动政策兑现公示表
序号 | 销售公司名称 | 消费者名称 | 身份证号/统一社会信用代码 | 拟兑现金额(万元) | 1 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 褚红林 | 32052519****186531 | 0.60 | 2 | 於伟国 | 33041919****276217 | 0.40 | 3 | 张建红 | 33048319****040324 | 0.15 | 4 | 张松鹏 | 33048319****101612 | 0.40 | 5 | 周富中 | 62042319****104919 | 0.40 | 6 | 林伟贤 | 33042419****273618 | 0.20 | 7 | 胡李琴 | 33042419****262623 | 0.40 | 8 | 吴羽纯 | 33042419****101425 | 0.15 | 9 | 浙江纵锐科技有限公司 | 91330424****9A1L55 | 0.40 | 10 | 陈国庆 | 50023919****010215 | 0.20 | 11 | 顾富祥 | 33042419****060812 | 0.20 | 12 | 许芙杰 | 33042419****182622 | 0.60 | 13 | 张建彬 | 33048319****260011 | 0.60 | 14 | 仰玲玲 | 33050119****092241 | 0.40 | 15 | 赵冰璐 | 41010619****140105 | 0.40 | 16 | 王云 | 33040219****083315 | 0.40 | 17 | 张明灯 | 53212419****121717 | 0.40 | 18 | 竹天龙 | 41302619****029339 | 0.40 | 19 | 李志刚 | 41042219****241819 | 0.60 | 20 | 赖瑞豪 | 41282619****133113 | 0.40 | 21 | 潘学松 | 41302619****126336 | 0.20 | 22 | 王培平 | 41302219****05303X | 0.20 | 23 | 曹望刚 | 22012219****022011 | 0.40 | 24 | 杨宝光 | 22051919****23231X | 0.60 | 25 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 李光成 | 42052519****190818 | 0.40 | 26 | 刘丙超 | 23022919****133615 | 0.40 | 27 | 康艺馨 | 62010319****265028 | 0.60 | 28 | 戈怡琳 | 33048220****090628 | 0.40 | 29 | 钟建花 | 33048319****084028 | 1.20 | 30 | 江健 | 33042119****280013 | 0.60 | 31 | 刘彬 | 23052119****273110 | 1.20 | 32 | 高春岚 | 33041119****110629 | 0.40 | 33 | 孔吴颖 | 33042519****220521 | 0.40 | 34 | 嘉兴晟立科技有限公司 | 91330424****A0NNXR | 0.60 | 35 | 蒋雪涛 | 34120419****062436 | 0.40 | 36 | 沈中华 | 33041119****235431 | 0.15 | 37 | 高伟华 | 37132419****019117 | 0.40 | 38 | 王昊 | 23030219****094423 | 0.20 | 39 | 吴宇 | 21092119****290818 | 0.20 | 40 | 郭新权 | 34242319****067372 | 0.20 | 41 | 王盼飞 | 41048219****155159 | 0.40 | 42 | 夏柏林 | 36042419****214351 | 0.20 | 43 | 仝建亭 | 14273219****271215 | 0.40 | 44 | 顾其明 | 33041119****273235 | 0.40 | 45 | 刘明春 | 34242319****236774 | 0.20 | 46 | 韩盛达 | 33041119****175412 | 0.40 | 47 | 刘伟伟 | 37010519****233369 | 0.20 | 48 | 姚宏杰 | 33040219****191230 | 0.40 | 49 | 王建辉 | 41078119****116018 | 0.60 | 50 | 崔军强 | 34042119****06303X | 0.20 | 51 | 朱树伟 | 41282519****179256 | 0.60 | 52 | 赵军 | 12010419****263515 | 0.40 | 53 | 王伟 | 33041119****103614 | 0.60 | 54 | 张东骄 | 36220419****094873 | 0.20 | 55 | 褚学斌 | 42092319****036336 | 0.40 | 56 | 李长云 | 51222519****247355 | 0.60 | 57 | 周坤 | 36222720****231234 | 0.60 | 58 | 姚月华 | 33042419****034026 | 0.20 | 59 | 嘉兴赫然机械设备科技有限公司 | 91330421****JHWD3C | 0.60 | 60 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 徐怀艳 | 34122519****036320 | 0.60 | 61 | 张蕴初 | 33041119****265422 | 0.40 | 62 | 张鹤佳 | 23080419****260022 | 0.60 | 63 | 顾雪芹 | 33048219****170326 | 0.40 | 64 | 胡佳毅 | 33040219****130922 | 0.60 | 65 | 吕洪涛 | 51072519****070017 | 0.40 | 66 | 李小龙 | 33042419****184012 | 0.60 | 67 | 吴佳莹 | 33068319****194422 | 0.40 | 68 | 石回科 | 52263119****032216 | 0.40 | 69 | 汤永华 | 33042519****043218 | 0.40 | 70 | 徐达亮 | 13043419****030536 | 0.40 | 71 | 金亦繁 | 36242320****105519 | 0.40 | 72 | 王超 | 33041119****144610 | 0.40 | 73 | 李玉杰 | 34222219****025810 | 0.40 | 74 | 怀志伟 | 33042119****044416 | 0.40 | 75 | 沈丽媛 | 33042120****192823 | 0.60 | 76 | 陈振海 | 33042519****315816 | 0.60 | 77 | 陆飞阳 | 33050119****186410 | 0.40 | 78 | 嘉兴市灵格物流有限公司 | 91330401****AP8P6N | 1.20 | 79 | 陈森平 | 33082219****253314 | 0.60 | 80 | 李炳松 | 32082119****291977 | 0.40 | 81 | 陆姜莉 | 33048219****140327 | 0.40 | 82 | 陈国健 | 33048219****072414 | 0.40 | 83 | 吴啟兵 | 53212819****054719 | 0.40 | 84 | 周金山 | 51152819****013697 | 0.40 | 85 | 何孝虎 | 34020219****27203X | 0.60 | 86 | 袁文锐 | 34242619****263518 | 0.20 | 87 | 金汤佳 | 33048119****102813 | 0.40 | 88 | 孙雅琴 | 37021419****185041 | 0.40 | 89 | 沈鑫 | 33040219****080627 | 0.60 | 90 | 许加辉 | 41302619****225716 | 0.40 | 91 | 陈罗雁 | 31010120****271527 | 0.40 | 92 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 陈相屹 | 23100219****030517 | 0.40 | 93 | 吴其明 | 33042419****012415 | 0.20 | 94 | 李春玲 | 41142519****24482X | 0.40 | 95 | 赵洪斐 | 33068119****21444X | 0.40 | 96 | 李宏足 | 33262519****105718 | 0.60 | 97 | 唐安琪 | 33042419****031421 | 0.20 | 98 | 周志东 | 34242319****203772 | 0.60 | 99 | 唐叶超 | 33048219****140649 | 0.40 | 100 | 王文龙 | 33042219****010638 | 0.40 | 101 | 李芳 | 33048319****032320 | 0.40 | 102 | 文洁 | 43058119****221764 | 0.40 | 103 | 徐卫强 | 33048219****213918 | 0.40 | 104 | 蔡雯婷 | 35062819****190026 | 0.15 | 105 | 张文龙 | 51303019****015139 | 0.15 | 106 | 赵运涛 | 41272319****108139 | 0.40 | 107 | 吴小洁 | 33041119****200423 | 0.40 | 108 | 王海 | 53063020****23091X | 0.60 | 109 | 徐家城 | 33041120****075214 | 0.40 | 110 | 陈光辉 | 52020319****050058 | 0.40 | 111 | 俞一峰 | 33041119****185434 | 0.60 | 112 | 嘉兴祥凌电子科技有限公司 | 91330411****541797 | 0.40 | 113 | 董海斌 | 61042519****104111 | 0.40 | 114 | 金文江 | 33052219****136716 | 0.40 | 115 | 桐乡澜庭酒业有限公司 | 91330483****BP9L7U | 0.60 | 116 | 向勇 | 43082219****153378 | 0.20 | 117 | 汤建伟 | 51303019****171214 | 0.40 | 118 | 朱金萍 | 41232519****150021 | 0.40 | 119 | 朱伏军 | 32092319****225419 | 0.40 | 120 | 金燕琴 | 33041119****101265 | 0.20 | 121 | 骆树诚 | 42011619****163758 | 0.40 | 122 | 郑君琴 | 50024320****264665 | 0.40 | 123 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 胡炯 | 33048319****253814 | 0.40 | 124 | 孙玲慧 | 33048219****240363 | 0.20 | 125 | 闫雪雪 | 37158119****05386X | 0.15 | 126 | 李国芬 | 33042419****014024 | 0.40 | 127 | 张剑锋 | 53212620****242119 | 0.40 | 128 | 季家欢 | 33042119****240019 | 0.40 | 129 | 卢杨 | 42102219****100047 | 0.40 | 130 | 陆建英 | 33041119****141243 | 0.20 | 131 | 廖先孝 | 36072119****060819 | 0.60 | 132 | 谢秀美 | 35032119****010726 | 0.20 | 133 | 林艳 | 50010919****207529 | 0.20 | 134 | 史琼华 | 51078119****09860X | 0.60 | 135 | 朱佳燕 | 33048319****074627 | 0.40 | 136 | 沈加进 | 33042119****195932 | 0.20 | 137 | 田辉 | 34242219****091135 | 0.60 | 138 | 黎亿豪 | 36032320****192014 | 0.60 | 139 | 盛家俊 | 33042119****054726 | 0.40 | 140 | 孙业娟 | 34242219****07484X | 0.40 | 141 | 吴家梁 | 33041119****264811 | 0.40 | 142 | 庄正青 | 31022519****030618 | 0.40 | 143 | 许其良 | 33042419****282617 | 0.40 | 144 | 胡思佳 | 33048220****292120 | 0.20 | 145 | 赵鹏刚 | 62282619****170637 | 0.40 | 146 | 袁宏 | 51152119****083237 | 0.20 | 147 | 吕道军 | 41152619****074510 | 0.20 | 148 | 杨建林 | 33042419****253835 | 0.60 | 149 | 韩福奎 | 41272819****035259 | 0.40 | 150 | 俞嘉琳 | 33048119****073623 | 0.40 | 151 | 黄玉姣 | 33041119****040027 | 0.20 | 152 | 程益 | 33048119****300012 | 0.40 | 153 | 张仙华 | 36020219****143020 | 0.40 | 154 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 罗玉良 | 33042519****192939 | 0.40 | 155 | 吕良密 | 36040119****302721 | 0.40 | 156 | 刘娟辉 | 43250119****092522 | 0.20 | 157 | 严佳辉 | 33041120****285415 | 0.60 | 158 | 王天琴 | 53062519****150523 | 0.60 | 159 | 韩天乐 | 34162320****136730 | 0.40 | 160 | 王国栋 | 51092119****172211 | 0.40 | 161 | 徐仪宁 | 33048320****245820 | 0.40 | 162 | 章佳伟 | 33041119****132615 | 0.20 | 163 | 高顺明 | 53262319****121710 | 0.60 | 164 | 张林林 | 41152619****071624 | 0.40 | 165 | 徐建松 | 33042419****100051 | 0.60 | 166 | 魏本章 | 35021219****08159X | 0.60 | 167 | 顾学凤 | 34122619****124760 | 0.40 | 168 | 沈雄 | 33042519****090916 | 0.60 | 169 | 曹祥宇 | 42130219****205193 | 0.40 | 170 | 李胤霖 | 36078119****290017 | 0.40 | 171 | 嘉善善能新能源科技有限公司 | 91330421****UJQ37Q | 1.20 | 172 | 庞海燕 | 41272819****263416 | 0.40 | 173 | 屠晓林 | 33048319****114019 | 0.40 | 174 | 谢斌 | 43102119****046552 | 0.40 | 175 | 李健 | 22022119****053634 | 0.60 | 176 | 李军 | 51362319****199719 | 0.40 | 177 | 嘉兴市创思微电子有限公司 | 91330421****AFBT2A | 0.40 | 178 | 曹恒杨 | 41282219****095515 | 0.20 | 179 | 王军 | 34082720****256013 | 0.40 | 180 | 郭炳根 | 33048319****020514 | 0.40 | 181 | 计寒娇 | 33041119****280022 | 1.20 | 182 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 苏东生 | 37098319****194615 | 0.40 | 183 | 许婷欢 | 33041119****164624 | 0.40 | 184 | 沈向东 | 33040219****110617 | 0.40 | 185 | 刘剑锋 | 36068119****057712 | 0.60 | 186 | 沈华 | 33041119****202233 | 0.40 | 187 | 张志强 | 34162320****098711 | 0.60 | 188 | 万涛 | 41302819****016031 | 0.40 | 189 | 冯永威 | 41272420****107417 | 0.40 | 190 | 刘洁 | 36042819****295525 | 0.60 | 191 | 顾娟利 | 33041919****105025 | 0.20 | 192 | 梁仕会 | 53212619****222725 | 0.40 | 193 | 金历斌 | 33040219****043011 | 0.60 | 194 | 陈耿 | 41132819****05337X | 0.40 | 195 | 沈卫丰 | 33042419****033427 | 0.40 | 196 | 李志刚 | 41070319****273014 | 0.20 | 197 | 嘉兴市明杰房地产开发有限公司 | 91330402****U78C6J | 0.60 | 198 | 李良 | 36078119****282010 | 0.40 | 199 | 陶芸芸 | 33042119****160520 | 0.20 | 200 | 杜亚洪 | 34162219****076810 | 0.20 | 201 | 熊丹 | 50024119****251021 | 0.40 | 202 | 谢峰 | 33042119****172812 | 0.40 | 203 | 程国玲 | 53212819****075948 | 0.40 | 204 | 周叶群 | 33041119****193620 | 0.60 | 205 | 严照杰 | 51300219****126699 | 0.40 | 206 | 王静 | 65292219****17032X | 0.40 | 207 | 吴雨婷 | 33041119****124843 | 0.20 | 208 | 武建龙 | 64222119****111070 | 0.60 | 209 | 嘉兴市保安服务有限公司 | 91330402****63796G | 0.40 | 210 | 吕芳芳 | 41150319****151048 | 0.40 | 211 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 张灿沣 | 33042420****102226 | 0.40 | 212 | 孟凡锋 | 41142519****286955 | 0.40 | 213 | 钱金平 | 33040219****240612 | 0.40 | 214 | 万贵琼 | 51152219****101224 | 0.40 | 215 | 孟繁海 | 62232319****060014 | 0.40 | 216 | 明德平 | 51052519****113415 | 0.40 | 217 | 李亮 | 61052319****203039 | 0.40 | 218 | 浙江湾北工程勘察设计有限公司 | 91330424****DJUL3D | 0.20 | 219 | 冷海燕 | 36040119****240024 | 0.20 | 220 | 王生云 | 50023519****107037 | 0.60 | 221 | 黄富生 | 50022519****207776 | 0.40 | 222 | 卢海军 | 23022919****080713 | 0.20 | 223 | 缪先标 | 33252719****015615 | 0.60 | 224 | 郑国兴 | 33048319****220519 | 0.60 | 225 | 仲国平 | 33048219****240357 | 0.20 | 226 | 张静铱 | 33048119****204221 | 0.40 | 227 | 冯国明 | 33042319****160215 | 0.40 | 228 | 王立新 | 33262419****03421X | 0.40 | 229 | 陈文忠 | 34262219****20459X | 0.60 | 230 | 浙江鼎沣源商贸有限公司 | 91330402****Q5H504 | 0.40 | 231 | 罗佳林 | 22032219****161198 | 0.60 | 232 | 葛家豪 | 65020419****071213 | 0.60 | 233 | 贺玉莹 | 23118119****030928 | 0.20 | 234 | 李建忠 | 33042319****150617 | 0.20 | 235 | 毕秀侠 | 34212519****158949 | 0.20 | 236 | 刘小丽 | 37292319****225629 | 0.60 | 237 | 董蝶 | 34250119****121549 | 0.20 | 238 | 姚佳慧 | 33042419****104052 | 0.15 | 239 | 徐鑫香 | 33042420****262620 | 0.40 | 240 | 沈婷佳 | 33042420****080028 | 0.15 | 小计(嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司) |
| 100.00 | 1 |
| 浙江港汇园林工程有限公司 | 91330402****5410XF | 1.20 | 2 | 徐海生 | 33041119****170839 | 0.60 | 3 | 钱雪龙 | 33042519****041615 | 0.60 | 4 | 施银洁 | 33042119****023817 | 0.40 | 5 | 盛学婷 | 33042119****154422 | 0.40 | 6 | 海盐百易汽车有限公司 | 李勇 | 33040219****251237 | 0.40 | 7 | 陆珅 | 33041120****255613 | 0.60 | 8 | 吴谨造 | M0215471**** | 1.20 | 9 | 朱玉侠 | 34212819****100427 | 0.40 | 10 | 顾志坚 | 33048319****230932 | 0.60 | 11 | 高建红 | 33041119****16224X | 0.40 | 12 | 高玉成 | 33050119****277114 | 0.60 | 13 | 李迅 | 53212819****293338 | 0.40 | 14 | 陈杰 | 51102319****256112 | 0.60 | 15 | 张霆飞 | 33040219****243617 | 0.60 | 16 | 秦文科 | 51352119****175239 | 0.40 | 17 | 吕思宇 | 33048119****263028 | 0.40 | 18 | 周雯 | 33048119****181229 | 0.40 | 19 | 徐元龙 | 33042420****042210 | 0.40 | 20 | 朱叶超 | 33048219****302120 | 0.40 | 21 | 奚张 | 33041119****073678 | 0.60 | 22 | 嘉善鼎顺无油轴承厂 | 91330421****84571C | 1.20 | 23 | 海宁市欧龙塑料制品厂 | 91330481****47482Q | 1.20 | 24 | 嘉兴尚智培训有限公司 | 91330483****83979W | 1.20 | 25 | 张君英 | 33042419****153423 | 0.40 | 26 | 曹宁微 | 33040219****221229 | 1.20 | 27 | 李森 | 33040219****130913 | 1.20 | 28 | 平湖市剑龙五金有限公司 | 91330482****83819L | 1.20 | 29 | 贺延超 | 41042119****022510 | 1.20 | 30 | 沈晗冰 | 33048319****210815 | 0.60 | 31 | 海盐百易汽车有限公司 | 黄爱芳 | 36232219****101866 | 0.40 | 32 | 顾依艺 | 33042119****152025 | 0.40 | 33 | 邵煜聪 | 33042419****223618 | 0.60 | 34 | 徐建峰 | 33042419****19361X | 0.60 | 35 | 张俊伟 | 33040219****090912 | 1.20 | 36 | 严敏 | 33052219****013323 | 0.60 | 37 | 叶辉 | 33042420****30261X | 0.40 | 38 | 沈丹 | 33042419****120042 | 0.20 | 39 | 张小红 | 43092319****283583 | 0.40 | 40 | 陈义 | 51152519****022039 | 0.40 | 41 | 陈建根 | 33042519****305613 | 0.60 | 42 | 邢长翠 | 34032219****08464X | 0.40 | 43 | 朱利钰 | 33048319****075423 | 0.20 | 44 | 张雷 | 37082719****281816 | 0.40 | 45 | 沈红蕾 | 33048219****260349 | 0.60 | 46 | 潘盈盈 | 33032419****018409 | 0.60 | 47 | 韩春燕 | 33041119****072841 | 0.40 | 48 | 李定奎 | 41302819****144677 | 0.40 | 49 | 谢秀梅 | 34102319****193025 | 0.20 | 50 | 陈群 | 33041119****314625 | 0.40 | 51 | 但雄辉 | 42092219****221437 | 0.20 | 52 | 朱云峰 | 33040219****120914 | 0.60 | 53 | 王新 | 33042219****040016 | 0.60 | 54 | 张明博 | 23210119****016038 | 0.60 | 55 | 陆忠洪 | 53262720****133110 | 0.40 | 56 | 李艳 | 34122719****164884 | 0.40 | 57 |
| 易纪平 | 51102319****053186 | 0.40 | 58 | 海盐百易汽车有限公司 | 陈祺 | 33048119****133226 | 0.40 | 59 | 赵润梅 | 51152719****234024 | 1.20 | 60 | 吴彪 | 50024119****071012 | 0.60 | 61 | 吴世聪 | 15020419****102418 | 0.40 | 62 | 嘉兴市宏盛木业工贸有限公司 | 91330401****40467A | 1.20 | 63 | 嘉创新材料(浙江)有限公司 | 91330402****ATAJ0E | 0.60 | 64 | 陈美娥 | 33042519****300023 | 0.40 | 65 | 薛勇刚 | 33042120****253519 | 0.60 | 66 | 刘明亮 | 34122119****046271 | 0.60 | 67 | 姚奕清 | 33048220****14302X | 0.60 | 68 | 李树贤 | 52252719****240048 | 0.40 | 69 | 沈鑫飞 | 33048119****205611 | 0.60 | 70 | 钱鹏 | 33041119****295415 | 0.60 | 71 | 薛钢 | 33042119****220038 | 0.60 | 72 | 王炯炯 | 33048219****070636 | 0.40 | 73 | 向学金 | 51352119****195519 | 0.20 | 74 | 徐东 | 51302919****235877 | 0.40 | 75 | 费伶秀 | 33048119****174229 | 0.40 | 76 | 翁滔 | 42280219****043958 | 0.20 | 77 | 徐正华 | 33041119****311610 | 0.20 | 78 | 严素娟 | 33012719****173945 | 0.40 | 79 | 海盐百易汽车有限公司 | 吴媛 | 43312319****070626 | 0.40 | 80 | 董雪奇 | 33041119****132815 | 0.60 | 81 | 罗旭 | 33041119****205410 | 0.60 | 82 | 陶韬 | 34080319****072335 | 0.40 | 83 | 沈新月 | 33048319****250021 | 0.60 | 84 | 顾奕凡 | 33041120****215235 | 0.60 | 85 | 陈超英 | 33042119****242062 | 0.40 | 86 | 徐晨悦 | 33042419****010049 | 0.40 | 87 | 汤建培 | 33042419****104033 | 0.40 | 88 | 薛学梅 | 32092319****191248 | 0.40 | 89 | 刘斌 | 43052719****147511 | 0.60 | 90 | 周兴芬 | 53212919****15212X | 0.60 | 91 | 诸嘉浩 | 33041119****202417 | 0.40 | 92 | 薄晶晶 | 41272119****164801 | 0.40 | 93 | 陈云飞 | 33048319****285617 | 0.40 | 94 | 翁春 | 42112619****01281X | 0.40 | 95 | 王涛 | 21102219****265571 | 0.40 | 96 | 桐乡市蒂亿纺织品有限公司 | 91330483****CYKL8T | 1.20 | 97 | 冷长玖 | 51102319****03603X | 0.40 | 98 | 徐可成 | 33048119****183013 | 1.20 | 99 | 黄军明 | 33042219****201514 | 0.60 | 100 | 海盐百易汽车有限公司 | 马丽娜 | 33041119****272446 | 0.60 | 101 | 姚欣怡 | 33042420****154020 | 0.40 | 102 | 胡纪妹 | 34250120****042029 | 0.40 | 103 | 郑迎迎 | 34122719****293420 | 0.60 | 104 | 朱明辉 | 61232619****031417 | 0.60 | 105 | 余沈梅 | 53262119****23318X | 0.40 | 106 | 向玉法 | 43122319****145010 | 0.40 | 107 | 谢中岳 | 33040219****100913 | 1.20 | 108 | 海宁市锦怡纺织有限公司 | 91330481****48193H | 1.20 | 109 | 汤利兵 | 33042419****274012 | 0.20 | 110 | 钮国华 | 33041119****270217 | 0.40 | 111 | 夏泽兵 | 51302219****144992 | 0.40 | 112 | 徐秀飞 | 53212419****140916 | 0.60 | 113 | 嘉兴市轩轩建设工程有限公司 | 91330483****DHDK1X | 0.20 | 114 | 陈凤兰 | 42212819****117525 | 0.40 | 115 | 沈佳萍 | 63272219****222427 | 0.40 | 116 | 游智卫 | 53212620****082156 | 0.40 | 117 | 赵依格 | 34222219****306028 | 0.60 | 118 | 金超伦 | 33042119****084415 | 0.40 | 119 | 王燕 | 33041119****160025 | 0.40 | 120 | 羊双琳 | 33048119****294424 | 0.40 | 121 | 朱彩依 | 33048120****174822 | 0.40 | 122 | 汤焕焕 | 52252719****04084X | 0.40 | 123 | 海盐百易汽车有限公司 | 付灵敏 | 34220119****175410 | 0.40 | 124 | 吴叶飞 | 33042119****192818 | 1.20 | 125 | 彭顼 | 62010520****010018 | 0.60 | 126 | 陈维嘉 | 33040219****040915 | 0.60 | 127 | 高卫强 | 33042519****245415 | 0.40 | 128 | 周栋材 | 33042519****186612 | 0.60 | 129 | 沈屹宁 | 33040219****110913 | 0.40 | 130 | 季月红 | 33032919****283742 | 1.20 | 131 | 陈保国 | 41302419****26193X | 0.40 | 132 | 贾洪汀 | 23020219****201214 | 0.40 | 133 | 袁梨姣 | 52212619****025044 | 0.40 | 134 | 包木峰 | 23108519****251013 | 0.60 | 135 | 钟川 | 50010119****165738 | 0.60 | 136 | 嘉兴市力和不锈钢设备制造有限公司 | 91330411****ACGG83 | 0.60 | 137 | 张慧 | 23100519****270023 | 1.20 | 138 | 格上租赁有限公司嘉兴分公司 | 91330400****98140Y | 1.20 | 139 | 李玉军 | 52242620****308019 | 0.40 | 140 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 91330424****36822M | 0.20 | 141 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 91330424****36822M | 0.20 | 142 | 盛飞 | 34032119****033452 | 0.40 | 143 | 房超科技有限公司 | 91330411****46762E | 1.20 | 144 | 陆伟劼 | 33048319****070031 | 1.20 | 145 | 顾光星 | 52012220****033417 | 0.60 | 146 | 李景辉 | 14020319****040818 | 0.60 | 147 | 贺焕祺 | 33040219****230934 | 1.20 | 148 | 张建风 | 33042419****05281X | 0.40 | 149 | 董超 | 33090319****110933 | 0.60 | 150 | 海盐百易汽车有限公司 | 陈莹露 | 34242319****207169 | 0.60 | 151 | 张又弛 | 33041919****210016 | 1.20 | 152 | 嘉兴市朝阳油品运输有限公司 | 91330402****272781 | 1.20 | 153 | 嘉兴翔同建设有限公司 | 91330421****8Y1465 | 1.20 | 154 | 平湖市琼琼汽车租赁服务部 | 92330482****BCP693 | 0.60 | 155 | 杨贤忠 | 33041119****12301X | 0.60 | 小计(海盐百易汽车有限公司) |
| 90.60 | 1 | 嘉兴奥通汽车销售服务有限公司 | 海盐秦核工程吊装有限公司 | 91330424****02832R | 1.20 | 2 | 梁菁 | 31023019****306666 | 0.20 | 3 | 梁芸 | 33042419****152625 | 0.40 | 4 | 葛志静 | 33042419****202619 | 0.40 | 5 | 陈王波 | 33042419****210076 | 0.20 | 6 | 刘宵航 | 41010219****115519 | 0.40 | 7 | 郑章 | 42112319****100114 | 0.60 | 8 | 蒲寿全 | 51082319****117257 | 0.40 | 9 | 朱建良 | 33041919****273274 | 1.20 | 10 | 周何君 | 33048119****140010 | 0.40 | 11 | 邓高明 | 52222819****113234 | 0.60 | 12 | 何寅生 | 34262219****227537 | 0.60 | 13 | 郭艳清 | 34122719****074012 | 0.60 | 14 | 沈立成 | 33048120****012414 | 0.40 | 15 | 姚晨旭 | 33041119****195418 | 0.40 | 16 | 纪光文 | 34290119****200616 | 0.40 | 17 | 夏建芬 | 33042419****020824 | 0.20 | 18 | 嘉兴性天环保科技有限公司 | 91330402****707887 | 0.40 | 19 | 江亚婷 | 34122619****076126 | 0.60 | 20 | 嘉兴奥通汽车销售服务有限公司 | 李小娟 | 41282719****071600 | 0.60 | 21 | 孙煜 | 33048119****130823 | 0.40 | 22 | 蒋统亮 | 33038219****134079 | 1.20 | 23 | 顾俞婷 | 33040220****185423 | 0.60 | 24 | 江广明 | 61232319****230116 | 0.60 | 25 | 朱俞天 | 33048120****164811 | 0.60 | 26 | 金艳 | 33048120****164426 | 0.40 | 27 | 庄炜业 | 33048319****035813 | 0.60 | 28 | 范佩忠 | 33042419****222215 | 0.60 | 29 | 王联欢 | 33042419****301821 | 0.60 | 30 | 陈娟芬 | 33048319****080064 | 0.60 | 31 | 嘉兴隆升精密机械科技有限公司 | 91330424****APJ440 | 0.60 | 32 | 黄昊苗 | 43112720****063459 | 0.60 | 33 | 海盐能发五金装璜有限公司 | 91330424****23765N | 1.20 | 34 | 姚辰霞 | 33042419****170028 | 0.20 | 35 | 苏晨琪 | 33042419****271813 | 0.60 | 36 | 张芳英 | 33042519****301123 | 0.60 | 37 | 周梦薇 | 33042419****131429 | 0.40 | 38 | 嘉兴敬德机械科技有限公司 | 91330411****04719L | 0.60 | 39 | 刘婷婷 | 34242219****100489 | 0.60 | 40 | 夏小红 | 33048319****200827 | 0.60 | 41 | 桐乡鸿禧建材有限公司 | 91330483****KRRN27 | 1.20 | 42 | 钱林浩 | 33042519****031119 | 0.40 | 43 | 海盐中燃天泰能源有限公司 | 91330424****T4K37U | 1.20 | 44 | 海盐中燃天泰能源有限公司 | 91330424****T4K37U | 0.20 | 45 | 范福明 | 33042419****192212 | 0.60 | 46 | 嘉兴奥通汽车销售服务有限公司 | 吴俞梅 | 33041919****144428 | 0.60 | 47 | 俞泽宁 | 33048120****251217 | 0.60 | 48 | 嘉创新材料(浙江)有限公司 | 91330402****ATAJ0E | 0.60 | 49 | 郁敏萍 | 33042419****131642 | 0.20 | 50 | 嘉兴殷实装饰有限公司 | 91330424****F66H3U | 1.20 | 51 | 中达联合控股集团股份有限公司 | 91330400****48909Y | 1.20 | 小计(嘉兴奥通汽车销售服务有限公司) |
