序号 | 项目名称 | 费别 | 单位 | 单价(元) | 备注 | 1 | 门诊诊查费 | 诊查费 | 次 | 15 | 儿科门诊诊查费25元/次 | 2 | 住院诊查费 | 诊查费 | 天 | 22 | 儿科住院诊查费32元/天 | 3 | 院前急救费 | 抢救费 | 人次 | 240 |
| 4 | 院前急救费(一般急救病人) | 抢救费 | 人次 | 160 |
| 5 | 普通病房床位费(3人间) | 床位费 | 日 | 40 |
| 6 | 普通病房床位费(2人间) | 床位费 | 日 | 50 |
| 7 | 普通病房床位费(1人间) | 床位费 | 日 | 60 |
| 8 | 传染病房加收 | 床位费 | 天 | 20 |
| 9 | 气垫床加收 | 床位费 | 日 | 5 |
| 10 | 陪客床租借费 | 床位费 | 天 | 5 |
| 11 | 特级护理 | 护理费 | 小时 | 6 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 12 | 等级护理 | 护理费 | 日 | 26 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 13 | 一般专项护理 | 护理费 | 次 | 6.2 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 14 | 心肺复苏抢救 | 抢救费 | 人次 | 169 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 15 | 大出血抢救 | 抢救费 | 人次 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 16 | 危重病人抢救 | 抢救费 | 人次 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 17 | 鼻导管吸氧 | 输氧费 | 小时 | 5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 18 | 面罩吸氧 | 输氧费 | 小时 | 5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 19 | 肌肉注射 | 注射费 | 次 | 2.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 20 | 皮下注射 | 注射费 | 次 | 2.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 21 | 皮内注射 | 注射费 | 次 | 2.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 22 | 皮试 | 注射费 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 23 | 静脉注射 | 注射费 | 次 | 5.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 24 | 静脉采血 | 注射费 | 次 | 5.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 25 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 注射费 | 次 | 11.8 |
| 26 | 静脉输液(住院/含输液器) | 注射费 | 床日 | 18.7 |
| 27 | 输血(门诊) | 注射费 | 次 | 12.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 28 | 输血(住院) | 注射费 | 床日 | 18.7 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 29 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 注射费 | 次 | 10.2 |
| 30 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 注射费 | 床日 | 16.4 |
| 31 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 注射费 | 次 | 17.3 | 限6周岁及以下儿童输液 | 32 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 注射费 | 床日 | 25 | 限6周岁及以下儿童输液 | 33 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 注射费 | 次 | 14.6 | 限6周岁及以下儿童输液 | 34 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 注射费 | 床日 | 22 | 限6周岁及以下儿童输液 | 35 | 雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 36 | 氧气雾化吸入 | 治疗费 | 次 | 10 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 37 | 洗胃 | 治疗费 | 人次 | 101 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 38 | 一般灌肠 | 灌肠费 | 次 | 20 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | 注: 此收费标准自2023年4月1日起执行 |
| 监督电话:0573-86962038 | 其他项目价格查询可前往自助查询机查询 | 投诉电话:0573-12345 |
信息来源:
县卫生健康局
|