根据《关于印发海盐县“稳经济、促发展、保平安、惠民生”百日攻坚行动总实施方案等文件的通知》(盐委办发〔2022〕26号)、《海盐县“提振消费”百日攻坚行动方案》、《2022年海盐县“出门焕新”夏季汽车促消费活动方案》等文件规定,经政策兑现必要程序和第三方审计机构对“2022年海盐县夏季汽车消费券结算明细表”审核报告(嘉海会综报字(2023)第002号),2022年海盐县“出门焕新”夏季汽车促消费活动审定878位消费者符合本次活动奖补要求,涉及金额497万元(详见附表),现向社会公示。公示期内如有意见,请以书面、电话、来访等方式向县商务局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需署名真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。
公示时间:2023年3月27日—2023年4月3日。 受理电话:0573-86023009 受理时间:工作日上午8:30至12:00,下午14:00至17:00。 地址:海盐县武原街道勤俭南路130号 邮编 314300 联系人:何先生 张女士 海盐县商务局 2023年3月27日
附件: 2022年海盐县“出门焕新”夏季汽车促消费活动政策兑现(审定)名单
序号 | 销售公司名称 | 购买用户名称 | 身份证号/企业社会信用代码 | 拟奖补金额(万元) | 备注 | 1 | 嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司 | 王俊 | 34122519****228613 | 0.40 |
| 2 | 陈彦秋 | 33040219****12152X | 0.40 |
| 3 | 顾建根 | 33041119****024023 | 0.40 |
| 4 | 徐昌观 | 33041119****264817 | 0.60 |
| 5 | 边东飞 | 33041119****160630 | 0.40 |
| 6 | 姚小莲 | 33042419****244020 | 0.20 |
| 7 | 杨引忠 | 33042219****115712 | 0.20 |
| 8 | 张炳伟 | 33041119****175214 | 0.60 |
| 9 | 朱云杰 | 33042419****070018 | 0.20 |
| 10 | 毕军 | 65020319****310015 | 0.60 |
| 11 | 李剑波 | 13042619****232916 | 0.40 |
| 12 | 陈瑞丽 | 41142419****16058X | 0.40 |
| 13 | 郑常平 | 51102819****02293X | 0.40 |
| 14 | 吕佳立 | 33042119****050035 | 0.60 |
| 15 | 余亚萍 | 53213119****180028 | 0.60 |
| 16 | 王爱龙 | 14032219****124219 | 0.40 |
| 17 | 贺成玉 | 61062619****081132 | 0.20 |
| 18 | 倪军政 | 34102419****285019 | 0.40 |
| 19 | 丁泳铭 | 15212720****013015 | 0.40 |
| 20 | 周田 | 51102319****106116 | 0.40 |
| 21 | 嘉善奥力科机械制造有限公司 | 91330421****772155 | 0.40 |
| 22 | 潘华平 | 42058319****101955 | 0.40 |
| 23 | 崔文芳 | 34032119****054864 | 0.40 |
| 24 | 田红 | 52222420****06502X | 0.40 |
| 25 | 陈启祝 | 33072419****271812 | 0.40 |
| 26 | 柴京武 | 33088119****082311 | 0.40 |
| 27 | 刘修双 | 34122619****125016 | 0.40 |
| 28 | 张祎倩 | 33042119****130021 | 0.40 |
| 29 | 盛超华 | 33041119****232818 | 1.20 |
| 30 | 潘银春 | 32068419****087677 | 1.20 |
| 31 | 黄恩 | 14272519****120075 | 0.40 |
| 32 | 陈强 | 51102119****17843X | 0.40 |
| 33 | 何小基 | 53262619****170712 | 0.40 |
| 34 | 杨钱炳 | 33028219****182578 | 0.60 |
| 35 | 刘栋 | 33042119****313811 | 0.40 |
| 36 | 顾浩 | 34128220****067315 | 0.40 |
| 37 | 陆方明 | 33041119****042430 | 0.60 |
| 38 | 沈金平 | 33048219****294514 | 0.60 |
| 39 | 吴晓军 | 51390219****154055 | 0.40 |
| 40 | 肖作彬 | 51253219****291017 | 0.20 |
| 41 | 陈仁贤 | 51072519****177716 | 0.20 |
| 42 | 罗召能 | 52232319****265418 | 0.40 |
| 43 | 缪利伟 | 33042419****041019 | 0.20 |
| 44 | 黄伟 | 50023519****227239 | 0.40 |
| 45 | 施雨轩 | 33041119****251210 | 1.20 |
| 46 | 谢非凡 | 33041119****244637 | 0.60 |
| 47 | 谢立志 | 53210119****173039 | 0.40 |
| 48 | 陈蕾 | 33041119****11124X | 0.60 |
| 49 | 姚孙华 | 33041119****072615 | 0.60 |
| 50 | 陈叙军 | 33042119****013536 | 0.40 |
| 51 | 张正伟 | 50022319****23631X | 0.40 |
| 52 | 陈克素 | 52232220****283566 | 0.40 |
| 53 | 于小广 | 41282519****241019 | 0.40 |
| 54 | 李正群 | 41152119****083516 | 0.60 |
| 55 | 房燕 | 33042119****214443 | 0.60 |
| 56 | 金光华 | 33048119****154217 | 1.20 |
| 57 | 王雪岩 | 22021119****121515 | 0.40 |
| 58 | 徐太阳 | 37132419****108393 | 0.40 |
| 59 | 倪祁辉 | 34102419****149212 | 0.40 |
| 60 | 叶忠连 | 33042419****281012 | 0.60 |
| 61 | 浙江玻声电子科技有限公司 | 91330483****GTAK15 | 0.60 |
| 62 | 李桃桃 | 14232619****150318 | 0.60 |
| 63 | 蒋廷均 | 53212619****142712 | 0.40 |
| 64 | 马福军 | 53212619****042310 | 0.40 |
| 65 | 豆平儿 | 62262719****131976 | 0.20 |
| 66 | 邬伦宝 | 53212919****040011 | 0.20 |
| 67 | 孟美娜 | 13063819****17704X | 0.40 |
| 68 | 张申宇 | 34222119****260517 | 0.40 |
| 69 | 蒋桂亮 | 36028119****091930 | 0.40 |
| 70 | 邓孔忠 | 43102119****132115 | 0.40 |
| 71 | 尹家满 | 34282219****014914 | 0.20 |
| 72 | 嘉善衡实测绘有限公司 | 91330421****03089R | 0.20 |
| 73 | 单传磊 | 34122119****226275 | 0.40 |
| 74 | 唐承欢 | 53212619****252912 | 0.40 |
| 75 | 吴木金 | 33042519****08271X | 0.60 |
| 76 | 郑荣华 | 43122619****011238 | 0.40 |
| 77 | 傅小强 | 33041119****182812 | 0.20 |
| 78 | 毕鸣 | 33048319****190321 | 0.40 |
| 79 | 储建平 | 33042419****272011 | 0.40 |
| 80 | 周正明 | 33041119****283262 | 0.40 |
| 81 | 李静 | 53212920****121933 | 0.60 |
| 82 | 富浩芳 | 33048219****100024 | 0.60 |
| 83 | 穆威 | 52213219****076717 | 0.40 |
| 84 | 浦佳均 | 33041119****282815 | 0.60 |
| 85 | 黄海生 | 36220419****295736 | 1.20 |
| 86 | 郑通豪 | 36232220****197218 | 0.40 |
| 87 | 邱文福 | 35042120****261038 | 0.40 |
| 88 | 朱阳阳 | 33042419****100024 | 0.40 |
| 89 | 陆倩 | 33048220****08246X | 0.60 |
| 90 | 杨玲 | 41232719****164584 | 0.60 |
| 91 | 顾佳伟 | 33042419****181019 | 0.40 |
| 92 | 浙江友通自动化科技有限公司 | 91330424****U0GB7W | 0.40 |
| 93 | 孟繁常 | 41110420****150092 | 0.40 |
| 94 | 朱玲 | 33021919****19044X | 1.20 |
| 95 | 杨飞燕 | 41152419****052807 | 0.40 |
| 96 | 许梓安 | 33042420****230037 | 0.60 |
| 97 | 赵平征 | 34032319****223718 | 0.40 |
| 98 | 陈怡连 | 33048320****240062 | 0.40 |
| 99 | 傅丽萍 | 33041119****123663 | 0.60 |
| 100 | 赵金彬 | 33041919****303039 | 0.40 |
| 101 | 李小兵 | 62262819****20075X | 0.40 |
| 102 | 陈栋 | 33042119****175014 | 0.60 |
| 103 | 郑尧丰 | 33038219****054715 | 0.60 |
| 104 | 王佳丽 | 33048219****250925 | 0.60 |
| 105 | 朱启红 | 34240119****294473 | 0.60 |
| 106 | 温建东 | 35900119****176011 | 0.60 |
| 107 | 史建群 | 33041119****15462X | 0.40 |
| 108 | 董孔荣 | 52232819****123221 | 0.60 |
| 109 | 胡继锋 | 34122219****03327X | 0.40 |
| 110 | 方冬 | 33040220****29361X | 0.60 |
| 111 | 陶晓佳 | 33042419****044048 | 0.60 |
| 112 | 沈崎 | 33040219****013615 | 0.40 |
| 113 | 文涛 | 51302219****170392 | 0.60 |
| 114 | 林峰 | 33041119****010811 | 1.20 |
| 115 | 李一鸣 | 33040219****100312 | 0.40 |
| 116 | 嘉兴博盈装饰工程有限公司 | 91330481****DQD53B | 0.40 |
| 117 | 吴东强 | 33042119****050016 | 0.60 |
| 118 | 李峥嵘 | 32090219****221010 | 0.60 |
| 119 | 谭士来 | 34012119****046190 | 0.40 |
| 120 | 程明星 | 51160219****167619 | 0.40 |
| 121 | 傅林梅 | 33048319****235826 | 0.40 |
| 122 | 刘彤 | 65422219****211522 | 0.60 |
| 123 | 邬沈青 | 33042120****240549 | 0.60 |
| 124 | 凌观生 | 33042119****254733 | 0.60 |
| 125 | 郑家栋 | 33042519****034637 | 0.40 |
| 126 | 徐勋七 | 33082219****073936 | 0.60 |
| 127 | 刘清舵 | 61050219****187070 | 0.60 |
| 128 | 池鸣伟 | 33042119****19251X | 0.40 |
| 129 | 朱祥云 | 33042119****280034 | 0.40 |
| 130 | 郑燕 | 36230119****203527 | 0.20 |
| 131 | 赵三容 | 52213019****306043 | 0.40 |
| 132 | 周宝民 | 21131919****280236 | 0.40 |
| 133 | 夏毓 | 33042420****310020 | 0.60 |
| 134 | 吴超 | 53032219****020730 | 0.40 |
| 135 | 章玮 | 33040219****040919 | 0.60 |
| 136 | 廖庆燕 | 53212819****11174X | 0.60 |
| 137 | 郭帅帅 | 41272620****222518 | 0.60 |
| 138 | 张俊 | 33040219****05151X | 0.60 |
| 139 | 李乾坤 | 41142219****093057 | 0.40 |
| 140 | 张兵 | 42118119****063531 | 0.40 |
| 141 | 解天才 | 51152119****128996 | 0.20 |
| 142 | 胡远明 | 33030219****02081X | 0.40 |
| 143 | 付文杰 | 42102319****010452 | 0.60 |
| 144 | 嘉兴市安保物业有限公司 | 91330411****528914 | 0.40 |
| 145 | 蒋燕新 | 33042419****162818 | 0.40 |
| 146 | 姚文杰 | 33048119****235011 | 0.40 |
| 147 | 梁攀 | 43048119****083959 | 0.40 |
| 148 | 潘晓云 | 34242620****214221 | 0.40 |
| 149 | 罗玉林 | 32082619****223225 | 0.40 |
| 150 | 顾利军 | 33048219****27061X | 0.40 |
| 151 | 谢武兵 | 33108219****011879 | 0.40 |
| 152 | 裘玲 | 33041119****293048 | 0.20 |
| 153 | 翁明富 | 53212919****022073 | 0.40 |
| 154 | 刘登润 | 53212619****22004X | 0.40 |
| 155 | 高攀 | 51152819****201811 | 0.40 |
| 156 | 陈世银 | 41152520****265135 | 0.40 |
| 157 | 陆勤佳 | 33042419****272210 | 0.60 |
| 158 | 曾义元 | 53212419****181596 | 0.40 |
| 159 | 徐力伟 | 33048319****083831 | 0.60 |
| 160 | 张建 | 34242319****016296 | 0.40 |
| 161 | 吕娇娇 | 32132219****103845 | 0.60 |
| 162 | 陈军军 | 36242419****282934 | 0.40 |
| 163 | 何一东 | 33048119****274838 | 0.40 |
| 164 | 黄帝 | 43072219****281016 | 0.40 |
| 165 | 李欣宜 | 33042419****170048 | 0.60 |
| 166 | 嘉兴市康大商贸有限公司 | 91330402****40395X | 1.20 |
| 167 | 嘉兴市可邦商贸有限公司 | 91330402****442749 | 0.40 |
| 168 | 陈明建 | 51102319****187131 | 0.40 |
| 169 | 李国盛 | 33042519****022319 | 0.40 |
| 170 | 严淮莎 | 33100219****110623 | 0.40 |
| 171 | 张小玲 | 61032619****120847 | 0.40 |
| 172 | 吴强勇 | 33250119****100416 | 0.60 |
| 173 | 杨孟龙 | 41082519****224012 | 0.60 |
| 174 | 刘继成 | 61232119****201957 | 0.40 |
| 175 | 张彩芳 | 33042119****294423 | 0.20 |
| 176 | 王叶强 | 33042119****210098 | 0.40 |
| 177 | 沈伟 | 33042519****210514 | 0.60 |
| 178 | 米俊 | 34112419****091017 | 0.60 |
| 179 | 嘉兴市南湖高分子材料股份有限公司 | 91330402****18004Y | 0.60 |
| 180 | 黄伯成 | 44090219****133217 | 0.60 |
| 181 | 刘晓娣 | 43232619****096923 | 0.40 |
| 182 | 陈龙 | 43293019****14863X | 0.60 |
| 183 | 张祐成 | 33042419****080011 | 0.60 |
| 184 | 雷宇 | 36233019****133078 | 0.40 |
| 185 | 张健 | 43072619****033418 | 0.60 |
| 186 | 周友霜 | 51102319****133273 | 0.20 |
| 187 | 汤纪超 | 34122619****066598 | 0.40 |
| 188 | 王先治 | 52212220****18601X | 0.40 |
| 189 | 张艳玲 | 34062119****147004 | 0.40 |
| 190 | 桐乡市金安机动车驾驶员考训服务有限公司 | 91330483****65741N | 0.60 |
| 191 | 平湖市健风家具有限公司 | 91330482****10159K | 0.60 |
| 192 | 乔桔英 | 33052219****233924 | 0.20 |
| 193 | 夏建伟 | 32132319****250910 | 0.40 |
| 194 | 苏超 | 33040219****031227 | 0.20 |
| 195 | 付万里 | 41272619****023359 | 0.40 |
| 196 | 王欢 | 41132519****124511 | 0.60 |
| 197 | 吴威 | 33100319****100035 | 0.60 |
| 198 | 高佳君 | 33042119****230814 | 0.60 |
| 199 | 王一豪 | 34122119****20229X | 0.40 |
| 200 | 于文龙 | 34122119****073130 | 0.60 |
| 201 | 沈凯星 | 33042419****201819 | 0.60 |
| 202 | 徐平 | 51392120****266415 | 0.60 |
| 203 | 鲁小强 | 34122119****041353 | 0.40 |
| 204 | 吴坚 | 33042419****150056 | 0.60 |
| 205 | 冯小扬 | 51162319****065710 | 0.60 |
| 206 | 高越 | 34122219****074395 | 0.40 |
| 207 | 汤怡婷 | 33042420****243227 | 0.60 |
| 208 | 俞厉丰 | 33042419****141819 | 0.40 |
| 209 | 沈战明 | 33042419****211618 | 0.20 |
| 210 | 张豪斌 | 33048319****072019 | 0.40 |
| 211 | 海盐迅捷包装有限公司 | 91330424****38112W | 0.40 |
| 212 | 李中芳 | 51222119****16130X | 0.60 |
| 213 | 孙尽红 | 33042119****154149 | 0.60 |
| 214 | 顾明 | 33041119****142216 | 0.60 |
| 215 | 洪斌 | 33040219****06151X | 0.40 |
| 216 | 富超伦 | 33048219****013937 | 0.40 |
| 217 | 徐慷 | 33048219****223937 | 0.60 |
| 218 | 柳睿蓉 | 32098119****143983 | 0.60 |
| 219 | 汝海军 | 34122719****153776 | 0.60 |
| 220 | 周明祥 | 33042219****303610 | 0.40 |
| 221 | 付义江 | 53212819****054937 | 0.40 |
| 222 | 陈掌福 | 33040219****030939 | 0.40 |
| 223 | 杜春明 | 51082319****124855 | 0.40 |
| 224 | 杨安全 | 51152819****112818 | 0.40 |
| 225 | 陈嘉俊 | 51152120****061219 | 0.20 |
| 226 | 韩成林 | 41282219****062470 | 0.60 |
| 227 | 俎双英 | 41052619****184869 | 0.40 |
| 228 | 陈章兰 | 43022319****038733 | 0.20 |
| 229 | 任小兵 | 36232419****295719 | 0.20 |
| 230 | 何修俊 | 50023619****15753X | 0.40 |
| 231 | 刘靖 | 62280119****121845 | 0.40 |
| 232 | 吴文斌 | 33050119****070018 | 0.40 |
| 233 | 凌吉忠 | 35072419****021012 | 0.60 |
| 234 | 房春模 | 37061119****132312 | 0.40 |
| 235 | 庄洁浩 | 44512119****065317 | 0.40 |
| 236 | 王宇晨 | 33048119****150610 | 0.40 |
| 237 | 费涛 | 33042419****110012 | 0.60 |
| 238 | 滕玲萍 | 33040219****221527 | 0.40 |
| 239 | 石惠杰 | 61062219****250713 | 0.40 |
| 240 | 高磊鑫 | 33041119****113640 | 0.60 |
| 241 | 刘为利 | 36232219****226015 | 0.40 |
| 242 | 杨正伟 | 51152519****083536 | 0.20 |
| 243 | 刘芝婷 | 36243019****156966 | 0.60 |
| 244 | 张正飞 | 53212219****062015 | 0.20 |
| 245 | 余允球 | 33010619****100055 | 0.60 |
| 246 | 浙江汇禾教育科技有限公司 | 91330402****BC0E5K | 0.40 |
| 247 | 岳玉祥 | 33041119****123255 | 0.40 |
| 248 | 李聪 | 23082819****26351X | 0.60 |
| 249 | 朋远兵 | 53212519****11191X | 0.20 |
| 250 | 周雪平 | 33042419****061638 | 0.20 |
| 251 | 汪玉玲 | 34082219****102644 | 0.60 |
| 252 | 周扬 | 41302619****284230 | 0.60 |
| 253 | 李文超 | 53032619****142312 | 0.60 |
| 254 | 杨静 | 50024119****021518 | 0.40 |
| 255 | 嘉兴市皖安建设工程有限公司 | 91330400****ULDEXT | 0.60 |
| 256 | 胡丹萍 | 34102119****255263 | 1.20 |
| 257 | 李学文 | 33041119****255612 | 0.40 |
| 258 | 胡顺富 | 53212619****05355X | 0.20 |
| 259 | 张洪斌 | 33040219****200318 | 0.40 |
| 260 | 徐佳金 | 33041119****140611 | 0.40 |
| 261 | 钟铭 | 33040219****19121X | 0.40 |
| 262 | 张华建 | 32132119****087419 | 0.60 |
| 263 | 浙江盛世瑞金紧固件股份有限公司 | 91330424****70997D | 0.60 |
| 264 | 单福祥 | 33040219****203915 | 0.60 |
| 265 | 马春红 | 41152119****038927 | 0.60 |
| 266 | 杨雨洁 | 33042119****204749 | 0.60 |
| 267 | 吴明成 | 41302619****242138 | 0.40 |
| 268 | 浙江路之友工程机械有限公司 | 91330481****91819F | 0.20 |
| 269 | 桐乡市永民货运有限公司 | 91330483****9ADA11 | 0.40 |
| 270 | 贺星 | 43048119****223282 | 0.60 |
| 271 | 臧锐 | 34122519****187083 | 0.60 |
| 272 | 唐茂顺 | 53212619****072730 | 0.40 |
| 273 | 马群华 | 33042419****221619 | 0.40 |
| 274 | 浙江龙丽自动化技术有限公司 | 91330411****YKDF7M | 0.20 |
| 275 | 沈洁辉 | 33042419****202620 | 0.60 |
| 276 | 王纯 | 33040219****200027 | 0.60 |
| 277 | 郭海峰 | 42058219****291636 | 0.60 |
| 278 | 陈昌银 | 52273219****126133 | 0.40 |
| 279 | 周玥怡 | 33042120****234420 | 0.20 |
| 280 | 吴鸿闽 | 33040219****180969 | 0.20 |
| 281 | 董健飞 | 33052219****152123 | 0.60 |
| 282 | 莫智华 | 33040219****043639 | 0.60 |
| 283 | 马东阳 | 42118119****210070 | 0.40 |
| 284 | 朱梦凯 | 33040220****196344 | 0.20 |
| 285 | 王梅 | 34162319****29762X | 0.60 |
| 286 | 何春俊 | 51081119****10167X | 0.60 |
| 287 | 吴张全 | 33041919****245619 | 0.60 |
| 288 | 向国华 | 36042819****021232 | 0.40 |
| 289 | 洪小超 | 33082220****063919 | 0.40 |
| 290 | 杜孙华 | 33041119****134418 | 0.60 |
| 291 | 海宁万星商务咨询有限公司 | 91330481****YAXT1L | 0.40 |
| 292 | 周新丰 | 36220220****21401X | 0.40 |
| 293 | 樊爱志 | 32128119****166014 | 0.60 |
| 294 | 韦红鲜 | 45030319****301023 | 0.40 |
| 295 | 罗伟 | 53212419****121518 | 0.60 |
| 296 | 田明明 | 33042119****124710 | 0.40 |
| 297 | 李伟生 | 51362319****011315 | 0.40 |
| 298 | 杨佳能 | 33042119****08321X | 0.60 |
| 299 | 左勤勤 | 34032319****276943 | 0.40 |
| 300 | 陈艳辉 | 50010919****28964X | 0.60 |
| 301 | 左强生 | 33042119****110818 | 0.40 |
| 302 | 杨涛 | 33048119****164636 | 0.60 |
| 303 | 李茂花 | 53292919****081963 | 0.40 |
| 304 | 苗观生 | 41042319****188037 | 0.40 |
| 305 | 姚海娟 | 33042419****163621 | 0.40 |
| 306 | 浙江岐达科技股份有限公司 | 91330400****49752N | 0.20 |
| 307 | 步瑜萍 | 33042419****213422 | 0.40 |
| 308 | 罗小华 | 51150219****126605 | 0.40 |
| 309 | 潜佳云 | 33042419****171620 | 0.40 |
| 310 | 刘露 | 42138119****015211 | 0.60 |
| 311 | 唐金芳 | 33041119****270622 | 0.40 |
| 312 | 李桃英 | 36232219****128125 | 0.40 |
| 313 | 贝建荣 | 33041119****231050 | 0.60 |
| 314 | 李江鹏 | 52242719****102617 | 0.60 |
| 315 | 吴海威 | 33042419****111213 | 0.40 |
| 316 | 李胜虎 | 51102319****085536 | 0.40 |
| 317 | 王志明 | 33041119****240210 | 0.40 |
| 318 | 傅佳冬 | 33040219****261234 | 0.20 |
| 小计(嘉兴东江程锦汽车销售服务有限公司) | **** | 149.60 |
| 1 | 海盐百易汽车有限公司 | 杨佳媚 | 33041919****300220 | 0.40 |
| 2 | 丰忠利 | 33012719****186816 | 0.60 |
| 3 | 徐达燕 | 51152219****201922 | 0.40 |
| 4 | 黄忆萍 | 13010519****181865 | 0.40 |
| 5 | 於灵芝 | 33048119****054427 | 0.40 |
| 6 | 杨小红 | 33041919****022837 | 0.40 |
| 7 | 张成旭 | 52242219****186219 | 0.40 |
| 8 | 马兴德 | 53262519****162710 | 0.60 |
| 9 | 钱明明 | 33042119****092832 | 0.40 |
| 10 | 徐少莲 | 36232219****15274X | 0.40 |
| 11 | 陈严 | 41152819****125579 | 0.60 |
| 12 | 石鹏 | 64222419****12081X | 0.40 |
| 13 | 张忠裕 | 33010419****122751 | 0.60 |
| 14 | 温学仁 | 33032619****151414 | 0.60 |
| 15 | 沈丽娟 | 33042119****13052X | 0.40 |
| 16 | 周天宇 | 33048220****163015 | 0.60 |
| 17 | 仇涛磊 | 33041119****064631 | 0.60 |
| 18 | 盛晔波 | 33042420****063415 | 0.60 |
| 19 | 张四民 | 43293019****258476 | 0.20 |
| 20 | 邓鑫 | 23052119****30112X | 0.60 |
| 21 | 谷小娜 | 41132819****261349 | 0.40 |
| 22 | 钟怡鑫 | 33041119****213647 | 0.40 |
| 23 | 余辉 | 51152819****13181X | 0.60 |
| 24 | 林建强 | 33041919****192614 | 0.40 |
| 25 | 李海停 | 37132119****211114 | 0.40 |
| 26 | 陈晓洁 | 33048119****20062X | 0.60 |
| 27 | 周振超 | 33042419****280032 | 0.60 |
| 28 | 周明浩 | 33042119****124719 | 0.60 |
| 29 | 杨焕小 | 37088319****260949 | 0.40 |
| 30 | 戴约新 | 33042119****051811 | 0.60 |
| 31 | 张志伟 | 33042119****103010 | 0.60 |
| 32 | 章佳奇 | 33042119****050057 | 0.40 |
| 33 | 冯祥德 | 43290119****108472 | 0.40 |
| 34 | 刘影 | 34210119****195021 | 0.40 |
| 35 | 曹兆祥 | 32092219****186351 | 0.40 |
| 36 | 吕婷 | 33048319****206043 | 0.40 |
| 37 | 刘彩玲 | 32082119****160548 | 0.40 |
| 38 | 汤玲凤 | 33042519****121321 | 0.40 |
| 39 | 卢娟 | 52252819****282829 | 0.40 |
| 40 | 梅周琴 | 53212919****171943 | 0.40 |
| 41 | 向楠 | 43122319****231017 | 0.60 |
| 42 | 胡琴燕 | 33048219****223947 | 0.60 |
| 43 | 杨丽艳 | 51072519****074226 | 0.40 |
| 44 | 王丽霞 | 33041119****136021 | 0.60 |
| 45 | 陈晓莉 | 33042119****180540 | 0.60 |
| 46 | 余佑秋 | 53212419****040028 | 0.40 |
| 47 | 江静慧 | 33042119****253528 | 0.20 |
| 48 | 吴金良 | 33041119****232417 | 0.40 |
| 49 | 梅伊琼 | 33041119****085425 | 0.40 |
| 50 | 陆晓青 | 33042419****041823 | 0.60 |
| 51 | 秦彬 | 21010419****175816 | 0.60 |
| 52 | 赵杰祥 | 33041120****215218 | 0.40 |
| 53 | 柴顺怡 | 33042119****084754 | 0.60 |
| 54 | 郭玉红 | 51152119****201937 | 0.40 |
| 55 | 王柳俊 | 33042119****280019 | 1.20 |
| 56 | 费稳 | 42112719****202234 | 0.60 |
| 57 | 韦丽鲜 | 45272419****28282X | 0.40 |
| 58 | 吴雪华 | 33040219****19091X | 0.60 |
| 59 | 许志卫 | 33041119****080837 | 0.60 |
| 60 | 郑雪林 | 33042419****104014 | 0.60 |
| 61 | 夏立艳 | 42012219****236645 | 0.40 |
| 62 | 茹锶文 | 33048119****052627 | 0.40 |
| 63 | 陈白雨 | 51152719****280399 | 0.40 |
| 64 | 李燕 | 36252219****014085 | 0.40 |
| 65 | 游先美 | 51052519****198645 | 0.60 |
| 66 | 吴淑珍 | 42122219****105622 | 0.40 |
| 67 | 李德 | 42118119****018415 | 0.60 |
| 68 | 谢叶辉 | 33040219****190010 | 0.40 |
| 69 | 高佳嘉 | 41138120****097616 | 0.60 |
| 70 | 宋中飞 | 42102319****270438 | 0.40 |
| 71 | 郑鑫鑫 | 33072619****19271X | 0.40 |
| 72 | 沈菊敏 | 33042519****27424X | 0.40 |
| 73 | 孙迪义 | 33042519****196217 | 0.40 |
| 74 | 曹洁莉 | 33042519****256429 | 0.40 |
| 75 | 庄思仓 | 32072419****04061X | 0.60 |
| 76 | 王宇钒 | 33048319****066217 | 0.60 |
| 77 | 费吴哲 | 33048319****164612 | 0.60 |
| 78 | 高阳 | 61052719****202732 | 0.60 |
| 79 | 周慧红 | 33088119****122349 | 0.40 |
| 80 | 魏波 | 52252819****273216 | 0.40 |
| 81 | 王婷婷 | 42058319****230720 | 0.40 |
| 82 | 马世友 | 37293019****163694 | 0.40 |
| 83 | 王斌斌 | 62272319****060716 | 0.40 |
| 84 | 王依丹 | 33048219****18066X | 0.40 |
| 85 | 董颖蝶 | 61042519****191123 | 0.60 |
| 86 | 嘉兴市旭平物资贸易有限公司 | 91330482****H1E45D | 0.20 |
| 87 | 冯冰锋 | 33042419****253612 | 0.40 |
| 88 | 武彦 | 22012219****021648 | 0.40 |
| 89 | 吴佳琪 | 33041119****260412 | 0.60 |
| 90 | 徐志洪 | 33041919****080038 | 0.60 |
| 91 | 曹鑫 | 33042119****220538 | 0.20 |
| 92 | 陈叶 | 33048219****08002X | 0.40 |
| 93 | 顾雨璐 | 33048219****043923 | 0.40 |
| 94 | 蔡琴燕 | 33048119****045044 | 0.40 |
| 95 | 张文静 | 32132219****164829 | 0.40 |
| 96 | 吴吕萍 | 33040219****243927 | 0.40 |
| 97 | 徐信武 | 36232219****266038 | 0.40 |
| 98 | 罗海根 | 36052119****255519 | 0.60 |
| 99 | 郭海军 | 51102819****205731 | 0.20 |
| 100 | 吴凤珠 | 33041119****060625 | 0.40 |
| 101 | 俞冯一 | 33048319****011311 | 0.40 |
| 102 | 梅婷婷 | 33048319****251625 | 0.40 |
| 103 | 王帮英 | 53212919****28114X | 0.40 |
| 104 | 汤雪萍 | 33048319****010047 | 0.40 |
| 105 | 余路 | 41152619****171976 | 0.60 |
| 106 | 罗建林 | 33042519****120936 | 0.40 |
| 107 | 李卫峰 | 44188219****205411 | 0.60 |
| 108 | 蒋秀军 | 33062119****087061 | 0.60 |
| 109 | 龚习成 | 42213019****09415X | 0.60 |
| 110 | 嘉兴市南湖区金松塑料模具厂 | 91330402****14217N | 1.20 |
| 111 | 沈黎慧 | 33041119****064828 | 0.40 |
| 112 | 葛玲 | 43252219****124586 | 0.40 |
| 113 | 陈嘉晨 | 33048120****191816 | 0.40 |
| 114 | 黄永陆 | 36232119****276815 | 0.40 |
| 115 | 许丹益 | 33041919****302820 | 0.60 |
| 116 | 吴飞帆 | 33042120****233219 | 0.40 |
| 117 | 马哈米东 | 62292119****040616 | 0.40 |
| 118 | 朱池奇 | 34102119****31839X | 0.40 |
| 119 | 王霖彦 | 33042119****190829 | 0.60 |
| 120 | 孟林 | 34012120****163430 | 0.60 |
| 121 | 黄婷 | 33042419****153222 | 0.40 |
| 122 | 孙宇国 | 45040419****210614 | 0.40 |
| 123 | 俞丽 | 33040219****100324 | 0.60 |
| 124 | 姜文 | 34122219****066870 | 0.40 |
| 125 | 乔莉萍 | 62290119****010529 | 0.60 |
| 126 | 柴少红 | 33042419****044023 | 0.40 |
| 127 | 徐文奇 | 33041119****075267 | 0.60 |
| 128 | 朱武仁 | 33032719****226810 | 0.60 |
| 129 | 陈为志 | 32091119****231975 | 0.60 |
| 130 | 曾艳 | 53212920****201548 | 0.40 |
| 131 | 沈发妹 | 33048119****101849 | 0.40 |
| 132 | 杨益宏 | 33042419****28003X | 0.60 |
