各镇人民政府(街道办事处),县级有关部门(单位),各物业服务企业: 为进一步规范海盐县物业服务企业行为,提升物业服务水平,维护广大业主合法权益,促进海盐县物业服务市场的健康发展,根据《关于印发<海盐县物业服务项目监督考核办法>的通知》(盐物管办〔2021〕7号),各属地社区、镇(街道)、各相关部门对全县物业服务项目开展考核测评并形成季度得分,现将2023年三季度考核得分情况进行通报,具体详见附件。 附件: 海盐县2023年三季度物业服务项目考核评分表 海盐县物业管理工作领导小组办公室 2023年11月16日 海盐县2023年三季度物业服务项目考核评分表 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属镇(街道) | 属地社区 | 物业公司名称 | 三季度考核总得分 | 备注 | |
一类项目(多层住宅物业服务费≥1.08元/m2・月;高层住宅物业服务费≥1.80元/m2・月) | 1 | 保利壹品 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐保利物业管理有限公司 | 98.63 |
| 2 | 西江月 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 97.57 |
| 3 | 碧桂园 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 97.50 |
| 4 | 风华绮轩 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 深圳市金地物业管理有限公司嘉兴分公司 | 97.47 |
| 5 | 香湖印 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江金昌物业服务有限公司海盐分公司 | 97.30 |
| 6 | 海樾里 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 浙江金昌物业服务有限公司海盐分公司 | 97.23 | 三季度新增 | 7 | 城南印象 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 97.17 | 三季度新增 | 8 | 上城艺墅 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理有限公司海盐分公司 | 97.07 |
| 9 | 香湖印月苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 浙江金昌物业服务有限公司海盐分公司 | 96.70 | 三季度新增 | 10 | 上城春天里 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 96.53 |
| 11 | 鸿宸逸庭 | 住宅 | 秦山街道 | 长丰社区 | 海盐中瑞物业管理有限公司 | 96.50 |
| 12 | 紫元尚郡 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 马鞍山紫元物业服务有限公司海盐分公司 | 96.40 |
| 13 | 春风江南苑 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 96.00 |
| 14 | 江南春晓 | 住宅 | 望海街道 | 北荡社区 | 海盐万泽物业管理有限公司 | 95.80 |
| 15 | 春江天越 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海盐万泽物业管理有限公司 | 95.77 |
| 16 | 映月里 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 95.70 | 二季度新增 | 17 | 海韵江南 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 新日月生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 95.23 |
| 18 | 百可世家 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 桐乡市巨匠物业有限公司海盐分公司 | 95.17 |
| 19 | 海逸豪园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江奥博物业服务有限公司海盐分公司 | 95.13 |
| 20 | 金汇奥园 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95.10 |
| 21 | 百隆园 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 95.10 | 一季度新增 | 22 | 金洲阳光 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.87 |
| 23 | 景尚·芳满庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 94.83 |
| 24 | 凯旋名都 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 93.55 |
| 25 | 朗逸苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 93.43 |
| 26 | 合景天峻 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 广州市宁骏物业管理有限公司海盐分公司 | 93.37 |
| 27 | 恒大御景 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 93.37 |
| 28 | 滨海一号 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江瑞源物业管理有限公司海盐分公司 | 93.23 |
| 29 | 求学里 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州金地物业管理有限公司 | 93.07 |
| 30 | 柳岸春风苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 93.03 |
| 31 | 翡翠名邸 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 海宁万城物业服务有限公司海盐分公司 | 92.90 |
| 32 | 红星时尚广场 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 桐乡市好管家物业管理有限公司 | 92.60 | 二季度新增 | 33 | 泊林公馆 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江奥博物业服务有限公司海盐分公司 | 92.40 |
| 34 | 百合园 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 浙江鸿翔豪门物业服务有限公司 | 91.93 |
| 35 | 风华四海 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 91.27 |
| 36 | 春风桃源里 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海景社区 | 嘉兴绿城物业服务有限公司 | 91.03 | 一季度新增 | 37 | 桂语江南 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 海盐县熠欣物业有限公司 | 90.83 | 二季度新增 | 38 | 金色江湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 90.67 |
| 39 | 翡丽海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 阳光智博物业服务有限公司海盐分公司 | 90.53 |
| 40 | 滨海御府 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 90.37 |
| 41 | 博盛苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业有限公司 | 90.07 | 三季度新增 | 42 | 滨海轩 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 89.77 |
| 43 | 凭澜居 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 89.73 |
| 44 | 柳岸阁 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 89.50 |
| 45 | 新城璟郡澜庭 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司嘉兴分公司 | 88.81 |
| 46 | 佳源宸栖 | 住宅 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 88.77 |
| 47 | 金汇奥园北苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 88.40 |
| 48 | 湖畔首府 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴广浩物业服务有限公司 | 88.13 |
| 49 | 兰园 | 住宅 | 通元镇 | 秦溪街道 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.97 | 二季度新增 | 50 | 海云间 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 87.53 |
| 51 | 桃源水岸轩 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海盐亿诚物业管理有限公司海盐分公司 | 87.47 |
| 52 | 金洲海尚 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 87.40 |
| 53 | 金色海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 87.40 |
| 54 | 祥生悦澜湾 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江祥生物业服务有限公司海盐分公司 | 86.87 |
| 55 | 海元轩 | 住宅 | 望海街道 | 凤凰社区 | 嘉兴美林商业管理有限公司 | 86.63 |
| 56 | 柳岸晓风苑 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江鸿城物业股份有限公司海盐分公司 | 86.60 |
| 57 | 雅园 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理有限公司海盐分公司 | 86.47 |
| 58 | 金洲海景 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 86.27 |
| 59 | 桃源香墅 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 86.27 |
| 60 | 绿嘉兰园 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 浙江鸿城物业股份有限公司海盐分公司 | 86.00 |
| 61 | 雁飞南苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉美物业服务有限公司 | 85.73 |
| 62 | 镇中苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 84.97 |
| 63 | 海湾城 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 84.87 |
| 64 | 润园 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 83.90 |
| 65 | 吾悦公馆 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司嘉兴分公司 | 83.47 |
| 66 | 优优滨海 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 浙江佳源物业服务集团有限公司海盐分公司 | 83.17 |
| 67 | 翡翠合院 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 四川汇德物业服务有限海盐分公司 | 82.50 |
| 68 | 翡丽湾 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 阳光智博物业服务有限公司海盐分公司 | 81.40 |
| 69 | 俊园 | 住宅 | 望海街道 | 新街社区 | 宁波荣安物业服务有限公司海盐分公司 | 75.70 |
| 二类项目(0.5元/m2・月≤多层住宅物业服务费<1.08元/m2・月;1.10元/m2・月≤高层住宅物业服务费<1.80元/m2・月) | 1 | 天鸿名都 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 99.10 |
| 2 | 海韵华庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 新日月生活服务集团股份有限公司海盐分公司 | 97.23 |
| 3 | 香樟雅苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 96.87 |
| 4 | 金汇名仕 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 96.00 |
| 5 | 庆盛名邸 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 95.43 |
| 6 | 恒隆广场 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 95.33 |
| 7 | 枫叶新村 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 95.10 |
| 8 | 盛世嘉园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 95.10 |
| 9 | 新桥花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 94.93 |
| 10 | 常宁景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.87 |
| 11 | 金域蓝湾北苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.45 |
| 12 | 核电新村 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 94.00 |
| 13 | 金涌花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.53 |
| 14 | 金域蓝湾南苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.50 |
| 15 | 金桂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 93.40 |
| 16 | 文庭苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.23 |
| 17 | 海伦花城 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.77 |
| 18 | 秀水文园 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92.57 | 二季度新增2022年12月交付 | 19 | 文汇景苑 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92.27 |
| 20 | 核电南苑 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 92.11 |
| 21 | 天仙西苑 | 住宅 | 武原街道 | 城西村 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.63 | 二季度新增 | 22 | 南塘琴园 | 住宅 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.53 |
| 23 | 美林金色港湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 浙江中州物业管理有限公司海盐分公司 | 90.87 |
| 24 | 紫金花园 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴港澳物业有限公司 | 90.43 |
| 25 | 宜家花城 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.73 |
| 26 | 水云庄园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司嘉兴分公司 | 89.73 |
| 27 | 贝沙港湾 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司嘉兴分公司 | 89.30 |
| 28 | 凤凰花苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.97 |
| 29 | 水畔锦城 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 88.87 |
| 30 | 翠屏小区 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴天佳物业管理有限公司 | 88.40 |
| 31 | 梅园 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.97 |
| 32 | 嘉和景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.93 |
| 33 | 海伦花城西区 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.87 |
| 34 | 盈都海棠湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司嘉兴分公司 | 87.23 |
| 35 | 盛安佳苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴绿之源物业服务有限公司 | 86.00 |
| 36 | 创业公寓 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85.77 |
| 37 | 百步商贸中心 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 85.47 |
| 38 | 长安景苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 85.43 |
| 39 | 百商公寓 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 84.47 |
| 40 | 博锦苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业管理有限公司 | 82.87 |
| 41 | 尚品公馆 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 81.73 |
| 42 | 尚街商住楼 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 78.27 |
| 三类项目(多层住宅物业服务费<0.5元/m2・月;高层住宅物业服务费<1.1元/m2・月) | 1 | 大树花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97.97 |
| 2 | 邮电新村 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 97.60 |
| 3 | 翠海苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 97.30 |
| 4 | 姚家花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海城社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 96.37 |
| 5 | 盐平春晓苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 96.17 |
| 6 | 文曲佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 96.13 |
| 7 | 秀水花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.97 |
| 8 | 新城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.93 |
| 9 | 城西逸豪苑 | 住宅 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.77 |
| 10 | 港湾花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.57 |
| 11 | 常绿景苑(三期) | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.43 |
| 12 | 东海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 95.43 |
| 13 | 盛世钱塘 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.33 |
| 14 | 滨海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 滨海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.27 |
| 15 | 京浦花园 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.23 |
| 16 | 海风苑 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.20 |
| 17 | 盐平秋月 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 95.03 |
| 18 | 常绿景苑(1-2期) | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.99 |
| 19 | 小曲景苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.97 |
| 20 | 海港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.87 |
| 21 | 长浜花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.77 |
| 22 | 欣悦佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.63 |
| 23 | 浅水湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.27 |
| 24 | 花王名都 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.07 |
| 25 | 新港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 93.87 |
| 26 | 二二老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.67 |
| 27 | 海景苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.37 |
| 28 | 常和景苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.20 |
| 29 | 欣居花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 嘉兴市合协秀州物业有限公司海盐分公司 | 92.83 |
| 30 | 中茂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 92.63 |
| 31 | 绿城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐伽伟物业服务有限公司 | 91.01 |
| 32 | 百禾花苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 90.87 |
| 33 | 二二新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90.77 |
| 34 | 招宝家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 89.43 |
| 35 | 潮源家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 89.33 |
| 36 | 二三新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89.27 |
| 37 | 潜龙堰 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.07 | 三季度新增 | 38 | 凤凰佳苑 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 88.23 |
| 39 | 明珠苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.87 |
| 40 | 石帆新村 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴宜众保洁服务有限公司 | 87.83 |
| 41 | 人才小区 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.67 |
| 42 | 二三老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.97 |
| 43 | 常秀景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐县鸿远物业管理有限公司 | 86.47 |
| 44 | 百禾苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 86.27 |
| 45 | 河滨小区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司海盐分公司 | 86.18 |
| 46 | 丽景花苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 85.83 |
| 47 | 长安南苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 85.83 |
| 48 | 锦绣苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85.77 |
| 49 | 曲秀风荷苑 | 住宅 | 武原街道 | 天守寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 85.37 |
| 50 | 锦绣佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 83.83 |
| 51 | 古荡佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 83.05 |
| 52 | 长丰苑 | 住宅 | 望海街道 | 北荡社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 81.87 |
| 商办项目 | 1 | 海塘艺术广场 | 商办 | 武原街道 | 齐景社区 | 融创物业服务集团有限公司海盐分公司 | 96.83 | 二季度新增 | 2 | 上城商业中心 | 商办 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 96.67 |
| 3 | 金汇智博广场 | 商办 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95.40 |
| 4 | 百汇商务中心 | 商办 | 百步镇 | 百步社区 | 海盐易家物业管理有限公司 | 95.23 | 二季度新增 | 5 | 长安商业广场 | 商办 | 望海街道 | 新街社区 | 海盐县七丰物业管理有限公司 | 94.47 |
| 6 | 润家广场 | 商办 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐金格物业管理有限公司 | 94.43 |
| 7 | 德信·滨海广场 | 商办 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务有限公司海盐分公司 | 94.17 |
| 8 | 东海花苑商业广场 | 商办 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.67 |
| 9 | 复星商业中心 | 商办 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.57 |
| 10 | 恒泰大厦 | 商办 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业管理有限公司 | 88.57 |
| 11 | 海港商业中心 | 商办 | 武原街道 | 宜家社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 88.23 |
| 12 | 金源时代商业中心 | 商办 | 通元镇 | 禾溪社区 | 海盐亿诚物业管理有限公司 | 86.67 | 三季度新增 | 13 | 朝阳府 | 商办 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐恒通物业管理有限公司 | 85.73 |
| 14 | 颐高中心 | 商办 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 85.30 |
|
信息来源:
县住建局
|