序号 | 类 别 | 户 数 | 人 口 | 金 额 | 代发到个人 | 划入敬老院 | 备 注 | 1 | 城镇三无农村五保 | 13 | 13 | 38405 |
| 38405 |
| 2 | 城镇低保定补 | 1 | 1 | 1135 | 1135 |
|
| 3 | 农村低保定补 | 103 | 139 | 123163 | 123163 |
|
| 4 | 低保边缘户 | 31 | 86 | 0 | 0 |
|
| 5 | 精简武警定补 | 3 | 3 | 5220 | 5220 |
|
| 6 | “56支农”留村人员困难补助 | 2 | 2 | 1000 | 1000 |
|
| 7 | 百岁老人 | 4 | 4 | 2400 | 2400 |
|
|
| 合 计 | 157 | 248 | 171323 | 132918 | 38405 |
|
信息来源:
秦山街道
|