根据中共海盐县委、海盐县人民政府印发的《关于加快科技创新推动区域高质量发展的若干政策意见》(盐委办发〔2020〕9号)和《关于受理2022年度专利授权资助申请的通知》(盐市监〔2023〕27号)等文件要求,对海盐县2022年度授权发明专利进行奖励。经县财政扶持科技专项资金联审小组审议同意,需兑现海盐县2022年新授权发明专利财政奖补资金62.574375万元(详见附件)。现征询社会公众意见,公示期三天(2023年10月30日——2023年11月1日),公示期对奖励的项目有异议的,可通过来电、来信、来访等形式在工作日内反映,单位反映问题的,需加盖公章,个人反映问题的,需署报真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。
公示受理部门:海盐县市场监督管理局 地址:河南西路288号 邮编 314300 受理电话:0573-86120296 联系人:徐辅伟
海盐县市场监督管理局 2023年10月30日
附件 2022年度发明专利奖励资助明细表(企业) | 序号 | 专利权人 | 国内发明授权(件) | 奖励金额(元) | 备注 | 1 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 1 | 1725 |
| 2 | 北新建材(嘉兴)有限公司 | 4 | 6900 |
| 3 | 博丽科技(嘉兴)股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 4 | 海盐华昇汽配科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 5 | 海盐嘉诚机械有限公司 | 1 | 1725 |
| 6 | 海盐金鼎钢管股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 7 | 海盐金牛机械科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 8 | 海盐利伦达电器有限公司 | 1 | 1725 |
| 9 | 海盐特邦科技股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 10 | 骅特汽车配件(浙江)有限公司 | 1 | 1725 |
| 11 | 嘉兴爱华机械股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 12 | 嘉兴奥氟特科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 13 | 嘉兴瀚伦电子科技有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 14 | 嘉兴乐威欧文科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 15 | 洛斯石油(浙江)有限公司 | 1 | 1725 |
| 16 | 琦洲电气股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 17 | 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 18 | 威莱克半导体材料(浙江)有限责任公司 | 1 | 1725 |
| 19 | 微一绿色环保科技(海盐)有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 20 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 21 | 浙江安普森医疗器械有限公司 | 2 | 3450 |
| 22 | 浙江安盛汽车零部件有限公司 | 2 | 3450 |
| 23 | 浙江奥桑机械设备有限公司 | 1 | 1725 |
| 24 | 浙江帝浩科技股份有限公司 | 4 | 5520 | 享受80%资助 | 25 | 浙江东方大港大河工程塑料有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 26 | 浙江富鑫五金科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 27 | 浙江冠码包装有限公司 | 1 | 1725 |
| 28 | 浙江哈亿曼电子科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 29 | 浙江海宏气体股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 30 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 31 | 浙江恒翔新材料有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 32 | 浙江华楷电气有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 33 | 浙江华熠印刷科技股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 34 | 浙江嘉化新材料有限公司 | 1 | 1725 |
| 35 | 浙江联胜新材股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 36 | 浙江任享保温容器有限公司 | 2 | 3450 |
| 37 | 浙江日久新材料科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 38 | 浙江容宸科技有限公司 | 2 | 3450 |
| 39 | 浙江三信智能机械股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 40 | 浙江森友环保成套设备有限公司 | 1 | 1725 |
| 41 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 3 | 5175 |
| 42 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 1 | 1725 |
| 43 | 浙江特力再生资源股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 44 | 浙江天元金属制品股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 45 | 浙江威尔森新材料有限公司 | 2 | 3450 |
| 46 | 浙江优联智能科技有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 47 | 浙江湾北工程勘察设计有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 48 | 海盐纵诚物资有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 49 | 海盐县武原科远知识产权咨询服务部 | 3 | 5175 | 全额资助 | 50 | 浙江稳山电气科技有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 51 | 嘉兴智云智能科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 52 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 53 | 浙江曼森生物科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 54 | 浙江博远机械设备有限公司 | 1 | 1725 |
| 55 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 56 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 7 | 12075 |
| 57 | 因特威流体技术(嘉兴)有限公司 | 2 | 3450 |
| 58 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 59 | 嘉兴华诚模具科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 60 | 嘉兴市外卖哥餐具科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 61 | 浙江振心电力设备有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 62 | 海盐沃企机电设备有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 63 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 64 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 3 | 5175 | 全额资助 | 65 | 嘉兴鸿安有害生物防制有限公司 | 1 | 1638.75 | 享受95%资助 | 66 | 浙江亲水园生物科技有限公司 | 4 | 6900 | 全额资助 | 67 | 海盐华胜紧固件有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 68 | 浙江佳乐科仪股份有限公司 | 14 | 19320 | 享受80%资助 | 69 | 浙江金泽节能建材科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 70 | 海盐卡思机械制造有限公司 | 2 | 3450 |
| 71 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 72 | 富地润滑科技股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 73 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 3 | 5175 |
| 74 | 嘉兴宏达包装科技股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 75 | 嘉兴市英伦电器科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 76 | 浙江明佳环保科技股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 77 | 浙江麦克斯科技股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 78 | 海盐嘉海五金有限公司 | 2 | 3450 |
| 79 | 嘉兴顺泽金属制品有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 80 | 海盐上宇紧固件科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 81 | 浙江桐基羊绒发展有限公司 | 1 | 1725 |
| 82 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 2 | 3450 |
| 83 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 1 | 1725 |
| 84 | 海盐南方标准件有限公司 | 1 | 1725 |
| 85 | 海盐恒鑫机箱有限公司 | 2 | 3450 |
| 86 | 嘉兴辰锐电器科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 87 | 海盐管件制造有限公司 | 1 | 1725 |
| 88 | 海盐于城诚鑫标准件有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 89 | 嘉兴市和辉电力科技有限公司 | 2 | 3450 | 全额资助 | 90 | 海盐鼎丰紧固件股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 91 | 海盐宏茂五金制品有限公司 | 2 | 3450 |
| 92 | 亦宸五金(浙江)股份有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 93 | 海联锯业科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 94 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 95 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 2 | 3450 |
| 96 | 浙江超博尔五金股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 97 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 98 | 海盐欧宝经编有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 99 | 嘉兴海缙五金科技股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 100 | 中核核电运行管理有限公司 | 11 | 18975 | 全额资助 | 101 | 嘉兴迈思特管件制造有限公司 | 4 | 6900 |
| 102 | 浙江爱索拓标记医药科技有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 103 | 海盐县安巨机械制造有限公司 | 1 | 1725 |
| 104 | 海盐资源植物应用技术研究中心 | 1 | 1725 | 全额资助 | 105 | 嘉兴华绰纺织股份有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 106 | 海盐县精兴模具有限公司 | 2 | 3450 |
| 107 | 浙江泓智新材料有限公司 | 1 | 1725 |
| 108 | 嘉兴钰丰汽车零部件股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 109 | 嘉兴三官堂新材料股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 110 | 海盐晟煜五金有限公司 | 2 | 3450 |
| 111 | 秦山电缆集团有限公司 | 2 | 3450 |
| 112 | 海盐鼎申标准件股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 113 | 海盐龙诚五金科技股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 114 | 嘉兴天美环保集成墙面有限公司 | 2 | 3450 | 全额资助 | 115 | 嘉兴奥展实业有限公司 | 1 | 1725 |
| 116 | 海盐秦山南方水泥有限公司 | 1 | 1725 |
| 117 | 嘉兴智华家居有限公司 | 3 | 5175 |
| 118 | 嘉兴奥亿普数据电缆有限公司 | 1 | 1725 |
| 119 | 嘉兴市正大照明有限公司 | 1 | 1725 |
| 120 | 匠欣环保家居用品科技(浙江)有限公司 | 1 | 1725 |
| 121 | 海盐创通技术服务有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 122 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 123 | 海盐爱德森特种线缆有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 124 | 海盐汇通智能家居股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 125 | 浙江恒大家具有限公司 | 1 | 1725 |
| 126 | 海盐县德胜线缆科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 127 | 海盐豪杰塑业股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 128 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 5 | 8625 |
| 129 | 浙江日丰科技股份有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 130 | 海盐嘉源色彩科技股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 131 | 海盐沈荡南方混凝土有限公司 | 1 | 1725 |
| 132 | 浙江龙泰电器科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 133 | 嘉兴市中新医疗仪器有限公司 | 1 | 1725 |
| 134 | 浙江方泉汽车标准件股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 135 | 海盐鼎盛机械有限公司 | 1 | 1725 |
| 136 | 浙江康星生物科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 137 | 海盐孚邦机械有限公司 | 1 | 1725 |
| 138 | 浙江义腾特种钢管有限公司 | 1 | 1725 |
| 139 | 嘉兴晨飞科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 140 | 浙江同为建材有限公司 | 1 | 1725 |
| 141 | 嘉兴美可泰科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 142 | 海盐众信电子股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 143 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 144 | 安歌科技(集团)股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 145 | 海盐永丰精密五金有限公司 | 4 | 6900 |
| 146 | 浙江慧星包装有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 147 | 嘉兴同辉汽配有限公司 | 2 | 3450 |
| 148 | 嘉兴新亚科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 149 | 海盐维博雅制衣股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 150 | 海盐达贝尔新型建材股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 151 | 浙江圣环丝绸股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 152 | 浙江青莲生猪产业研究院有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 153 | 嘉兴诺德罗普润滑科技有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 154 | 嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 155 | 海盐明基设备制造有限公司 | 1 | 1725 |
| 156 | 海盐建浩金属股份有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 157 | 颌诚(浙江)精工科技有限责任公司 | 1 | 1725 |
| 158 | 浙江洪扬汽车零部件有限公司 | 2 | 3450 |
| 159 | 浙江北光科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 160 | 浙江哈特惠科技股份有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 161 | 海盐龙晟科技股份有限公司 | 3 | 4140 | 享受80%资助 | 162 | 嘉兴圣龙五金科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 163 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 4 | 6900 |
| 164 | 浙江精卫特机床有限公司 | 1 | 1725 |
| 165 | 嘉兴市布雷塑胶新材料股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 166 | 浙江捷诺威汽车轻量化科技有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 167 | 圣研智能科技(浙江)有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 168 | 嘉兴亨泰金属科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 169 | 浙江波拉波拉食品股份有限公司 | 2 | 2760 | 享受80%资助 | 170 | 浙江以琳汽车新能源科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 171 | 丹佛斯动力系统(浙江)有限公司 | 1 | 1725 |
| 172 | 浙江林龙物流有限公司 | 1 | 1725 |
| 173 | 浙江钜锋针业股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 174 | 嘉兴亿豪新材料股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 175 | 浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司 | 2 | 3450 |
| 176 | 海盐华达油墨有限公司 | 2 | 3450 |
| 177 | 海盐巨成机械有限公司 | 1 | 1725 |
| 178 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 9 | 15525 |
| 179 | 海盐鸿强五金制造有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 180 | 嘉兴旭阳五金科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 181 | 嘉兴涵祺汽配科技股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 182 | 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 183 | 嘉兴恒瑞金属科技股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 184 | 浙江云广印业股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 185 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 2 | 3450 |
| 186 | 嘉兴沈氏门窗有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 187 | 浙江欧易新能源有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 188 | 嘉兴科奥光电科技有限公司 | 2 | 3450 |
| 189 | 浙江鼎能新材料有限公司 | 1 | 1725 |
| 190 | 浙江佳源铝业股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 191 | 嘉兴市先超塑胶制品有限公司 | 1 | 1725 |
| 192 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 1 | 1725 | 全额资助 | 193 | 海盐华港印刷股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 194 | 嘉兴市建超智能科技有限公司 | 1 | 1725 |
| 195 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 196 | 浙江雅阁集成吊顶股份有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 197 | 嘉兴和昌电梯控制技术有限公司 | 1 | 1725 |
| 198 | 嘉兴凯开电器有限公司 | 1 | 1380 | 享受80%资助 | 199 | 海盐县新艺印刷有限公司 | 2 | 3450 |
| 200 | 海盐县硕创服装研究所 | 1 | 1725 | 全额资助 | 201 | 海盐西美印刷股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 202 | 海盐得胜化工设备有限公司 | 3 | 5175 |
| 203 | 浙江美赫集成家居股份有限公司 | 3 | 5175 |
| 204 | 嘉兴望族实业有限公司 | 1 | 1725 |
| 205 | 海盐吉龙机械股份有限公司 | 2 | 3450 |
| 206 | 海盐博友五金制造有限责任公司 | 1 | 1725 |
| 207 | 海盐锦恒电器有限公司 | 1 | 1725 |
| 208 | 嘉兴市奥科五金科技股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 209 | 浙江德尔福新型建材股份有限公司 | 1 | 1725 |
| 合计 | 374 | 617118.75 |
| 2022年度发明专利奖励资助明细表(个人) | 序号 | 专利权人 | 国内发明授权(件) | 奖励金额(元) | 备注 | 1 | 李京翰 | 1 | 1725 |
| 2 | 陈都 | 1 | 1725 |
| 3 | 朱成杰 | 1 | 1725 |
| 4 | 祝文浩 | 1 | 1725 |
| 5 | 屈年宝 | 1 | 1725 |
| 合计 | 5 | 8625 |
|
| 企业+个人合计 | 379 | 625743.75 |
|
信息来源:
县市场监管局
|