本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。所列数据的统计时间为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
一是扎实推进基层政务公开。2022年依托门户网站总计主动公开政府信息172条;围绕通元农业经济开发区、南部未来乡村、雪水港公共服务矩阵建设,积极公开农业农村、农田水利及安全生产等方面的政策及实施情况;二是持续做好政策解读。立足全年工作,做好农房公寓式安置政策解读,发布行政规范性文件1条,主要领导视频解读政策1次。三是积极回应民生关切。全年向社会公开征求意见1次,收到政策咨询5次并及时跟进反馈;以“阳光村务”为切入点,利用村民代表大会、村务公开栏等积极回应群众关切。
(二)依申请公开情况。
2022年全年未受理依申请公开事项,未发生因信息公开而引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。
健全落实《通元镇政府信息公开审核制度》(试行),对拟发布内容的准确性、及时性等进行审核。全年召开信息公开工作例会4次,集中开展培训学习,学习文件,强调信息发布和审核的具体要求。
(四)平台建设情况。
一是坚持多渠道多平台公开。网站严格按照要求设置目录,通过爱海盐通元号发布信息248条,基于村民代表大会、村务公开栏等协同推进。二是设置便民服务中心政务公开体验区。配备专门引导员,方便群众获取政府信息。
(五)监督保障情况。
一是深化基层政务公开责任制考核。公开时效性及质量存在相关问题予以追究,高质量完成全年目标则予以表扬。二是推进基层民主评议。设立投诉举报电话,邀请村社代表对政府信息公开工作进行评议。三是加强清廉村居建设。建成“清廉村居展示馆”,农村微嘉园、村务公开栏共同开展,确保监督途径畅通。2022年度没有责任追究结果情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其 他 | 尚未 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开的实时性有待进一步增强,有时工作如期开展但信息更新滞后;二是信息公开的内容和形式有待进一步丰富。
(二)改进措施。一是加强工作人员与业务科室衔接沟通,着重注意民生、重点领域信息的及时收集与公开;二是加大主动公开信息量,丰富发布形式,更多以图文并茂、声音影像结合等方式,做到依法、全面、准确。
六、其他需要报告的事项
通元镇2022年未收取政府信息公开相关处理费。