一、总体情况
(一)主动公开情况
一是扎实推进基层政务公开。围绕群众关心的政策文件、人事信息、财政信息、招投标和重大决策等事项,依托政府网站、线下平台,主动公开政府信息325条。对照镇街道主动公开目录,进一步梳理事关群众切身利益的农业农村、房屋征收、筹资筹劳、安全生产、社会救助等方面信息,全年累计发布144条。二是深入解读重要政策。聚焦重要政策,在政府网站以视频解读、专家解读等方式进行政策解读,全年发布规范性文件2件、政策解读2篇。三是积极回应民生关切。针对海盐观日出的热点,围绕“海上观日出”制作《海盐日出攻略全游玩指南》公开在政府官网“回应关切”栏目,有效提高“海上观日出”品牌知名度。四是推动基层政务服务延伸。推动基层政务公开向村(居)延伸,截至目前武原街道25个村(社区)均设有政务公开专栏。定期公开村(社区)“三务”,确保“线上”微嘉园、“线下”公开栏规范化。
(二)依申请公开情况
2022年,武原街道未收到依申请政府信息公开内容,未发生因信息公开不当引发的行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
以民生关切为导向,增加主动公开的内容覆盖面,并对已发布信息做好日常监测和排查工作,切实履行政府信息公开过程中的审核职责。2022年,武原街道召开信息公开工作例会4次,培训学习信息公开保密审查要点。
(四)平台建设情况
一是充分发挥政府网站作为政府信息公开第一平台的作用,及时公开重要信息。二是在武原街道便民服务中心设置政务公开专区,集中提供各类政务服务指南、政府信息申请表等纸质资料,进一步完善基层政务公开服务。
(五)监督保障情况。
一是建立政府信息公开工作考核制度和责任追究制度,结合实际制定年度政务公开工作任务清单,明确责任主体和时限要求,加强人员培训、日常指导和监督检查。二是拓宽公众互动渠道,完善投诉举报和反馈机制,主动接受公众监督和社会评议。2022年,武原街道未出现政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 67 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开存在滞后性,未能及时获取各部门最新工作近况,未能及时发布工作信息。二是信息公开的形式比较单一,多为图文,对政策的解读方式不够丰富,缺乏有效的互动。
(二)改进措施。一是加强与各部门的沟通,使信息公开更加及时、高效。二是将着力提高主动公开质量,丰富公开形式,创新政策解读方式,多元化解读,增加线下的宣传、讲解,增加与公众沟通交流,及时回应群众关切。
六、其他需要报告的事项
武原街道2021年未收取政务信息公开相关处理费。