一、总体情况
2022年,我局认真贯彻国家和省市县关于政府信息公开的有关要求,不断增强卫健工作透明度,依法推进政府信息公开工作,健全信息发布制度,加大信息发布力度、提升信息公开质量,主动做好政策解读,及时回应社会关切。
(一)主动公开情况。一是做好疫情防控信息公开。政府网站依法依规、及时全面发布最新疫情、核酸检测、疫苗接种、重大防疫决策等信息116条。及时公开发热门诊信息、定点救治医院、健康知识普及等信息38条。二是扎实抓好重要政策解读。将与民生关系密切、社会关注度高的政策文件全部纳入解读范围,丰富解读形式,严把解读质量,通过视频讲解、图文结合等方式进行形象化、通俗化解读。三是积极回应公众关切。对于公众关心的疫情防控、医疗救治等民生问题通过政府网站、“健康海盐”微信公众号及时回应,政府网站发布回应关切25条,公众号发布各类信息806篇。处理网络舆情及网络投诉67件,受理来访来信、承办“12345”政务服务热线等1471件,办理满意率100%。四是做好做细两化建设。完善《海盐县卫生健康局卫生健康领域基层政务公开标准目录》,累计公开行政许可事项、行政备案、行政检查信息1438条。
(二)依申请公开情况。进一步规范局依申请工作流程。2022年,我局收到网络依申请公开事项1项,申请内容不属于我局公开事项,已答复处理。未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。制定完善主动公开基本目录和卫生健康领域基层政务公开标准目录,公开深度、广度等要素更齐全。指导推进院务公开工作规范化、常态化。
(四)平台建设情况。做好政府网站已建栏目运维,着重抓好疫情防控、医疗卫生等重点栏目,调整完善卫生健康试点领域基层政务公开专栏设置,信息公开更加精准。
(五)监督保障情况。完善修订《海盐县卫生健康局公文类信息公开审核制度》等文件,持续加强局信息公开监督保障工作,主动接受上级工作考核和社会评议。2022年未发现违反有关法律法规规定,造成不良影响或者严重后果情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1295 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 177 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
政策解读公开形式较为单一,政务公开标准化规范化建设水平仍需进一步提升,部分栏目建设仍不够完善。
(二)改进措施。
加强政策研究,进一步丰富信息公开形式,特别是提高政策解读质量;按照卫生健康领域有关政务公开的要求,加强部门协同、科室联动,满足群众卫生健康信息服务需求。
六、其他需要报告的事项
2022年我局未收取政府信息公开相关处理费