根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制本报告。本报告中所列数据的统计时限为2022年1月1日至2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,聚焦重点工作,累计主动公开各类信息414条。一是积极做实基础性内容信息公开。及时更新单位领导、科室信息、单位职责等机构职能信息;结合工作进展,公开计划总结、通知公告、工作动态、月度经济动态等工作信息及人事、财政信息,共105条。二是扎实推进基层“两化”统计领域信息公开。梳理统计领域基层政务公开事项,编制《海盐县统计领域基层政务公开标准目录》,完成栏目设置;依托数据浙江、政务服务网公开统计法规、调查制度、统计数据、执法监督等信息309条。三是积极做好政策解读。以“三服务”为载体,对群众关心的补贴政策进行解读,共走访村社区85个,种养户25家次,企业(项目)、记账户690家次;开展统计开放日活动,上街宣传解读统计小知识和统计法律法规,共发出宣传页6000余份。四是切实回应社会关切。围绕共同富裕、收入等热点加强研判和数据解读;开展35项高质量发展勇当共同富裕数据监测,撰写经济分析信息129篇;编发统计公报、年度简要本、统计年鉴、月度经济动态和小卡片,以数据共享回应社会关切。
(二)依申请公开情况。2022年收到依申请公开4件,并按时办结,未发生行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。编制《海盐县统计领域基层政务公开标准目录》,深化统计领域信息公开;修订《海盐县统计局内部管理制度汇编》,完善政府信息公开制度;开展自查12次,确保公开流程规范,内容及时准确。
(四)平台建设情况。充分发挥门户网站、政务服务网、数据浙江信息公开主平台作用;推广统计“一键报”应用,覆盖6大专业;微信上线“统计e家”小程序,视频直播“两新”培训23场。
(五)监督保障情况。制定《海盐县统计局平时考核实施方案》对政务公开工作进行考核评估;设立群众意见箱,结合“三服务”走访,广泛听取群众意见,接受社会评议。2022年未出现政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是公开内容的全面性和公开形式的多样性有待加强;二是统计领域政策、数据解读的形式和内容有待深化。
(二)改进措施。提升政府信息公开广度、力度和深度,及时全面准确解读政策、数据,回应社会关切,强化数据共享,实现统计数据“可见、可查、可管”。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取政府信息公开相关处理费。