局各科室、下属各单位: 为进一步加强我县辐射环境安全监管工作,根据《关于印发〈浙江省电离辐射环境监管及监督性监测规定(试行)〉的通知》(浙环发〔2012〕73号)、《浙江省生态环境厅关于进一步加强辐射类项目监管工作的通知》(浙环发〔2018〕40号)文件要求,结合我县辐射环境监管需要,制定《海盐县2023年辐射监管检查及监督性监测计划》,请认真贯彻执行。 附件:1.海盐县辐射工作单位名单 2.海盐县2023年辐射监管检查及监督性监测计划 3.放射源使用单位监督检查表 4.射线装置工作单位辐射安全管理工作检查表 5.金属熔炼企业辐射安全管理工作检查表 6.电子加速器辐照装置辐射安全监督检查表 嘉兴市生态环境局海盐分局 2023年1月18日 附件1 海盐县辐射工作单位名单 海盐县重点辐射工作单位 序号 | 单位名称 | 辐射工作类型 (放射性同位素、射线装置、废旧金属熔炼) | 备注 | 1 | 中核核电运行管理有限公司 | 放射性同位素 |
| 2 | 中国核工业二三建设有限公司秦山分公司 | 放射性同位素、Ⅱ类射线装置 |
| 3 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 放射性同位素 |
| 4 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 放射性同位素 |
| 5 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 放射性同位素、Ⅱ类射线装置 |
| 6 | 浙江山鹰纸业有限公司 | 放射性同位素 |
| 7 | 浙江康士达科技股份有限公司 | 放射性同位素 |
| 8 | 浙江协和首信钢业有限公司 | 放射性同位素 |
| 9 | 海盐中达金属电子材料有限公司 | 放射性同位素 |
| 10 | 嘉兴市博莱特纸业股份有限公司 | 放射性同位素 |
| 11 | 民丰特种纸股份有限公司海盐分公司 | 放射性同位素 |
| 12 | 浙江冠宇电池有限公司 | 放射性同位素 |
| 13 | 浙江博凡动力装备股份有限公司 | Ⅱ类射线装置 |
| 14 | 浙江国检检测技术股份有限公司 | Ⅱ类射线装置 |
| 15 | 中国核工业第二二建设有限公司钢结构分公司 | Ⅱ类射线装置 |
| 16 | 爱康(浙江)通用设备有限公司 | Ⅱ类射线装置 |
| 17 | 浙江巨润新材料股份有限公司(辐照) | Ⅱ类射线装置 |
| 18 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | Ⅱ、Ⅲ类射线装置 |
| 19 | 嘉兴市美克斯机械制造有限公司 | Ⅱ类射线装置 |
| 20 | 海盐县人民医院 | Ⅱ、Ⅲ类射线装置 |
| 21 | 嘉兴恒创辐照科技有限公司(辐照) | Ⅱ类射线装置 |
|
海盐县一般辐射工作单位 序号 | 企业名称 | 1 | 海盐县中医院 | 2 | 海盐县口腔医院 | 3 | 海盐颐康老年病医院有限公司 | 4 | 海盐县妇幼保健院 | 5 | 海盐县康复护理院 | 6 | 海盐邦尔医院有限公司 | 7 | 海盐二三门诊部 | 8 | 海盐富兴骨科医院有限公司 | 9 | 海盐县西塘桥街道社区卫生服务中心 | 10 | 海盐县望海街道社区卫生服务中心 | 11 | 海盐县沈荡镇卫生院 | 12 | 海盐县百步镇卫生院 | 13 | 海盐县于城镇卫生院 | 14 | 海盐县澉浦镇卫生院 | 15 | 海盐县武原街道社区卫生服务中心 | 16 | 海盐县通元镇卫生院 | 17 | 海盐县通元镇卫生院石泉分院 | 18 | 海盐县秦山街道社区卫生服务中心 | 19 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 20 | 浙江波拉波拉食品股份有限公司 | 21 | 海盐凡胜门诊部有限公司 | 22 | 海盐全佳口腔门诊有限公司 | 23 | 海盐滨海口腔门诊部有限公司 | 24 | 海盐颌美健口腔诊所 | 25 | 海盐武原雪华口腔门诊部 | 26 | 海盐沈锋口腔诊所有限公司 | 27 | 海盐钟燕口腔诊所有限公司 | 28 | 海盐诚亮口腔诊所有限公司 | 29 | 海盐东雅口腔诊所有限公司 | 30 | 海盐优牙口腔门诊部 | 31 | 海盐速尔口腔门诊部有限公司 | 32 | 海盐春春口腔诊所有限公司 | 33 | 海盐志霖口腔门诊部 | 34 | 海盐鸿尔口腔门诊有限公司 | 35 | 海盐欣星口腔诊所有限公司 | 36 | 海盐博众口腔门诊有限公司 | 37 | 杭州口腔医院集团海盐门诊部有限公司 | 38 | 海盐康华口腔诊所有限公司 | 39 | 海盐县武原康瑞宠物诊所 | 40 | 海盐县武原毛球宠物诊所 | 41 | 海盐县武原街道大嘴狗宠物诊所 | 42 | 贝健(海盐)宠物医疗有限公司 | 43 | 嘉兴嘉洲瑞鹏宠物医院有限公司 |
海盐县废旧金属熔炼、回收企业名单 序号 | 单位名称 | 1 | 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 | 2 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 3 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 4 | 海盐通惠铸造有限公司 | 5 | 海盐创友废旧物资回收有限责任公司(回收) | 6 | 嘉兴环深固废资源循环利用服务有限公司(回收) |
附件2: 海盐县2023年辐射监管检查及监督性监测计划表 时间 | 工作内容 | 检查、监测对象 | 责任科室 | 2月-3月 | 辐射监管检查和监督性监测 | 重点辐射工作单位 | *各生态环境执法分队 县生态环境监测站 | 6月 | 辐射监管检查和监督性监测 | 一般辐射工作单位、一般金属熔炼企业 | *各生态环境执法分队 县生态环境监测站 | 9月 | 国庆前专项检查 | 放射源使用单位 | *水气环境管理科 各生态环境执法分队 县生态环境监测站 |
检查及监测要求: 1、辐射监管检查由各生态环境执法分队牵头,联系县生态环境监测站约定检查时间并通知水气环境管理科,负责填写检查表;县生态环境监测站负责监督性监测;水气环境管理科参加放射源使用单位、部分Ⅱ类射线装置工作单位的检查,牵头专项检查。 2、按照辐射工作类型填写检查表,放射源、射线装置、金属熔炼分别填写《放射源使用单位监督检查表》、《射线装置工作单位辐射安全管理工作检查表》、《金属熔炼企业辐射安全管理工作检查表》和《电子加速器辐照装置辐射安全监督检查表》,有多个类型的要分别填写。 3、发现违法、违规和其他与管理要求不符的事项要出具书面整改意见,复查整改落实情况,涉嫌违法的要依法立案查处。 4、各生态环境执法分队、县生态环境监测站及时将检查、监测结果报水气环境管理科汇总。 5、检查和监测情况将定期进行通报。 附件3: 放射源使用单位监督检查表 | 检查时间: | 放射源使用单位 名称(盖章) |
| 许可证 编号 |
| 辐射负责人姓名 |
| 联系电话 |
| 法人辐射培训证号 |
| 告示牌、警示标志是否张贴、警戒线是否划定 |
| 现场暂存库、视频监控、110联网,CK报警装置是否齐备 |
| 个人剂量监测档案是否齐全 |
| 辐射管理制度制定及执行情况 |
| 放 射 源 基 本 情 况 | 序号 | 核素名称 | 出厂活度 (贝可) | 放射源 类别 | 放射源编码 | 源安装或贮存位置 | 放射源用途 | 有无异常 状况 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 工作人员 姓名 | 身份证编号 | 辐射培训时间及证书编号 | 体检时间 | 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 整改意见: | 检查人员签字: | 被检查单位代表签字: |
附件4: 射线装置工作单位辐射安全管理工作检查表 | 检查时间: | 射线装置工作单位名称 (盖章) |
| 辐射负责人姓名 |
| 联系电话 |
| 管理制度、操作规程是否上墙 |
| 警示标志、警戒线是否设置 |
| 辐射监测仪是否配备 |
| 射线装置、监测仪器是否定期维护保养 |
| 个人剂量监测档案是否齐全 |
| 门机联锁装置/禁示灯是否正常运作 |
| 在 用 射 线 装 置 检 查 情 况 | 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 主要技术参数 | 用途 | 工作场所 | 有无异常情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 个人防护用品及数量: | |
辐射工作人员信息: 辐射工作人员姓名和身份证编号 培训时间及证书编号 体检时间 | |
检查意见: | 检查人员签字: | 被检查单位代表签字: |
附件5: 金属熔炼企业辐射安全管理工作检查表 检查日期: 企业名称(盖章) |
| 地址 |
| 法人代表 |
| 联系人 |
| 联系电话 |
| 年熔炼量(吨) |
| 是否涉及废旧金属 |
| 辐射安全管理工作落实情况(已完成的项目在相应栏内打√,未完成的项目打×) | 落实专管人员 |
| 管理制度建立 |
| 监测仪器配备 |
| 监测档案建立 |
| 原料入炉前监测 |
| 产品出厂前监测 |
| 来料/出货记录 |
| 产品留样 |
| 辐射监测仪器基本信息 | 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 检定合格日期 | 1 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 辐射安全管理人员、辐射监测人员基本情况 | 序号 | 人员姓名 | 身份证号码 | 辐射培训时间及证书编号 | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 检查意见: |
| 检查人员签字 |
| 被检查单位代表签字 |
|
附件6: 电子加速器辐照装置辐射安全监督检查表 加速器基本信息 | 装置编号 |
| 型号 |
| 类型 |
| 设备生产厂家 |
| 使用单位 |
| 装置详细地址及位置 |
| 束流能量 |
| 束流功率 |
| 束流强度 |
|
| 辐射安全防护设施运行及法规执行 | 检查项目 | 检查结果 | 备注 | 1 | 安全标识 | 入口电离辐射警告标志 |
|
| 2 | 紧急出口指示 | 标识 |
|
| 3 | 应急照明 | 应急照明设备 |
|
| 4 | 安全联锁 | 钥匙连锁 |
|
| 5 | 门机连锁 |
|
| 6 | 束下装置连锁 |
|
| 7 | 信号警示装置 |
|
| 8 | 巡检按钮 |
|
| 9 | 防人误入装置 |
|
| 10 | 急停装置 |
|
| 11 | 剂量连锁 |
|
| 12 | 通风连锁 |
|
| 13 | 烟雾警报 |
|
| 14 | 监测设备 | 控制区内固定式辐射剂量监测仪 |
|
| 15 | 个人剂量报警仪 |
|
| 16 | 个人剂量计 |
|
| 17 | 便携式辐射监测仪 |
|
|
| 辐射安全许可证 |
|
|
|
| 辐射监测 | 工作区域和环境辐射水平监测记录档案 |
|
|
|
| 个人剂量检测 |
|
|
|
| 监测仪器比对或刻度档案 |
|
|
| 辐射安全设施管理 | 安全防护设施维护维修记录 |
|
|
| 辐射事故应急 | 应急预案 |
|
|
|
| 是否有辐射事故发生 |
|
|
|
| 是否开展应急演练 |
|
|
| 辐射安全管理制度 | 管理规定 |
|
|
|
| 操作规程 |
|
|
|
| 维修维护规程 |
|
| 检查人员签字: | 被检查单位签字: |
注:检查合格√,不合格×,不适用/,不能详尽的请在备注中说明。
信息来源:
县生态环境分局
|