依据《关于印发海盐县加快制造业高质量发展的若干意见的通知》(盐政办发〔2020〕62号)、《海盐县紧固件行业数字化、智能化改造三年行动专项政策》(盐政办发〔2019〕64号)、《关于印发海盐县财政扶持企业专项资金管理办法的通知》(盐政办发[2021]37号)等文件,经主管部门初审以及相关部门联审通过,现将符合政策要求由县经信局主管兑现的2022年度第六批工业发展财政扶持项目予以公示,公示期为2022年7月25日-7月27日(共3个工作日)。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向我局反映。 联系科室:县经信局综合科,电话:0573-86588020,传真:0573-86124530。 附件:县经信局主管的奖补项目清单 海盐县经济和信息化局 2022年7月25日
附件 县经信局主管的奖补项目清单 一、2021年海盐县紧固件智能化改造项目兑现财政扶持资金明细表 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 1 | 海盐富建紧固件股份有限公司 | 企业级数字化工厂智能制造(EPR+MES)项目 | 15.76 | 2 | 浙江摩根兄弟科技有限公司 | ERP管理系统 | 13.50 | 3 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 宇星数字化改造二期项目 | 20.00 | 4 | 浙江洪扬汽车零部件有限公司 | 汽车零部件技术改造项目 | 1.95 | 5 | 嘉兴润亿金属科技股份有限公司 | 年产30000吨8.8级及以上高端螺丝、螺栓及数字智能仓储和包装系统建设项目 | 14.42 | 6 | 嘉兴迈思特管件制造有限公司 | 智能数字化改造提升项目 | 12.72 | 7 | 嘉兴迈思特管件制造有限公司 | 智能数字化改造提升项目 | 13.45 | 8 | 嘉兴建盛五金科技股份有限公司 | 高强度紧固件生产线改造提升暨建造立体仓库技改项目 | 5.76 | 9 | 嘉兴建盛五金科技股份有限公司 | 高强度紧固件生产线改造提升暨建造立体仓库技改项目 | 5.76 | 10 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 全生产线智能数字化技改项目 | 20.00 | 11 | 浙江新盛达金属科技发展股份有限公司 | 全生产线智能数字化技改项目 | 12.64 | 12 | 联众供应链(嘉兴)股份有限公司 | 紧固件MES系统数字化改造二期技改项目 | 16.98 | 13 | 联众供应链(嘉兴)股份有限公司 | 智能化改造技改项目 | 3.19 | 14 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 三马紧固件生产线数字化、智能化技改建设项目 | 15.00 | 15 | 海盐亚圣五金制品有限公司 | 亚圣五金数字智能技改项目 | 6.83 | 16 | 海盐亚圣五金制品有限公司 | 亚圣五金制品ERP管理系统项目 | 9.00 | 17 | 浙江君悦标准件有限公司 | 数字智能化工厂建设项目 | 9.93 | 18 | 浙江君悦标准件有限公司 | 数字智能化工厂建设项目 | 13.50 | 合计 | 210.39 |
二、2018-2019年海盐县小升规企业奖励资金明细表 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | |
1 | 嘉兴亨泰金属科技股份有限公司 | 20 |
| 2 | 嘉兴永毅精工科技有限公司 | 20 | 原名:海盐县永毅标准件厂(普通合伙) | 3 | 海盐立原科技股份有限公司 | 20 |
| 4 | 浙江洪扬汽车零部件有限公司 | 20 |
| 5 | 浙江艾格新材料科技有限公司 | 20 |
| 6 | 嘉兴钰丰汽车零部件股份有限公司 | 20 | 原名:嘉兴钰丰汽车零部件有限公司 | 7 | 嘉兴海光分散体股份有限公司 | 20 |
| 8 | 嘉兴富得利厨卫科技有限公司 | 14.92 |
| 9 | 嘉兴科新光电股份有限公司 | 20 | 原名:嘉兴科新光电有限公司 | 10 | 嘉兴宝利机械股份有限公司 | 20 | 原名:海盐宝利机械有限公司 | 11 | 嘉兴恒瑞金属科技股份有限公司 | 20 |
| 12 | 嘉兴市中锐五金制品股份有限公司 | 20 |
| 13 | 嘉兴通林智能装备股份有限公司 | 17.59 |
| 14 | 嘉兴承泽五金有限公司 | 16 |
| 15 | 浙江亚炎科技股份有限公司 | 16 |
| 16 | 嘉兴大通铝业有限公司 | 11.97 |
| 合计 | 296.48 |
|
三、鼓励企业做大做强奖励资金明细表 序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 | |
1 | 海盐宏威服饰有限公司 | 5 |
| 2 | 嘉兴飞翔新材料股份有限公司 | 5 | 曾用名:海盐飞翔纸制品有限公司 | 3 | 伟肯(中国)电气传动有限公司 | 4 |
| 4 | 浙江釜菱电气有限公司 | 5 |
| 5 | 海盐达康五金有限公司 | 5 |
| 6 | 浙江坤艮精密工业有限公司 | 5 |
| 7 | 嘉兴达鼎自动化科技有限公司 | 5 |
| 8 | 嘉兴市欧博特造纸设备科技有限公司 | 5 |
| 9 | 海盐利伦达电器有限公司 | 5 |
| 10 | 浙江巨润卫浴有限公司 | 4 |
| 11 | 爱康(浙江)通用设备有限公司 | 0.13 |
| 12 | 浙江爱伊文具有限公司 | 4 |
| 13 | 浙江盈瑞数字科技有限公司 | 4 |
| 14 | 嘉兴市峰腾汽配股份有限公司 | 4 |
| 15 | 禾欣可乐丽超纤(海盐)有限公司 | 4 |
| 16 | 浙江嘉源环保科技有限公司 | 4 |
| 17 | 浙江杰彦自动化科技有限公司 | 4 |
| 18 | 浙江印亿包装印刷有限公司 | 0.016 |
| 19 | 浙江一诺浩永精密机械有限公司 | 0.32 |
| 20 | 浙江恒翔新材料有限公司 | 0.137 |
| 21 | 海盐高林木业有限公司 | 4 |
| 22 | 浙江瑞俪汽车零部件股份有限公司 | 0.69 |
| 23 | 浙江岑锐金属科技有限公司 | 0.26 |
| 24 | 嘉兴乐威欧文科技有限公司 | 4 |
| 25 | 嘉兴友力金属制品有限公司 | 5 |
| 26 | 海盐宏强表面处理有限公司 | 5 |
| 27 | 嘉兴固达金属科技股份有限公司 | 5 |
| 28 | 嘉兴来得汽车电器有限公司 | 5 |
| 29 | 海盐俊亿电子科技有限公司 | 5 |
| 30 | 优螺精工科技(浙江)有限公司 | 5 |
| 31 | 浙江诸老大供应链管理有限公司 | 4 |
| 32 | 浙江凌创昇宇光电科技有限公司 | 0.55 |
| 33 | 海盐海鼎汽车零部件有限公司 | 2.96 |
| 34 | 海盐嘉盛电子有限公司 | 4 |
| 35 | 浙江新核五金科技有限公司 | 4 |
| 36 | 盐臻食品科技(嘉兴)有限公司 | 4 |
| 37 | 浙江石艺建材科技有限公司 | 4 |
| 38 | 浙江众冠机械设备有限公司 | 2.02 |
| 39 | 浙江京滨光电科技有限公司 | 4 |
| 40 | 海盐永森服装有限公司 | 5 |
| 41 | 海盐双明五金制品有限公司 | 5 |
| 42 | 嘉兴三喜新材料有限公司 | 4 |
| 43 | 嘉兴乐创紧固件科技有限公司 | 4 |
| 44 | 嘉兴联亿五金科技股份有限公司 | 0.16 |
| 45 | 海盐县富亭螺帽五金厂 | 4 |
| 46 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 4 |
| 47 | 浙江核普工程科技有限公司 | 4 |
| 48 | 浙江珵美科技有限公司 | 1.21 |
| 49 | 海盐华平包装厂 | 5 |
| 50 | 嘉兴品智智能家居有限公司 | 4 |
| 51 | 嘉兴沈氏门窗有限公司 | 5 |
| 52 | 浙江桃北科技有限公司 | 5 |
| 53 | 嘉兴汇金印刷有限公司 | 1.46 |
| 54 | 嘉兴厨老大新能源科技有限公司 | 5 |
| 55 | 浙江富球智能科技有限公司 | 4 |
| 56 | 嘉兴市克兰斯电器有限公司 | 4 |
| 57 | 嘉兴市远景照明科技有限公司 | 1.00 |
| 58 | 浙江云时代智能制造有限公司 | 2.26 |
| 59 | 浙江海派新材料股份有限公司 | 4 |
| 60 | 萨克森工业(嘉兴)有限公司 | 4 |
| 61 | 嘉兴市振华织带有限公司 | 3.01 |
| 62 | 嘉兴互邦电器有限公司 | 1.06 |
| 63 | 嘉兴海盛智能家居有限公司 | 0.01 |
| 64 | 嘉兴诚宇包装材料有限公司 | 5 |
| 65 | 海盐林辉标准件有限公司 | 5 |
| 66 | 海盐于城诚鑫标准件有限公司 | 5 |
| 67 | 浙江嘉得堡科技股份有限公司 | 0.11 |
| 68 | 浙江禾运科技有限公司 | 4 |
| 69 | 西卡德高(浙江)新材料有限公司 | 4 |
| 70 | 海盐华申汽配科技股份有限公司 | 4 |
| 71 | 浙江御铜府装饰制品有限公司 | 0.13 |
| 72 | 新久力(嘉兴)风能设备零部件有限公司 | 4 |
| 73 | 浙江宏焕新材料有限公司 | 5 |
| 74 | 海盐广能新材料有限公司 | 5 |
| 合计 | 262.493 |
|
四、支持企业开拓市场(政府指令性展会)补助资金明细表 序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) | 展会名称 | 1 | 浙江艾格新材料科技有限公司 | 9.54 | 2021年第二十三届中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 小计 | 9.54 |
| 1 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 4.80 | 2021第十七届中国国际机床展览会CIMT | 小计 | 4.80 |
| 1 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 6.48 | 第三十五届中国国际五金博览会(春季五金展) | 小计 | 6.48 |
| 1 | 海盐吉龙机械股份有限公司 | 0.45 | 2021中国(嘉兴)工业装备博览会 | 2 | 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 3.60 | 小计 | 4.05 |
| 1 | 嘉兴乾庄工艺品有限公司 | 20 | 第23届中国(广州)国际建筑装饰博览会 | 小计 | 20 |
| 1 | 海盐拓拓厨卫科技有限公司 | 0.92 | 2021年第七届中国(嘉兴)国际集成吊顶产业博览会 | 2 | 海盐龙兴电器有限责任公司 | 0.59 | 3 | 嘉兴晨谊五金有限公司 | 0.66 | 4 | 嘉兴大豪科技有限公司 | 1.31 | 5 | 嘉兴速搏管业有限公司 | 0.59 | 6 | 嘉兴霸能智能家居有限公司 | 3.12 | 7 | 嘉兴飞奥集成家居有限公司 | 0.47 | 8 | 嘉兴绯雨智能家居有限公司 | 0.74 | 9 | 嘉兴品都科技有限公司 | 1.56 | 10 | 嘉兴韩艺集成家居有限公司 | 3.52 | 11 | 浙江炫太太智能科技有限公司 | 1.24 | 12 | 海盐巴奴光电科技有限公司 | 0.66 | 13 | 嘉兴厨邦电器有限公司 | 2.04 | 14 | 浙江云时代智能制造有限公司 | 3.41 | 15 | 嘉兴云牌科技有限公司(曾用名:嘉兴市中正光电科技有限公司) | 2.81 | 16 | 海盐金缘礼品包装厂 | 1.05 | 17 | 嘉兴雷亚电器有限公司 | 0.53 | 18 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 12.29 | 19 | 嘉兴明希光电科技有限公司 | 0.66 | 20 | 嘉兴亿豪新材料股份有限公司 | 2.63 | 小计 | 40.80 |
| 1 | 浙江天开实业有限公司 | 0.63 | 2021中国国际电子商务博览会暨数字贸易博览会 | 2 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 1.26 | 3 | 海盐沈荡酿造有限公司 | 0.63 | 4 | 海盐振达汽配有限公司 | 0.63 | 5 | 浙江昆仑电气有限公司 | 0.50 | 6 | 海盐彩逸工艺丝制品有限公司 | 0.50 | 小计 | 4.15 |
| 合计 | 89.82 |
|
五、2021年度海盐县工业智能化技改项目补助资金明细表 序号 | 企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 补助金额(万元) | 1 | 恒锋工具股份有限公司 | 智能制造优化升级改造项目 | 500.00 | 2 | 嘉兴新维液压缸有限公司 | 年产50万套电动转向系统精密传动部件异地技改项目 | 278.85 | 3 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 年产10500吨仿麂 皮纬编布技改项目 | 364.80 | 合计 | 1143.65 |
六、2021年度第二批企业示范引领(数字经济领域)奖励资金明细表 序号 | 企 业 名 称 | 获评荣誉 | 奖励金额(万元) | 1 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 第一批制造业“云上企业” | 10 | 合计 | 10 |
七、2021年度海盐县企业数字化赋能项目补助资金明细表 序号 | 企 业 名 称 | 项目名称 | 补助金额(万元) | 1 | 爱拓环保能源(浙江)有限公司 | 爱拓生产运行平台 | 38.62 | 2 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | MES系统数字化工厂技改项目 | 10.16 | 3 | 华业钢构核电装备有限公司 | 钢结构全生命周期智慧建造平台(PKPM) | 6.9 | 4 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 青莲生猪数字化综合管理平台建设 | 47.64 | 5 | 嘉兴创奇电缆有限公司 | 嘉兴创奇电缆有限公司信息化技改项目 | 7.1 | 6 | 浙江恒洋热电有限公司 | 浙江恒洋热电有限公司信息化智慧工厂项目 | 28.46 | 7 | 嘉兴华源印刷厂 | 年产3000万本学生教科书建设项目 | 28.26 | 8 | 浙江欣兴工具股份有限公司 | 年产15万件高效数控精密刀具数字化智能制造项目 | 101.89 | 9 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 纺织智慧工厂技改项目 | 13.26 | 10 | 浙江捷宇新材料科技有限公司 | 鼎捷T100ERP | 19.03 | 合 计 | 301.32 |
八、支持小微企业园高质量发展奖励资金明细表 序号 | 企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 奖励金额(万元) | 1 | 紧商科技(嘉兴)股份有限公司 | 支持小微企业园高质量发展 | 8.07 | 合计 | 8.07 |
信息来源:
县经信局
|