根据《关于加快科技创新推动区域高质量发展的若干政策意见》(盐委发〔2020〕9号)、国家知识产权局《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》(国知发保字〔2021〕1号)等文件规定,对海盐县2021年获得发明专利的企业和个人进行奖励,经县财政扶持科技专项资金联审小组审议同意,需兑现海盐县2021年发明专利财政奖补资金89.6445万元(详见附件)。现征询社会公众意见,公示期三天(2022年11月30日——2022年12月2日),公示期对奖励的项目有异议的,可通过来电、来信、来访等形式在工作日内反映,单位反映问题的,需加盖公章,个人反映问题的,需署报真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。
公示受理部门:海盐县市场监督管理局 地址:枣园西路619号枣园大厦 邮编 314300 受理电话:0573-86120296 联系人:姚爱国
海盐县市场监督管理局 2022年11月30日
2021年度发明专利奖励资助明细表(企业) | 序号 | 专利权人 | 国内发明授权(件) | 国外发明授权(件) | 奖励金额(元) | 镇(街道) | 亩均效益 | 备注 | 1 | 浙江富球智能科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 百步 | C |
| 2 | 嘉兴日正五金制造有限公司 | 3 |
| 5175 | 百步 | B |
| 3 | 海盐县新艺印刷有限公司 | 4 |
| 6900 | 百步 | B |
| 4 | 浙江吉仑高分子材料股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 百步 | C |
| 5 | 嘉兴市鑫诚经编有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | B |
| 6 | 海盐西美印刷股份有限公司 | 3 |
| 5175 | 百步 | B |
| 7 | 海盐博友五金制造有限责任公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 8 | 嘉兴博睿创业服务有限公司 | 13 |
| 22425 | 百步 | 非工业,全额资助 |
| 9 | 海盐华港印刷股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 百步 | A |
| 10 | 海盐华通金属制品有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 11 | 嘉兴市奥科五金科技股份有限公司 | 4 |
| 6900 | 百步 | A |
| 12 | 海盐得胜化工设备有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 13 | 嘉兴龙吟光伏材料股份有限公司 | 1 |
| 1380 | 百步 | C |
| 14 | 浙江德尔福新型建材股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | B |
| 15 | 海盐锦恒电器有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 16 | 嘉兴望族实业有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | B |
| 17 | 浙江正丰家居科技股份有限公司 | 4 |
| 6900 | 百步 | B |
| 18 | 嘉兴市艺美印刷有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 19 | 嘉兴飞杰机械科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 20 | 海盐县硕创服装研究所 | 7 |
| 12075 | 百步 | 非工业,全额资助 |
| 21 | 海盐中鑫化工设备有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | B |
| 22 | 海盐宏拓五金有限公司 | 1 |
| 1380 | 百步 | C |
| 23 | 嘉兴博隆铝装饰板有限公司 | 1 |
| 1725 | 百步 | A |
| 24 | 浙江久康电器有限公司 | 1 |
| 1380 | 百步 | C |
| 25 | 嘉兴市建超智能科技有限公司 | 3 |
| 0 | 百步 | D |
| 26 | 嘉兴市加宇电器科技有限公司 | 4 |
| 0 | 百步 | D |
| 27 | 海盐宏合标准件有限公司 | 2 |
| 3450 | 澉浦 | B |
| 28 | 嘉兴市利富通新材料科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 澉浦 | C |
| 29 | 海盐丽彩布艺有限公司 | 1 |
| 1725 | 澉浦 | A |
| 30 | 嘉兴洛可可实业有限公司 | 1 |
| 1380 | 澉浦 | C |
| 31 | 海盐鸿强五金制造有限公司 | 3 |
| 5175 | 澉浦 | B |
| 32 | 海盐三湾塑业有限公司 | 3 |
| 4140 | 澉浦 | C |
| 33 | 浙江墨原新材料有限公司 | 1 |
| 1380 | 澉浦 | 工业,按80%资助 |
| 34 | 浙江禾运科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 澉浦 | C |
| 35 | 海盐金竺科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 澉浦 | C |
| 36 | 海盐县集佳建材有限公司 | 7 |
| 12075 | 澉浦 | 非工业,全额资助 |
| 37 | 嘉兴亿豪新材料股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 澉浦 | B |
| 38 | 浙江壹草堂生物科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 澉浦 | 非工业,全额资助 |
| 39 | 嘉兴旭阳五金科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 澉浦 | A |
| 40 | 骋润(嘉兴)新材料科技有限公司 | 3 |
| 4140 | 澉浦 | C |
| 41 | 海盐县梦芝舟毛纺厂 | 1 |
| 0 | 澉浦 | D |
| 42 | 嘉兴奥展实业有限公司 | 1 |
| 1380 | 秦山 | C |
| 43 | 嘉兴凯鑫五金科技股份有限公司 | 3 |
| 5175 | 秦山 | A |
| 44 | 浙江珵美科技有限公司 | 2 |
| 2760 | 秦山 | 工业,按80%资助 |
| 45 | 海盐巨龙标准件有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | B |
| 46 | 海盐新跃电器有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | B |
| 47 | 嘉兴金凌五金科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | B |
| 48 | 嘉兴海缙五金科技股份有限公司 | 4 |
| 6900 | 秦山 | B |
| 49 | 海盐光大标准件股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | B |
| 50 | 海盐尚科五金有限公司 | 3 |
| 5175 | 秦山 | B |
| 51 | 浙江景奕智能控制技术有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 52 | 浙江元臻机电工程有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 53 | 嘉兴艾钛科纳米科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 秦山 | C |
| 54 | 海盐县安巨机械制造有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | B |
| 55 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 4 |
| 6900 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 56 | 嘉兴市杰希希管道工程有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | B |
| 57 | 海盐昆植生物技术有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 58 | 海盐森植生物科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 59 | 嘉兴建盛五金科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 秦山 | B |
| 60 | 嘉兴震辰五金科技股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 秦山 | 工业,按80%资助 |
| 61 | 中核核电运行管理有限公司 | 9 |
| 15525 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 62 | 嘉兴质管家科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 秦山 | 非工业, 全额资助 |
| 63 | 嘉兴三喜新材料有限公司 | 1 |
| 1380 | 秦山 | C |
| 64 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 2 |
| 0 | 秦山 | A | 一票否决 | 65 | 海盐秦山橡胶有限公司 | 2 |
| 0 | 秦山 | D |
| 66 | 嘉兴创奇环保材料有限公司 | 1 |
| 1725 | 沈荡 | A |
| 67 | 海盐锦禾合成助剂有限公司 | 1 |
| 1380 | 沈荡 | 工业,按80%资助 |
| 68 | 浙江龙泰电器科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 沈荡 | C |
| 69 | 浙江博莱特纸容器有限公司 | 2 |
| 3450 | 沈荡 | B |
| 70 | 嘉兴市博莱特纸业股份有限公司 | 2 |
| 2760 | 沈荡 | C |
| 71 | 嘉兴泰晟电子有限公司 | 1 |
| 1725 | 沈荡 | B |
| 72 | 浙江德益康光电股份有限公司 | 5 |
| 8625 | 沈荡 | B |
| 73 | 嘉兴市光炬五金科技有限公司 | 3 |
| 5175 | 沈荡 | B |
| 74 | 嘉兴霸能智能家居有限公司 | 2 |
| 2760 | 沈荡 | C |
| 75 | 嘉兴晨飞科技有限公司 | 5 |
| 0 | 沈荡 | B | 一票否决 | 76 | 海盐县精兴模具有限公司 | 2 |
| 3450 | 通元 | B |
| 77 | 海盐卫华电线电缆有限公司 | 1 |
| 1380 | 通元 | 工业,按80%资助 |
| 78 | 嘉兴市繁荣家居用品有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | A |
| 79 | 浙江繁荣电气股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | B |
| 80 | 嘉兴振华电线电缆有限公司 | 2 |
| 3450 | 通元 | A |
| 81 | 嘉兴奥力弗光伏科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | B |
| 82 | 海盐鑫中岳电子科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | 非工业,全额资助 |
| 83 | 嘉兴市正大照明有限公司 | 4 |
| 6900 | 通元 | B |
| 84 | 嘉兴恒元新材料股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 通元 | 工业,按80%资助 |
| 85 | 海盐创通技术服务有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | 非工业, 全额资助 |
| 86 | 海盐宏诚精工科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 通元 | B |
| 87 | 嘉兴奥亿普数据电缆有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | B |
| 88 | 博盾科技(浙江)股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | B |
| 89 | 嘉兴帝盛集成家居股份有限公司 | 2 |
| 2760 | 通元 | C |
| 90 | 欧开科技(嘉兴)有限公司 | 1 |
| 1380 | 通元 | C |
| 91 | 海盐永恒纺织科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 通元 | B |
| 92 | 海盐宝仕龙塑业股份有限公司 | 2 |
| 0 | 通元 | A | 一票否决 | 93 | 嘉兴精振科技有限公司 | 7 |
| 12075 | 望海 | 非工业, 全额资助 |
| 94 | 海盐达贝尔新型建材有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 95 | 海盐大成汽车零部件有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 96 | 嘉兴东盛科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 97 | 浙江哈特惠科技股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 望海 | C |
| 98 | 海盐九里电子有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 99 | 嘉兴力度五金科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 100 | 海盐龙博直流电机有限公司 | 1 |
| 1380 | 望海 | C |
| 101 | 海盐龙晟科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 102 | 海盐沛泓汽车零部件有限公司 | 3 |
| 5175 | 望海 | B |
| 103 | 海盐维博雅针织制衣股份有限公司 | 2 |
| 2760 | 望海 | C |
| 104 | 海盐新福莱防水面料股份有限公司 | 1 |
| 1380 | 望海 | C |
| 105 | 海盐星达精密机械股份有限公司 | 4 |
| 6900 | 望海 | B |
| 106 | 海盐永丰精密五金有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 107 | 海盐永捷科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | A |
| 108 | 颌诚(浙江)精工科技有限责任公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 109 | 嘉兴达宝文线缆有限公司 | 3 |
| 5175 | 望海 | B |
| 110 | 嘉兴德力克斯科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 111 | 嘉兴固达金属科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 112 | 嘉兴鼎祥汽车零部件股份有限公司 | 1 |
| 1380 | 望海 | C |
| 113 | 嘉兴圣龙五金科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 114 | 嘉兴市布雷塑胶新材料股份有限公司 | 1 |
| 1380 | 望海 | C |
| 115 | 嘉兴市金利达电子股份有限公司 | 5 |
| 6900 | 望海 | C |
| 116 | 嘉兴通达机械有限公司 | 2 |
| 2760 | 望海 | C |
| 117 | 嘉兴同辉汽配有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | A |
| 118 | 嘉兴万邦宏新材料科技有限公司 | 6 |
| 8280 | 望海 | C |
| 119 | 嘉兴希力工业科技有限公司 | 3 |
| 4140 | 望海 | C |
| 120 | 嘉兴新亚科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | A |
| 121 | 嘉兴兴欣环保科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 122 | 安歌(科技(集团)股份有限公司 | 4 |
| 6900 | 望海 | B |
| 123 | 优螺精工科技(浙江)有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 124 | 浙江海岩电子电缆有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 125 | 浙江岐达科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 望海 | B |
| 126 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 127 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 3 |
| 5175 | 望海 | A |
| 128 | 浙江盛世瑞金紧固件股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | A |
| 129 | 浙江通惠矿山机械有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 130 | 浙江众信新能源科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 望海 | B |
| 131 | 海盐建浩金属股份有限公司 | 2 |
| 0 | 望海 | D |
| 132 | 嘉兴恒瑞动力有限公司 | 1 |
| 0 | 望海 | D |
| 133 | 嘉兴金芯研电子科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | B |
| 134 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 3 |
| 5175 | 武原 | A |
| 135 | 嘉兴旭耀电缆科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 武原 | C |
| 136 | 嘉兴飞翔新材料股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | A |
| 137 | 浙江稳山电气科技有限公司 | 5 |
| 8625 | 武原 | A |
| 138 | 嘉兴智云智能科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | B |
| 139 | 海盐精斌五金制品有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | A |
| 140 | 嘉兴奥拓迈讯自动化控制技术有限公司 | 2 |
| 3450 | 武原 | B |
| 141 | 友联(嘉兴)互联科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | 非工业, 全额资助 |
| 142 | 万纳神核控股集团有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | 非工业, 全额资助 |
| 143 | 海盐纵诚物资有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | 非工业, 全额资助 |
| 144 | 嘉兴中诚工程检测有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | 非工业, 全额资助 |
| 145 | 海盐凯达纺织新材料股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | B |
| 146 | 浙江佳乐科仪股份有限公司 | 6 |
| 10350 | 武原 | B |
| 147 | 海盐凌飞电器有限公司 | 2 |
| 3450 | 武原 | A |
| 148 | 法狮龙家居建材股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | A |
| 149 | 嘉兴求精机械有限公司 | 3 |
| 5175 | 武原 | A |
| 150 | 海盐华叶五金股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | A |
| 151 | 海盐华胜紧固件有限公司 | 1 |
| 1725 | 武原 | B |
| 152 | 嘉兴劳斯龙五金有限公司 | 2 |
| 3450 | 武原 | B |
| 153 | 煜邦电力智能装备(嘉兴)有限公司 | 1 |
| 1380 | 武原 | C |
| 154 | 浙江亲水园生物科技有限公司 | 3 |
| 5175 | 武原 | 非工业, 全额资助 |
| 155 | 丹佛斯微通道换热器(嘉兴)有限公司 | 2 | 17 | 177465 | 武原 | A |
| 156 | 嘉兴市净源循环环保科技有限公司 | 2 |
| 2760 | 西塘桥 | C |
| 157 | 浙江三江化工新材料有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | A |
| 158 | 浙江诺诚技术发展有限公司 | 1 |
| 1380 | 西塘桥 | C |
| 159 | 嘉兴林升液压工具有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | B |
| 160 | 嘉兴优加车业科技有限公司 | 2 |
| 2760 | 西塘桥 | C |
| 161 | 浙江富鑫五金科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | B |
| 162 | 华业钢构核电装备有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | B |
| 163 | 嘉兴爱华机械股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | B |
| 164 | 琦洲电气股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | B |
| 165 | 浙江特力再生资源有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | B |
| 166 | 浙江嘉化新材料有限公司 | 2 |
| 2760 | 西塘桥 | C |
| 167 | 嘉兴溯源生物科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | 非工业, 全额资助 |
| 168 | 浙江朗骏电子科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | B |
| 169 | 浙江世窗光学薄膜制造有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | A |
| 170 | 微一绿色环保科技(海盐)有限公司 | 3 |
| 5175 | 西塘桥 | 非工业, 全额资助 |
| 171 | 浙江能兴电气科技有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | B |
| 172 | 浙江班尼戈流体控制有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | A |
| 173 | 嘉兴市欧博特造纸设备科技有限公司 | 1 |
| 1380 | 西塘桥 | 工业,按80%资助 |
| 174 | 嘉兴固美科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | 非工业, 全额资助 |
| 175 | 安费诺永亿(海盐)通讯电子有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | A |
| 176 | 嘉兴达鼎自动化科技有限公司 | 6 |
| 10350 | 西塘桥 | B |
| 177 | 浙江佳适逸宝板材有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | B |
| 178 | 北新建材(嘉兴)有限公司 | 7 |
| 12075 | 西塘桥 | B |
| 179 | 嘉兴海利再生塑业有限公司 | 1 |
| 1380 | 西塘桥 | C |
| 180 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 1 |
| 1380 | 西塘桥 | C |
| 181 | 浙江一诺浩永精密机械有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | 工业,按80%资助 |
| 182 | 嘉兴金鹏工具有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | B |
| 183 | 海盐华昇汽配科技股份有限公司 | 3 |
| 5175 | 西塘桥 | A |
| 184 | 海盐县华鼎工具有限公司 | 3 |
| 4140 | 西塘桥 | C |
| 185 | 海盐县法兰厂 | 6 |
| 8280 | 西塘桥 | C |
| 186 | 利劲精密模具(浙江)有限公司 | 1 |
| 1380 | 西塘桥 | C |
| 187 | 海盐特邦科技股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 西塘桥 | A |
| 188 | 科腾环保科技(嘉兴)股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 西塘桥 | A |
| 189 | 浙江埃菲东多新材料有限公司 | 1 |
| 0 | 西塘桥 | D |
| 190 | 浙江正天旅游用品股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | 工业,按80%资助 |
| 191 | 浙江顺通环保科技股份有限公司 | 2 |
| 2760 | 于城 | C |
| 192 | 浙江麦克斯科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | B |
| 193 | 浙江君悦标准件有限公司 | 2 |
| 3450 | 于城 | B |
| 194 | 浙江比肯科技有限公司 | 5 |
| 6900 | 于城 | C |
| 195 | 三马紧固件(浙江)股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 于城 | B |
| 196 | 嘉兴易达新材料科技股份有限公司 | 5 |
| 8625 | 于城 | B |
| 197 | 嘉兴祥盛汽车配件制造有限公司 | 5 |
| 6900 | 于城 | 工业,按80%资助 |
| 198 | 嘉兴市英伦电器科技有限公司 | 4 |
| 6900 | 于城 | A |
| 199 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 4 |
| 6900 | 于城 | B |
| 200 | 嘉兴奇美智能照明股份有限公司 | 2 |
| 3450 | 于城 | B |
| 201 | 嘉兴联赢科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | B |
| 202 | 嘉兴华斌五金科技股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | A |
| 203 | 嘉兴尔云信息科技有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | 非工业, 全额资助 |
| 204 | 海盐鸳鸯丝绸印染股份有限公司 | 4 |
| 5520 | 于城 | C |
| 205 | 海盐亚圣五金制品有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | B |
| 206 | 海盐鑫港标准件有限公司 | 2 |
| 2760 | 于城 | C |
| 207 | 海盐县赛鑫金属制品有限公司 | 1 |
| 1725 | 于城 | B |
| 208 | 海盐瑞扬五金有限公司 | 5 |
| 8625 | 于城 | B |
| 209 | 海盐荣华经编有限公司 | 1 |
| 1380 | 于城 | C |
| 210 | 海盐南圣服饰股份有限公司 | 1 |
| 1725 | 于 | B |
| 211 | 海盐久力零部件科技有限公司 | 5 |
| 8625 | 于城 | A |
| 212 | 海盐嘉盛瑞科技股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 于城 | C |
| 213 | 海盐汇联通用配件有限公司 | 5 |
| 6900 | 于城 | C |
| 214 | 富地润滑科技股份有限公司 | 3 |
| 4140 | 于城 | C |
| 215 | 海盐卡思机械制造有限公司 | 3 |
| 5175 | 于城 | A |
| 216 | 浙江金泽节能建材科技有限公司 | 4 |
| 0 | 于城 | D |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 882645 |
|
|
| 2021年度发明专利奖励资助明细表(个人) | 序号 | 专利权人 | 国内发明授权(件) | 国外发明授权(件) | 奖励金额(元) | 镇(街道) | 备注 | 1 | 钱水祥 | 2 |
| 3450 |
| 个人,全额资助 | 2 | 陆晓伟 | 6 |
| 10350 |
| 个人,全额资助 | 合计 | 13800 |
|
|
信息来源:
县市场监管局
|