各镇人民政府(街道办事处),县级各有关部门,各物业服务企业: 为规范我县物业服务管理工作,提升物业行业服务水平,根据《关于印发<海盐县物业服务项目监督考核办法(试行)>的通知》(盐物管办〔2019〕1号)的文件要求,我办组织各镇(街道)、各有关部门对我县物业服务项目进行了年度考核,现将考核结果通报如下: 一、考核项目范围 本次列入考核共119个物业项目,其中住宅类项目108个,商业、办公等非住宅类项目11个。商业、办公等非住宅项目以及引进物业服务未满一年的住宅项目仅公布考核得分情况,不参与评奖。 二、考核项目内容 本次物业项目考核内容主要涉及业委会工作评价、基础管理工作、房屋管理及设备维修养护、公共秩序维护、环境卫生管理、绿化养护管理、业主满意度、接受镇(街道)和部门工作指导与监督以及配合政府各项中心工作等内容。 三、物业项目奖惩情况 2020年,全县物业服务企业积极落实疫情防控、文明城市创建、垃圾分类等中心工作,海盐保利物业管理有限公司、碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司、海盐秦山物业管理有限公司获得了“嘉兴市建设系统新冠肺炎疫情防控工作成绩突出集团”称号;海盐海诚物业管理有限公司在我县创建全国文明城市工作中获得了集体嘉奖奖励。保利一品项目获得了“2020年度浙江省园林式居住区”称号;滨海一号、泊林公馆项目获得了“2020年度嘉兴市园林式居住区”称号。 四、考核结果 本次考核由我办汇总各有关部门、属地镇(街道)提供的项目得分后进行排名。根据得分排名,保利一品等4个项目获得一等奖;恒隆广场等6个项目获得二等奖;枫叶小区等10个项目获得三等奖;联翔苑等20个项目获得优胜奖。 希望获奖项目总结经验、再接再厉,以这次考评为新起点,不断提高物业服务水平,为业主提供更优质的服务。其他物业项目要以先进为榜样,进一步完善、提升物业服务水平,更好地服务业主。 附件:1.海盐县2020年度住宅类物业项目考核情况表 2.海盐县2020年度非住宅类物业项目考核情况表 海盐县物业管理工作领导小组办公室 2021年2月9日 附件1: 海盐县2020年度住宅类物业项目考核情况表 | 序号 | 物业服务项目名称 | 所属镇(街道) | 所属社区 | 物业服务企业 | 2020年度考核得分 | 排名 | 考核等次 | 备注 | 1 | 保利一品 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐保利物业管理有限公司 | 102.88 | 1 | 一等奖 |
| 2 | 上城春天里 | 武原街道 | 新光社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 96.63 | 2 | 一等奖 |
| 3 | 碧桂园 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 96.38 | 3 | 一等奖 |
| 4 | 滨海一号 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江瑞源物业管理有限公司海盐分公司 | 96.25 | 4 | 一等奖 |
| 5 | 恒隆广场 | 武原街道 | 南门社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 95.75 | 5 | 二等奖 |
| 6 | 海伦花城 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95.38 | 6 | 二等奖 |
| 7 | 上城艺墅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理有限公司海盐分公司 | 95.31 | 7 | 二等奖 |
| 8 | 核电南苑 | 武原街道 | 河滨社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 95.25 | 8 | 二等奖 |
| 9 | 常绿景苑三期 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 94.88 | 9 | 二等奖 |
| 10 | 金汇奥园 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94.69 | 10 | 二等奖 |
| 11 | 枫叶小区 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 94.63 | 11 | 三等奖 |
| 12 | 核电新村 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 94.56 | 12 | 三等奖 |
| 13 | 恒大御景城 | 武原街道 | 海沙社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 94.44 | 13 | 三等奖 |
| 14 | 海韵华庭 | 武原街道 | 海兴社区 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司海盐分公司 | 94.21 | 14 | 三等奖 |
| 15 | 城西逸豪苑 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 93.81 | 15 | 三等奖 |
| 16 | 海伦花城西区 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.75 | 16 | 三等奖 |
| 17 | 合景天峻 | 武原街道 | 文星社区 | 广州市宁骏物业管理有限公司海盐分公司 | 93.70 | 17 | 三等奖 |
| 18 | 凤凰花苑 | 望海街道 | 电庄社区(暂) | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.69 | 18 | 三等奖 |
| 19 | 海湾城 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 93.63 | 19 | 三等奖 |
| 20 | 海韵江南 | 武原街道 | 新光社区 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司海盐分公司 | 93.62 | 20 | 三等奖 |
| 21 | 联翔苑 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 93.50 | 21 | 优胜奖 |
| 22 | 镇中苑 | 望海街道 | 电庄社区(暂) | 广东碧桂园物业服务股份有限公司海盐分公司 | 93.41 | 22 | 优胜奖 |
| 23 | 金洲海景 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.38 | 23 | 优胜奖 |
| 24 | 梅园 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.31 | 24 | 优胜奖 |
| 25 | 金洲海尚 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.25 | 25 | 优胜奖 |
| 26 | 水云庄园 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 93.06 | 26 | 优胜奖 |
| 27 | 优优滨海 | 武原街道 | 海沙社区 | 浙江佳源物业管理有限公司海盐分公司 | 93.05 | 27 | 优胜奖 |
| 28 | 金汇名仕 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93.00 | 28 | 优胜奖 |
| 29 | 金汇奥园北苑 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 92.88 | 29 | 优胜奖 |
| 30 | 浅水湾 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92.70 | 30 | 优胜奖 |
| 31 | 金域蓝湾 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 92.70 | 30 | 优胜奖 |
| 32 | 百可世家 | 武原街道 | 百可社区 | 桐乡市巨匠物业管理有限公司海盐分公司 | 92.56 | 31 | 优胜奖 |
| 33 | 香樟雅苑 | 武原街道 | 枣园社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.44 | 32 | 优胜奖 |
| 34 | 滨海轩 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 92.31 | 33 | 优胜奖 |
| 35 | 创业公寓 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.25 | 34 | 优胜奖 |
| 36 | 紫园尚郡 | 武原街道 | 秀远社区 | 马鞍山紫元物业服务有限公司海盐分公司 | 92.24 | 35 | 优胜奖 |
| 37 | 巴黎都市 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江佳源物业管理有限公司海盐分公司 | 92.19 | 36 | 优胜奖 |
| 38 | 祥生悦澜湾 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江祥生物业服务有限公司海盐分公司 | 92.13 | 37 | 优胜奖 |
| 39 | 湖畔首府 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴广浩物业有限公司 | 92.13 | 37 | 优胜奖 |
| 40 | 天鸿名都 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 92.00 | 38 | 优胜奖 |
| 41 | 金涌花苑 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.76 | 39 |
|
| 42 | 金色江湾 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.75 | 40 |
|
| 43 | 贝沙港湾 | 武原街道 | 秀远社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 91.65 | 41 |
|
| 44 | 宜家花城 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.63 | 42 |
|
| 45 | 京浦花园 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.56 | 43 |
|
| 46 | 金色海岸 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.45 | 44 |
|
| 47 | 翡丽湾 | 武原街道 | 海沙社区 | 阳光城物业服务有限公司海盐分公司 | 91.13 | 45 |
|
| 48 | 二二新区 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.00 | 46 |
|
| 49 | 翡丽海岸 | 武原街道 | 齐景社区 | 阳光城物业服务有限公司海盐分公司 | 91.00 | 46 |
|
| 50 | 金域蓝湾南苑 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.00 | 46 |
|
| 51 | 小曲景苑 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90.94 | 47 |
|
| 52 | 二三新区 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90.81 | 48 |
|
| 53 | 海风苑 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.63 | 49 |
|
| 54 | 金洲阳光 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 90.50 | 50 |
|
| 55 | 海逸豪园 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 90.41 | 51 |
|
| 56 | 翡翠合院 | 武原街道 | 枣园社区 | 四川汇德物业服务有限海盐分公司 | 90.38 | 52 |
|
| 57 | 长浜花苑 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.15 | 53 |
|
| 58 | 大树花苑 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.13 | 54 |
|
| 59 | 常绿景苑 | 武原街道 | 秀远社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90.04 | 55 |
|
| 60 | 泊林公馆 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 89.81 | 56 |
|
| 61 | 博锦苑 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业管理有限公司 | 89.75 |
|
| 交付未满一年 | 62 | 盛世嘉园 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 89.43 | 57 |
|
| 63 | 东海花苑 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 89.25 | 58 |
|
| 64 | 明珠苑 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89.25 | 58 |
|
| 65 | 花王名都 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.19 | 59 |
|
| 66 | 海景苑 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89.16 | 60 |
|
| 67 | 庆盛名邸 | 武原街道 | 新光社区 | 绍兴东厦物业管理有限公司海盐分公司 | 88.88 | 61 |
|
| 68 | 滨海花苑 | 西塘桥街道 | 滨海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.75 | 62 |
|
| 69 | 盈都海棠湾 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 88.64 | 63 |
|
| 70 | 港湾花苑 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.63 | 64 |
|
| 71 | 美林金色港湾 | 武原街道 | 文星社区 | 嘉兴市易亚物业管理有限公司 | 88.53 | 65 |
|
| 72 | 盐平春晓苑 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 88.38 | 66 |
|
| 73 | 欣悦佳苑 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.25 | 67 |
|
| 74 | 南塘琴园 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 嘉兴伟诚物业管理有限公司海盐分公司 | 88.06 | 68 |
|
| 75 | 姚家花苑 | 西塘桥街道 | 海城社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 88.00 | 69 |
|
| 76 | 翠海苑 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 88.00 | 69 |
|
| 77 | 文曲佳苑 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.94 | 70 |
|
| 78 | 锦绣苑 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.88 | 71 |
|
| 79 | 河滨小区 | 武原街道 | 河滨社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.75 | 72 |
|
| 80 | 盐平秋月苑 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.75 | 72 |
|
| 81 | 古荡佳苑 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.75 | 72 |
|
| 82 | 中茂花苑 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 87.70 | 73 |
|
| 83 | 景尚.芳满庭 | 武原街道 | 海兴社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 87.68 | 74 |
|
| 84 | 二三老区 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 87.63 | 75 |
|
| 85 | 常秀景苑 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐县鸿远物业管理有限公司 | 87.44 | 76 |
|
| 86 | 秀水花苑 | 武原街道 | 秀水社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.13 | 77 |
|
| 87 | 海港花苑 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 87.00 | 78 |
|
| 88 | 盛世钱塘 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.94 | 79 |
|
| 89 | 人才小区 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 86.75 | 80 |
|
| 90 | 新港花苑 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 86.38 | 81 |
|
| 91 | 常和景苑 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 86.13 | 82 |
|
| 92 | 尚品公馆 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 85.75 | 83 |
|
| 93 | 邮电新村 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 85.44 | 84 |
|
| 94 | 绿城花苑 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐绿园物业管理有限公司 | 84.85 | 85 |
|
| 95 | 百禾苑 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 84.38 | 86 |
|
| 96 | 金桂花苑 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐绿园物业管理有限公司 | 83.75 | 87 |
|
| 97 | 潮源家园 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴天佳物业管理有限公司 | 83.10 | 88 |
|
| 98 | 招宝家园 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 82.56 | 89 |
|
| 99 | 百禾花苑 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 82.38 | 90 |
|
| 100 | 百商公寓 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 82.00 | 91 |
|
| 101 | 欣居花苑 | 武原街道 | 秀水社区 | 嘉兴市合协秀州物业管理有限公司海盐分公司 | 81.19 | 92 |
|
| 102 | 二二老区 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 81.13 | 93 |
|
| 103 | 尚街商住楼 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 80.25 | 94 |
|
| 104 | 凤凰佳苑 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 79.38 | 95 |
|
| 105 | 新城花苑 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐中核物业有限公司 | 75.75 | 96 |
|
| 106 | 紫金花苑 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 74.50 | 97 |
|
| 107 | 新桥花苑 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐中核物业有限公司 | 74.44 | 98 |
|
| 108 | 河滨公寓 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 72.10 | 99 |
|
|
附件2: 海盐县2020年度非住宅类物业项目考核情况表 | 序号 | 物业服务项目名称 | 所属镇(街道) | 所属社区 | 物业服务企业 | 2020年度考核得分 | 排名 | 备注 | 1 | 金汇智博广场 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 96.38 | 1 |
| 2 | 滨海广场 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 91.69 | 2 |
| 3 | 上城商业中心 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 91.69 | 3 |
| 4 | 东海花苑商业广场 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.25 | 4 |
| 5 | 复星商业中心 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91.13 | 5 |
| 6 | 润家广场 | 武原街道 | 新光社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司 | 90.63 | 6 |
| 7 | 颐高中心 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 90.61 | 7 |
| 8 | 海港商业中心 | 武原街道 | 宜家社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 88.19 | 8 |
| 9 | 恒泰大厦 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 86.50 | 9 |
| 10 | 百步商贸中心 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 83.75 | 10 |
| 11 | 朝阳府 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐恒通物业管理有限公司 | 83.19 | 11 |
|
信息来源:
县住建局
|