各镇人民政府(街道办事处)、县级各有关部门、各物业服务企业: 为进一步规范海盐县物业服务企业行为,提升物业服务水平,维护广大业主合法权益,促进海盐县物业服务市场的健康发展,根据《海盐县物业服务项目监督考核办法(试行)》(盐物管办〔2019〕1号),各镇(街道)、社区对辖区内物业服务项目进行日常检查并形成季度得分,现将2020年四季度考核得分进行通报,具体详见附件。 附件:1.海盐县2020年四季度住宅类物业项目考核情况表 2.海盐县2020年四季度非住宅类物业项目考核情况表 海盐县物业管理工作领导小组办公室 2021年2 月9日 海盐县2020年四季度住宅类物业项目考核情况表 | 序号 | 物业服务项目名称 | 性质 | 所属镇(街道) | 所属社区 | 物业服务企业 | 季度考核得分 (按月度得分平均值计算) | 备注 | 1 | 保利一品 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐保利物业管理有限公司 | 105 |
| 2 | 核电新村 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 99.5 |
| 3 | 上城春天里 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海宁奥赛酒店物业服务有限公司海盐分公司 | 99 |
| 4 | 碧桂园 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 99 |
| 5 | 联翔苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 99 |
| 6 | 海伦花城 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 99 |
| 7 | 核电南苑 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 98 |
| 8 | 滨海轩 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 97.5 |
| 9 | 泊林公馆 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 97.5 |
| 10 | 恒大御景城 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 金碧物业有限公司海盐分公司 | 97 |
| 11 | 祥生悦澜湾 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江祥生物业服务有限公司海盐分公司 | 97 |
| 12 | 常绿景苑三期 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 97 |
| 13 | 凤凰花苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区(暂) | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97 |
| 14 | 海伦花城西区 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97 |
| 15 | 梅园 | 住宅 | 通元镇 | 禾溪社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 97 |
| 16 | 紫园尚郡 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 马鞍山紫元物业服务有限公司海盐分公司 | 96.4 |
| 17 | 金域蓝湾 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 96.1 |
| 18 | 阳光城翡丽湾 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 阳光城物业服务有限公司海盐分公司 | 96 |
| 19 | 恒隆广场 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 96 |
| 20 | 创业公寓 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 96 |
| 21 | 贝沙港湾 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 95.7 |
| 22 | 枫叶小区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 南昌凯利核技术工程开发服务有限公司海盐分公司 | 95.5 |
| 23 | 滨海一号 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江瑞源物业管理有限公司海盐分公司 | 95 |
| 24 | 金洲海景 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 95 |
| 25 | 水云庄园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 95 |
| 26 | 海韵江南 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司海盐分公司 | 95 |
| 27 | 庆盛名邸 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 绍兴东厦物业管理有限公司海盐分公司 | 95 |
| 28 | 欣悦佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95 |
| 29 | 海湾城 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司海盐分公司 | 95 |
| 30 | 大树花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 95 |
| 31 | 常绿景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.8 |
| 32 | 海韵华庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司海盐分公司 | 94.5 |
| 33 | 锦绣苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.5 |
| 34 | 长浜花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94.5 |
| 35 | 上城艺墅 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中都物业管理中都物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 36 | 巴黎都市 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江佳源物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 37 | 百可世家 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 桐乡市巨匠物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 38 | 优优滨海 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 浙江佳源物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 39 | 金汇名仕 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 94 |
| 40 | 宜家花城 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 41 | 港湾花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 94 |
| 42 | 镇中苑 | 住宅 | 望海街道 | 电庄社区(暂) | 广东碧桂园物业服务股份有限公司海盐分公司 | 93.8 |
| 43 | 滨海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 滨海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.5 |
| 44 | 姚家花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海城社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93.5 |
| 45 | 金色海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 93 |
| 46 | 翡丽海岸 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 阳光城物业服务有限公司海盐分公司 | 93 |
| 47 | 花王名都 | 住宅 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93 |
| 48 | 盈都海棠湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州钱塘物业管理有限公司海盐分公司 | 92.5 |
| 49 | 小曲景苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92.5 |
| 50 | 天鸿名都 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 92.5 |
| 51 | 海港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 海湾社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.5 |
| 52 | 海逸豪园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 92.3 |
| 53 | 金洲海尚 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 92 |
| 54 | 金色江湾 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 92 |
| 55 | 盛世嘉园 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 杭州奥博物业管理有限公司海盐分公司 | 92 |
| 56 | 城西逸豪苑 | 住宅 | 武原街道 | 天宁寺社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 92 |
| 57 | 金域蓝湾南苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 92 |
| 58 | 香樟雅苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92 |
| 59 | 东海花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 92 |
| 60 | 景尚.芳满庭 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 91.5 |
| 61 | 二三新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91.5 |
| 62 | 新港花苑 | 住宅 | 西塘桥街道 | 新港社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 91.5 |
| 63 | 金涌花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 91.3 |
| 64 | 京浦花园 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 91 |
| 65 | 河滨小区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司海盐分公司 | 91 |
| 66 | 南塘琴苑 | 住宅 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 嘉兴伟城物业管理有限公司海盐分公司 | 91 |
| 67 | 海景苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91 |
| 68 | 合景天峻 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 广州市宁骏物业管理有限公司海盐分公司 | 90.6 |
| 69 | 金汇奥园 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 90.5 |
| 70 | 常秀景苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀远社区 | 海盐县鸿远物业管理有限公司 | 90.2 |
| 71 | 海风苑 | 住宅 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 90 |
| 72 | 盐平秋月苑 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90 |
| 73 | 盛世钱塘 | 住宅 | 武原街道 | 海沙社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90 |
| 74 | 明珠苑 | 住宅 | 武原街道 | 齐景社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90 |
| 75 | 金洲阳光 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 90 |
| 76 | 常和景苑 | 住宅 | 武原街道 | 新光社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 90 |
| 77 | 金汇奥园北苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 90 |
| 78 | 湖畔首府 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴广浩物业有限公司 | 90 |
| 79 | 人才小区 | 住宅 | 武原街道 | 海兴社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 89 |
| 80 | 二二新区 | 住宅 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89 |
| 81 | 美林金色港湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 嘉兴市易亚物业管理有限公司 | 89 |
| 82 | 浅水湾 | 住宅 | 武原街道 | 文星社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 89 |
| 83 | 博锦苑 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市禾家物业管理有限公司 | 88.5 |
| 84 | 盐平春晓苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 88 |
| 85 | 邮电新村 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 86.5 |
| 86 | 翡翠合院 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 四川汇德物业服务有限海盐分公司 | 86 |
| 87 | 文曲佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85.5 |
| 88 | 尚品公馆 | 住宅 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 85.5 |
| 89 | 翠海苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 海盐宜佳物业管理有限公司 | 85 |
| 90 | 古荡佳苑 | 住宅 | 武原街道 | 宜家社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 85 |
| 91 | 百禾苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 85 |
| 92 | 中茂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 84.8 |
| 93 | 金桂花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐绿园物业管理有限公司 | 84.5 |
| 94 | 绿城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 文昌社区 | 海盐绿园物业管理有限公司 | 84.4 |
| 95 | 潮源家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴天佳物业管理有限公司 | 84 |
| 96 | 秀水花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 83 |
| 97 | 凤凰佳苑 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 83 |
| 98 | 招宝家园 | 住宅 | 澉浦镇 | 澉川社区 | 嘉兴市嘉环园林工程有限公司海盐分公司 | 82 |
| 99 | 二三老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 80 |
| 100 | 欣居花苑 | 住宅 | 武原街道 | 秀水社区 | 嘉兴市合协秀州物业管理有限公司海盐分公司 | 80 |
| 101 | 百商公寓 | 商住 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 80 |
| 102 | 百禾花苑 | 住宅 | 百步镇 | 百步社区 | 嘉兴龙腾建设工程有限公司 | 80 |
| 103 | 尚街商住楼 | 商住 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 78 |
| 104 | 二二老区 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐海诚物业管理有限公司 | 73 |
| 105 | 新城花苑 | 住宅 | 武原街道 | 枣园社区 | 海盐中核物业有限公司 | 72 |
| 106 | 新桥花苑 | 住宅 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐中核物业有限公司 | 70.5 |
| 107 | 河滨公寓 | 住宅 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 海盐诚欣物业有限公司 | 60.1 |
| 108 | 紫金花苑 | 住宅 | 于城镇 | 枫桥社区 | 嘉兴市港澳物业管理有限公司海盐分公司 | 60 |
|
海盐县2020年四季度非住宅类物业项目考核情况表 | 序号 | 物业服务项目名称 | 性质 | 所属镇(街道) | 所属社区 | 物业服务企业 | 季度考核得分 (按月度得分平均值计算) | 备注 | 1 | 金汇智博广场 | 商办 | 武原街道 | 河滨社区 | 海盐秦山物业管理有限公司 | 96 |
| 2 | 滨海广场 | 商办 | 武原街道 | 齐景社区 | 德信盛全物业服务股份有限公司海盐分公司 | 93.5 |
| 3 | 复星商业中心 | 商办 | 西塘桥街道 | 清湖社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 93 |
| 4 | 东海花苑商业广场 | 商办 | 西塘桥街道 | 东海社区 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 92.5 |
| 5 | 润家广场 | 商办 | 武原街道 | 新光社区 | 嘉兴市美好居物业管理有限公司海盐分公司 | 92 |
| 6 | 上城商业中心 | 商办 | 武原街道 | 百可社区 | 浙江中能物业服务股份有限公司海盐分公司 | 90 |
| 7 | 海港商业中心 | 商办 | 武原街道 | 宜家社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 90 |
| 8 | 颐高中心 | 商办 | 武原街道 | 蒋家桥社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 86.8 |
| 9 | 恒泰大厦 | 商办 | 沈荡镇 | 沈荡社区 | 嘉兴市南湖区保安服务有限公司 | 86 |
| 10 | 百步商贸中心 | 商办 | 百步镇 | 百步社区 | 苏州易亚物业管理有限公司海盐分公司 | 81 |
| 11 | 朝阳府 | 商办 | 武原街道 | 南门社区 | 海盐恒通物业管理有限公司 | 74.5 |
|
信息来源:
县住建局
|