根据《海盐县财政扶持企业专项资金管理办法》(盐政办发〔2019〕24号)文件要求,为确保我县人才专项相关资金兑现的公开、公平、公正,现对《2020年度高层次、紧缺型卫生人才购房、租房补助拨付情况》予以公示。 公示时间:自2021年11月30日起5个工作日 联系电话:0573-86022673 联系地址:海盐县卫生健康局人事科(武原街道中兴路9号) 附件:2020年度高层次、紧缺型卫生人才购房、租房补助资金拨付情况 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 录用单位 | 录用时间 | 考核结果 | 租房补贴 | 购房补贴 | 总计 | 1 | 钱露露 | 女 | 硕研 | 辽宁中医药大学 | 海盐县康复护理院 | 2020.04 | 合格 | 18000 |
| 18000 | 2 | 费腾 | 男 | 本科 | 赣南医学院 | 海盐县康复护理院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 3 | 冷凯利 | 男 | 硕研 | 广州中医药大学 中医外科学 | 海盐县中医院 | 2020.09 | 合格 | 18000 | 70000 | 88000 | 4 | 王晓晗 | 女 | 硕研 | 广州中医药大学 中医内科学 | 海盐县中医院 | 2020.10 | 合格 | 18000 | 70000 | 88000 | 5 | 薛寒 | 女 | 本科 | 蚌埠医学院 医学影像学 | 海盐县中医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 6 | 吴婷 | 女 | 本科 | 嘉兴学院 | 海盐县妇幼保健院 | 2020.08 | 良好 | 7200 |
| 7200 | 7 | 齐波 | 男 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 海盐县人民医院 | 2020.05 | 合格 | 18000 |
| 18000 | 8 | 周益琴 | 女 | 本科 | 台州学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 9 | 张霞 | 女 | 本科 | 绍兴文理学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 | 20000 | 27200 | 10 | 杨依晨 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 | 20000 | 27200 | 11 | 顾蔚 | 女 | 本科 | 嘉兴学院医学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 | 20000 | 27200 | 12 | 沈苗能 | 女 | 本科 | 嘉兴学院医学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 13 | 张霞 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 14 | 王莉莉 | 女 | 本科 | 华中科技大学 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 15 | 梁鑫慧 | 男 | 本科 | 嘉兴学院医学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 16 | 李逸阳 | 男 | 本科 | 台州学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 17 | 吕玉霞 | 女 | 本科 | 杭州师范大学 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 |
| 7200 | 18 | 俞一凝 | 女 | 本科 | 湖州师范学院 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 合格 | 7200 | 20000 | 27200 | 19 | 张春娟 | 女 | 硕研 | 沈阳药科大学 | 海盐县人民医院 | 2020.08 | 优秀 | 18000 | 70000 | 88000 | 20 | 籍剑飞 | 男 | 本科 | 河北医科大学 | 海盐县人民医院 | 2020.10 | 优秀 | 18000 | 70000 | 88000 | 21 | 储露露 | 女 | 硕研 | 华中科技大学 | 海盐县人民医院 | 2020.10 | 合格 | 18000 |
| 18000 | 合计 |
| 226800 | 360000 | 586800 |
信息来源:
县卫生健康局
|