编号 | 品名 | 规格 | 单 | 调整(新)价 | 备 注 | 位 | 批发 | 1 | 黄芪 |
| kg | 80.00 |
| 2 | 炙黄芪 |
| kg | 96.00 |
| 3 | 黄芪 | 选 | kg | 128.00 |
| 4 | 炙黄芪 | 选 | kg | 144.00 |
| 5 | 广藿香 |
| kg | 75.20 |
| 6 | 醋五味子 |
| kg | 296.00 |
| 7 | 秦艽 |
| kg | 488.00 |
| 8 | 防风 |
| kg | 976.00 |
| 9 | 炒防风 |
| kg | 976.00 |
| 10 | 防风炭 |
| kg | 1216.00 |
| 11 | 酸枣仁 |
| kg | 488.00 |
| 12 | 炒酸枣仁 |
| kg | 552.00 |
| 13 | 款冬花 |
| kg | 280.00 |
| 14 | 蜜款冬花 |
| kg | 288.00 |
| 15 | 板蓝根 |
| kg | 104.00 |
| 16 | 苍术 |
| kg | 368.00 |
| 17 | 麸炒苍术 |
| kg | 424.00 |
| 18 | 百部 |
| kg | 112.00 |
| 19 | 蜜百部 |
| kg | 112.00 |
| 20 | 绵马贯众 |
| kg | 48.00 |
| 21 | 绵马贯众炭 |
| kg | 64.00 |
| 22 | 糯稻根 |
| kg | 38.40 |
| 23 | 新疆紫草 |
| kg | 1136.00 |
| 24 | 麻黄根 |
| kg | 88.00 |
| 25 | 仙茅 |
| kg | 392.00 |
| 26 | 拳参 |
| kg | 368.00 |
| 27 | 浙重楼 |
| kg | 2016.00 | 重楼同价 | 28 | 豨莶草 |
| kg | 50.40 |
| 29 | 车前草 |
| kg | 46.40 |
| 30 | 干鱼腥草 |
| kg | 50.40 |
| 31 | 败酱草 |
| kg | 46.40 |
| 32 | 积雪草 |
| kg | 62.40 |
| 33 | 鹿茸草 |
| kg | 816.00 |
| 34 | 穿心莲 |
| kg | 96.00 |
| 35 | 干石斛 |
| kg | 112.00 |
| 36 | 浙石斛 | 甲级 | kg | 968.00 |
| 37 | 浙石斛 | 特级一等 | kg | 1616.00 |
| 38 | 灯心草 |
| kg | 536.00 |
| 39 | 三七花 |
| kg | 528.00 |
| 40 | 枇杷叶 |
| kg | 38.40 |
| 41 | 枇杷叶 | 布袋 | kg | 80.00 |
| 42 | 蜜枇杷叶 |
| kg | 43.20 |
| 43 | 蜜枇杷叶 | 布袋 | kg | 88.00 |
| 44 | 合欢皮 |
| kg | 45.60 |
| 45 | 白扁豆 |
| kg | 68.80 |
| 46 | 炒白扁豆 |
| kg | 73.60 |
| 47 | 葫芦巴 |
| kg | 53.60 |
| 48 | 余甘子 |
| kg | 1840.00 |
| 49 | 芡实 |
| kg | 80.00 |
| 50 | 制吴茱萸 |
| kg | 304.00 |
| 51 | 无花果 |
| kg | 104.00 |
| 52 | 香椽 |
| kg | 65.60 |
| 53 | 炒蔓荆子 |
| kg | 248.00 |
| 54 | 蝼蛄 |
| kg | 456.00 |
| 55 | 炒土鳖虫 |
| kg | 144.00 |
| 56 | 海螵蛸 |
| kg | 120.00 |
| 57 | 炒海螵蛸 |
| kg | 136.00 |
| 58 | 浮海石 |
| kg | 192.00 |
| 59 | 寒水石 |
| kg | 24.00 |
| 60 | 炒蜂房 |
| kg | 1296.00 |
| 61 | 焦六神曲 |
| kg | 80.00 |
| 62 | 豆蔻 |
| kg | 488.00 |
| 63 | 荜茇 |
| kg | 152.00 |
| 64 | 胡黄连 |
| kg | 888.00 |
| 65 | 西青果 |
| kg | 120.00 |
| 66 | 香茶菜 |
| kg | 60.00 |
| 67 | 肺形草 |
| kg | 656.00 |
| 68 | 紫苏叶 |
| kg | 50.40 |
| 备注:以上中药价格批发信息行情由嘉兴东方国药饮片股份有限公司提供。
|
信息来源:
县卫生健康局
|