发布单位:海盐县食品安全委员会办公室 发布日期:2018年11月30日 检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的主要项目 |
| 种 养 殖 环 节 | 全县生猪养殖场、猪牛屠宰场 | 生猪、菜牛尿样(快速检测) | --- | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 484批次(其中猪、牛屠宰场301批次) | 0 |
|
| 全县各镇(街道)种植业生产基地 | 蔬菜、水果 (快速检测) | --- | 农药残留 | 187 | 0 |
|
| 海盐县南北湖农业综合开发有限公司 | 柑桔 (定量检测) | --- | 农药残留 | 1 | 0 |
|
| 海盐县元通街道玉明果蔬农场 | 蔬菜 (定量检测) | --- | 农药残留 | 2 | 0 |
|
| 食品流通环节 | 农贸市场 | 新鲜蔬菜 (快速检测) | --- | 农药残留 | 5373 | 2 | 农药残留超标 |
| 干制、腌制蔬菜 (快速检测) | --- | 二氧化硫、甲醛 | 812 | 0 |
|
| 干果、坚果、炒货 (快速检测) | --- | 二氧化硫 | 389 | 0 |
|
| 水产品 (快速检测) | --- | 二氧化硫、甲醛 | 492 | 0 |
|
| 肉禽蛋 (快速检测) | --- | 盐酸克伦特罗等 | 569 | 0 |
|
| 豆制品 (快速检测) | --- | 吊白块 | 958 | 0 |
|
| 米、面制品 (快速检测) | --- | 吊白块、二氧化硫 | 296 | 0 |
|
| 水发产品 (快速检测) | --- | 甲醛 | 120 | 0 |
|
| 其它食品 (快速检测) | --- | 二氧化硫、甲醛等 | 426 | 0 |
|
| 农产品综合市场 | 新鲜蔬菜 (快速检测) | --- | 农药残留 | 370 | 0 |
|
| 检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的主要项目 | 食品流通环节 | 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥忠良水产经营部 | 汪刺鱼 散装称重 | --- | 恩诺沙星、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、孔雀石绿、氯霉素 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥忠良水产经营部 | 沼虾 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥忠良水产经营部 | 梭子蟹 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥忠良水产经营部 | 花蛤 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥飞翔蔬菜摊 | 河蟹 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥飞翔蔬菜摊 | 马鲛鱼 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥便民放心鲜肉店 | 排骨 散装称重 | --- | 恩诺沙星、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺甲基嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉、甲氧苄啶(甲氧苄氨嘧啶)、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥便民放心鲜肉店 | 五花肉 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥新华鸡肉摊 | 鸡 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 西塘桥街道北岸农贸市场/海盐县西塘桥新华鸡肉摊 | 鸭 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的主要项目 | 食品流通环节 | 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山金良水产摊 | 对虾 散装称重 | --- | 孔雀石绿,氧氟沙星,诺氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素,3-氨基-2-恶唑酮,5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮,1-氨基-乙内酰脲,氨基脲,镉 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山沈明水产摊 | 罗氏沼虾 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山金良水产摊 | 黑鱼 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山沈明水产摊 | 鲫鱼 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山沈明水产摊 | 梭子蟹 散装称重 | --- | 孔雀石绿,氯霉素,氧氟沙星,诺氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),3-氨基-2-恶唑酮,5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮,1-氨基-乙内酰脲,氨基脲,镉 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山金良水产摊 | 河蟹 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山连虎肉摊 | 生牛肉 散装称重 | --- | 氧氟沙星,诺氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氯霉素,磺胺类,沙丁胺醇,莱克多巴胺,克伦特罗,3-氨基-2-恶唑酮,5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮,1-氨基-乙内酰脲,氨基脲 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山连虎肉摊 | 猪肝 散装称重 | --- | 氯霉素,沙丁胺醇,莱克多巴胺,克伦特罗,3-氨基-2-恶唑酮,5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮,1-氨基-乙内酰脲,氨基脲,氧氟沙星,诺氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 1 | 0 |
| 检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的 主要项目 | 食品流通环节 | 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山小余白鸡摊 | 三黄鸡 散装称重 | --- | 3-氨基-2-恶唑酮,5-吗啉甲基-3-氨基-2-恶唑烷基酮,1-氨基-乙内酰脲,氨基脲,氯霉素,氧氟沙星,诺氟沙星,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),磺胺类 | 1 | 0 |
| 秦山欣欣农贸市场/海盐县秦山小余白鸡摊 | 木头鸭 散装称重 | --- | 同上 | 1 | 0 |
| 食品生产环节 | 嘉兴凯源食品有限公司 | 大豆油 10L/瓶,浸出 | 20180728 | 二丁基羟基甲苯(BHT)、丁基羟基茴香醚(BHA)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、酸价(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并(α)芘 | 1 | 0 |
| 海盐沈荡酿造有限公司 | 沈荡白酒 500mL/瓶、酒精度:50%vol | 20180126 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 | 1 | 0 |
| 嘉兴优米食品有限公司 | 椒盐月饼(苏式月饼) 350克/筒、热加工 | 20180825 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 1 | 0 |
| 海盐县誉旺食品有限公司 | 月饼 350克/筒、热加工 | 20180830 | 同上 | 1 | 0 |
| 嘉兴优米食品有限公司 | 椒盐月饼(苏式月饼) 350克/包 | 20180825 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铝(以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、丙酸钙(钠)(以丙酸计)、纳他霉素、富马酸二甲酯、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 1 | 0 |
|
检测 单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的 主要项目 | 食 品 生 产 环 节 | 海盐县誉旺食品有限公司 | 月饼 350克/筒 | 20180830 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、铝(以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、丙酸钙(钠)(以丙酸计)、纳他霉素、富马酸二甲酯、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 1 | 0 |
| 餐 饮 服 务 环 节 | 海盐县武原街道乐兹薇尔烘培店 | 冰雪泡芙 | 20180919 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、铝、霉菌 | 1 | 0 |
| 浙江来来家餐饮管理有限公司 | 芒果切块(蛋糕) | 20180920 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、铝、霉菌 | 1 | 0 |
| 浙江来来家餐饮管理有限公司 | 火龙果切块(蛋糕) | 20180920 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、铝、霉菌 | 0 | 1 | 霉菌 超标 | 海盐县爱尚苹果烘焙店 | 布朗尼蛋糕 | 20180920 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、铝、霉菌 | 0 | 1 | 霉菌 超标 | 海盐县爱尚苹果烘焙店 | 蟹小方蛋糕 | 20180920 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、脱氢乙酸及其钠盐、纳他霉素、三氯蔗糖、纽甜、阿斯巴甜、铝、霉菌 | 0 | 1 | 霉菌 超标 |
检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的 主要项目 | 餐 饮 服 务 环 节 | 海盐县武原镇美味轩汤包店 | 刀切馒头 | 20180920 | 甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、铝 | 1 | 0 |
| 海盐县武原众立包子店 | 南瓜馒头 | 20180920 | 甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、铝 | 1 | 0 |
| 海盐县武原众立包子店 | 刀切馒头 | 20180920 | 甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、铝 | 1 | 0 |
| 海盐县武原老夏点心店 | 花卷 | 20180920 | 甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、铝 | 1 | 0 |
| 海盐县武原老夏点心店 | 馒头 | 2018-9-20 | 甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、甜蜜素、铝 | 1 | 0 |
| 海盐县武原盐北餐厅 | 老醋海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县武原风清扬酒店 | 酱麻油海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县武原街道百姓人家饭店 | 海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县星辰顺利圆饮食店 | 海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县武原镇好阳光小吃店 | 海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县八鲜家常菜餐厅 | 海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
|
检测单位 | 检测采样地点和标称生产单位 | 样品名称及规格 | 检测产品 生产日期或批号 | 主要检测项目 | 检测数量 (批次) | 其中:不合格数 | 不合格的 主要项目 | 餐 饮 服 务 环 节 | 海盐县武原蒸得鲜海鲜餐厅 | 百味海蜇 | 20181022 | 铝的残留量 | 1 | 0 |
| 海盐县武原街道万州烤鱼店 | 草鱼 | --- | 喹乙醇代谢物,培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,孔雀石绿及其代谢物,土霉素、沙拉沙星,铅,镉,总汞,总砷 | 1 | 0 |
| 海盐县八鲜家常菜餐厅 | 黑鱼 | --- | 喹乙醇代谢物,培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,孔雀石绿及其代谢物,土霉素、沙拉沙星,铅,镉,总汞,总砷 | 1 | 0 |
| 海盐县武原一锅鲜煲店 | 黑鱼 | --- | 喹乙醇代谢物,培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,孔雀石绿及其代谢物,土霉素、沙拉沙星,铅,镉,总汞,总砷 | 1 | 0 |
| 海盐县武原蒸得鲜海鲜餐厅 | 小黄鱼 | --- | 喹乙醇代谢物,培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,孔雀石绿及其代谢物,土霉素、沙拉沙星,铅,镉,总汞,总砷 | 1 | 0 |
| 海盐县武原街道余味鲜烤鱼店 | 草鱼 | --- | 喹乙醇代谢物,培氟沙星,氧氟沙星,诺氟沙星,氯霉素,孔雀石绿及其代谢物,土霉素、沙拉沙星,铅,镉,总汞,总砷 | 1 | 0 |
|
注:1-本公示不作为行政执法依据;2-本公示检测品种检验方式除标示快速检测外,其余均为实验室检测; 3-本公示不合格品种已由相关职能部门依法查处。
信息来源:
县市场监管局
|