各镇(街道)、各部门:
根据《中华人民共和国国家通用语言文字法》《浙江省教育厅浙江省语委关于开展高标准普及普通话区域推进语言文字规范化工作的通知》的文件精神和《海盐县创建语言文字规范化县工作实施方案》的要求,经研究,决定对全县公务员开展普通话培训测试工作。现将有关事项通知如下:
一、培训测试的目的与意义
开展普通话培训测试是公务人员开展工作的实际需要。各单位的工作人员在公务活动中自觉使用普通话,是贯彻实施《中华人民共和国国家通用语言文字法》的基本要求,也是日常语言规范化的重要标志,有利于促进对外交流与合作,提高工作效率和服务水平。通过培训测试使我县各单位工作人员能自觉用普通话交流、传达文件、布置工作,在推广和落实“以普通话作为公务用语和工作用语”中起到带头作用。
开展普通话培训测试是我县推进语言文字规范化工作的必要条件。语言文字规范化镇(街道)和语言文字规范化县考核验收要求公务员及乡镇(街道)公共服务窗口工作人员、广播站广播员达到相应的等级水平,因此,做好此次培训测试工作是我县完成县、乡两级语言文字规范化创建的必要条件。
二、测试对象
培训对象为1969年8月31日以后出生的全县在编在岗的未取得相应普通话水平等级合格证书的公务员[含参照公务员法管理机关(单位)工作人员]。
三、培训测试要求
按照考核要求,公务员普通话水平要求达到三级甲等(70分)以上。
培训教材统一使用省语言文字工作委员会、浙江省语言文字工作者协会共同编写的《浙江省普通话水平测试教程》。为更好地完成测试任务,县语委办录制了普通话培训视频,可登录http://ms.zjer.cn/index.php?r=studio/post/view&sid=1051&id=891194,进行网络在线培训,共22个课时,每课时10分钟,内容涵盖题型解析、机测注意事项等。
全县普通话培训测试严格按照国家规定的普通话水平测试等级标准和要求进行,采用计算机辅助评测。测试达到国家普通话等级水平的,颁发相应的国家普通话水平等级证书。对测试达不到相关要求的测试对象,需重新报名参加测试,使其达到要求。
四、组织管理
县委组织部、县人力社保局负责普通话测试的宏观管理,县语委办做好培训测试的具体实施工作。
五、测试时间、地点安排
第一批测试人员:各镇(街道)公务员(含参公人员)
测试时间:2018年11月25日,分9场进行,测试安排详见附件1,参加测试人员名册详见附件2。
测试地点:嘉兴教育学院。
第二批测试人员:各部门公务员(含参公人员)
测试时间:2019年3月报名,4月-6月期间考试(具体时间、地点另行通知)。报名联系人:县语委办唐力老师。联系电话:569673。
六、收费标准与培训材料征订
普通话水平测试费收费标准由省物价部门核定,测试费为65元/人,考试用书为22.5元/本。考试用书可由考生自行购买,也可由县语委办统一征订。
七、其他事项
1.未按规定时间参加考试或未达到等级要求的,需要参加补考。考生报名产生的费用由考生自行承担。
2.参加考试出行由考生自行解决。
附件:1.普通话水平测试注意事项
2.第一批参加测试人员名册
海盐县语言文字工作委员会办公室 中共海盐县委组织部
海盐县人力资源和社会保障局 海盐县教育局
2018年10月31日
附件1:
2018年11月25日普通话水平考试注意事项
一、候考地点
嘉兴教育学院(双溪路1798号,中港城对面)综合楼一楼1号报告厅候考。
二、候考时间
测试时间安排在上午的考生请在11月25日上午8:15前到候考室集中;测试安排在下午的考生请在11月25日下午1:15前集中。届时考生将观看机测流程视频,并听取工作人员讲解相关注意事项。请各位考生严格遵守考试时间,提前到达!上午及下午的第一批考生将分别于上午8:30及下午1:30进入抽签环节,切勿迟到。
三、抽签及测试地点
嘉兴教育学院教学楼北四楼教室,测试安排在机测室进行。
四、受测人员须知
1.在候考室进行考前准备,服从工作人员安排,按序组队进入抽签室。抽签现场需电子采像,所得照片即为证书照片,故务请考生提前做好仪容仪表准备。建议考生穿浅色衣服拍照。
2.考生需携带本人身份证原件进场考试,无证者不得进入测试室。测试区域除身份证原件及抽签条外,其余随身物品(通讯工具需关闭)一律放置于工作人员指定场地,不得带入测试室。请考生严格遵守纪律并服从监考老师的安排。
3.详细测试时间请考生自行查看附件中的普通话测试时间安排表,不再另行通知。请考生在规定时间内参加测试,无法随意更改时间。无故缺考者将视作自动放弃处理,不再另行安排考试。
附件2:
第一批参加测试人员名册
姓名 | 性别 | 准考证号 | 测试时间 | 工作单位 |
张敏慧 | 女 | 3305018390078 | 09:00 | 望海街道办事处 |
徐燕峰 | 男 | 3305018390079 | 09:00 | 望海街道办事处 |
吴 瑛 | 女 | 3305018390080 | 09:00 | 望海街道办事处 |
王爱民 | 男 | 3305018390081 | 09:10 | 望海街道办事处 |
倪佳伟 | 男 | 3305018390082 | 09:10 | 望海街道办事处 |
陈沈飞 | 男 | 3305018390083 | 09:10 | 望海街道办事处 |
朱雅婷 | 女 | 3305018390084 | 09:10 | 望海街道办事处 |
王博文 | 男 | 3305018390085 | 09:10 | 望海街道办事处 |
王海祥 | 男 | 3305018390086 | 09:10 | 望海街道办事处 |
宋伟庆 | 男 | 3305018390087 | 09:10 | 望海街道办事处 |
郑雨春 | 男 | 3305018390088 | 09:10 | 秦山街道办事处 |
何丽慧 | 女 | 3305018390089 | 09:10 | 秦山街道办事处 |
李 波 | 男 | 3305018390090 | 09:10 | 秦山街道办事处 |
王胜群 | 男 | 3305018390091 | 09:10 | 秦山街道办事处 |
王丹军 | 男 | 3305018390092 | 09:10 | 秦山市场监管所 |
杜 洋 | 女 | 3305018390093 | 09:10 | 县市场监督管理局 |
沈 佳 | 女 | 3305018390094 | 09:10 | 秦山综合执法中队 |
张晨亮 | 男 | 3305018390095 | 09:10 | 秦山综合执法中队 |
吴洁妮 | 女 | 3305018390096 | 09:10 | 秦山综合执法中队 |
杨 伟 | 男 | 3305018390097 | 09:10 | 秦山综合执法中队 |
王 薇 | 女 | 3305018390098 | 09:10 | 秦山街道办事处 |
韩晓伦 | 女 | 3305018390099 | 09:10 | 沈荡镇人民政府 |
潘沈峰 | 男 | 3305018390100 | 09:10 | 沈荡镇人民政府 |
宋雁鸿 | 男 | 3305018390101 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
步佶晋 | 女 | 3305018390102 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
董佳浩 | 男 | 3305018390103 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
彭卫军 | 男 | 3305018390104 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
王晓飞 | 男 | 3305018390105 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
吴 晔 | 男 | 3305018390106 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
顾敏佳 | 男 | 3305018390107 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
肖也佳 | 女 | 3305018390108 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
张 松 | 男 | 3305018390109 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
陆海风 | 男 | 3305018390110 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
马琳华 | 男 | 3305018390111 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
吴叶菲 | 女 | 3305018390112 | 09:20 | 沈荡镇人民政府 |
顾擎峰 | 男 | 3305018390113 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
赵 野 | 男 | 3305018390114 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
许卫军 | 男 | 3305018390115 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
吴燕子 | 女 | 3305018390116 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
沈春雁 | 女 | 3305018390117 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
胡小勤 | 女 | 3305018390118 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
张 铮 | 男 | 3305018390119 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
杨志芳 | 女 | 3305018390120 | 09:20 | 澉浦镇人民政府 |
顾宇超 | 男 | 3305018390121 | 09:30 | 澉浦镇人民政府 |
沈海峰 | 男 | 3305018390122 | 09:30 | 澉浦镇人民政府 |
沈 瑞 | 女 | 3305018390123 | 09:30 | 县综合行政执法大队澉浦中队 |
马 洁 | 男 | 3305018390124 | 09:30 | 县综合行政执法大队澉浦中队 |
宋家洪 | 男 | 3305018390125 | 09:30 | 县综合行政执法大队澉浦中队 |
虞鸿斌 | 男 | 3305018390126 | 09:30 | 县综合行政执法大队澉浦中队 |
印燕妮 | 女 | 3305018390127 | 09:30 | 县国土资源局澉浦国土资源所 |
俞焱恺 | 男 | 3305018390128 | 09:30 | 县国土资源局澉浦国土资源所 |
周 涛 | 男 | 3305018390129 | 09:30 | 县市场监督管理局澉浦分局 |
张晓春 | 男 | 3305018390130 | 09:30 | 县环保局澉浦环境监察中队 |
蔡志勇 | 男 | 3305018390131 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
张凯鸣 | 男 | 3305018390132 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
刘爱群 | 女 | 3305018390133 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
陆加海 | 男 | 3305018390134 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
刘 宇 | 男 | 3305018390135 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
秦银平 | 男 | 3305018390136 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
沈潇雅 | 女 | 3305018390137 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
李林飞 | 男 | 3305018390138 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
陈仁群 | 女 | 3305018390139 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
金梦靖 | 女 | 3305018390140 | 09:30 | 百步镇人民政府 |
林之珺 | 女 | 3305018390141 | 09:40 | 百步镇人民政府 |
汤振杰 | 男 | 3305018390142 | 09:40 | 百步镇人民政府 |
吴群伟 | 男 | 3305018390143 | 09:40 | 于城镇人民政府 |
刘超寅 | 男 | 3305018390144 | 09:40 | 于城镇人民政府 |
翁国慧 | 男 | 3305018390145 | 09:40 | 于城镇人民政府 |
王玉峰 | 男 | 3305018390146 | 09:40 | 于城镇人民政府 |
严 超 | 男 | 3305018390147 | 09:40 | 于城国土资源所 |
严园晓 | 女 | 3305018390148 | 09:40 | 于城国土资源所 |
顾凯丽 | 女 | 3305018390149 | 09:40 | 于城司法所 |
沈 辉 | 男 | 3305018390150 | 09:40 | 于城综合执法中队 |
马晨夕 | 男 | 3305018390151 | 09:40 | 于城综合执法中队 |
刘凯琳 | 女 | 3305018390152 | 09:40 | 于城综合执法中队 |
张 梁 | 男 | 3305018390153 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
姚旦奕 | 女 | 3305018390154 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
张喜平 | 男 | 3305018390155 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
马万勇 | 男 | 3305018390156 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
冯伟娟 | 女 | 3305018390157 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
张晨捷 | 男 | 3305018390158 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
高雨佳 | 女 | 3305018390159 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
金中群 | 男 | 3305018390160 | 09:40 | 通元镇人民政府 |
陈景航 | 男 | 3305018390161 | 09:50 | 通元镇人民政府 |
陈 碧 | 女 | 3305018390162 | 09:50 | 通元镇人民政府 |
戈丽雯 | 女 | 3305018390163 | 09:50 | 通元镇人民政府 |
曹林恩 | 男 | 3305018390164 | 09:50 | 通元镇人民政府 |
宋裕佳 | 男 | 3305018390165 | 09:50 | 通元镇人民政府 |
冯 嘉 | 男 | 3305018390166 | 09:50 | 通元质监站 |
卢剑峰 | 男 | 3305018390167 | 09:50 | 通元国土资源所 |
陈 萍 | 女 | 3305018390168 | 09:50 | 通元市场监管所 |
袁文涛 | 男 | 3305018390169 | 09:50 | 通元司法所 |
李加根 | 男 | 3305018390170 | 09:50 | 通元综合执法中心 |
沈凤霞 | 女 | 3305018390171 | 09:50 | 通元综合执法中心 |
杨雨佳 | 男 | 3305018390172 | 09:50 | 通元综合执法中心 |
王 哲 | 女 | 3305018390173 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
赵 祥 | 男 | 3305018390174 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
刘颖韧 | 男 | 3305018390175 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
崔勤章 | 男 | 3305018390176 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
徐明华 | 女 | 3305018390177 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
朱谷怀 | 男 | 3305018390178 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
沈丹妮 | 女 | 3305018390179 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
朱晨龙 | 男 | 3305018390180 | 09:50 | 海盐经济开发区管委会 |
詹利民 | 男 | 3305018390181 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
蒋吴佳 | 男 | 3305018390182 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
刘雨婷 | 女 | 3305018390183 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
林慧东 | 男 | 3305018390184 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
周小韵 | 女 | 3305018390185 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
姚春卫 | 男 | 3305018390186 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
陆斌杰 | 男 | 3305018390187 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
金嗣立 | 男 | 3305018390188 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
金海凤 | 男 | 3305018390189 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
杨丽娜 | 女 | 3305018390190 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
周晟阳 | 男 | 3305018390191 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
李雁博 | 女 | 3305018390192 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
张勇飞 | 男 | 3305018390193 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
张 琴 | 女 | 3305018390194 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
沈斌杰 | 男 | 3305018390195 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
黄卫军 | 男 | 3305018390196 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
蒋祺晖 | 男 | 3305018390197 | 10:00 | 海盐经济开发区管委会 |
冯 光 | 男 | 3305018390198 | 10:00 | 西塘桥成人文化技术学校 |
李斯宜 | 女 | 3305018390199 | 10:00 | 武原街道办事处 |
杨亚平 | 男 | 3305018390200 | 10:00 | 武原街道办事处 |
赵小龙 | 男 | 3305018390201 | 10:10 | 武原街道办事处 |
黄建国 | 男 | 3305018390202 | 10:10 | 武原街道办事处 |
江军延 | 男 | 3305018390203 | 10:10 | 武原街道办事处 |
夏鑫婕 | 女 | 3305018390204 | 10:10 | 县综合行政执法局 |
陆玉凤 | 女 | 3305018390205 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
徐 亭 | 男 | 3305018390206 | 10:10 | 武原街道办事处 |
费良锋 | 男 | 3305018390207 | 10:10 | 县武原环境监察中队 |
张志琪 | 男 | 3305018390208 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
富丹洪 | 女 | 3305018390209 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
周 萍 | 女 | 3305018390210 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
沈元钦 | 男 | 3305018390211 | 10:10 | 县综合行政执法局武原三中队 |
徐亚萍 | 女 | 3305018390212 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
张晗旭 | 男 | 3305018390213 | 10:10 | 县综合行政执法局武原三中队 |
盛伟国 | 男 | 3305018390214 | 10:10 | 县市场监督管理局武原分局 |
浦晨晓 | 男 | 3305018390215 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
金 婷 | 女 | 3305018390216 | 10:10 | 县综合行政执法局武原一中队 |
王雯婷 | 女 | 3305018390217 | 10:10 | 县市场监督管理局武原分局 |
胡哲熙 | 男 | 3305018390218 | 10:10 | 武原国土资源所 |
周璐倩 | 女 | 3305018390219 | 10:10 | 县市场监督管理局武原分局 |
冯海平 | 男 | 3305018390220 | 10:10 | 武原街道办事处 |
徐 洁 | 女 | 3305018390221 | 10:20 | 县综合行政执法局武原三中队 |
张叶峰 | 男 | 3305018390222 | 10:20 | 县综合行政执法局 |
丁 亢 | 男 | 3305018390223 | 10:20 | 县综合行政执法局武原一中队 |
顾 瑾 | 女 | 3305018390224 | 10:20 | 县综合行政执法局 |
缪伟东 | 男 | 3305018390225 | 10:20 | 县综合行政执法局武原三中队 |
盛 健 | 男 | 3305018390226 | 10:20 | 武原街道办事处 |
沈韵杰 | 男 | 3305018390227 | 10:20 | 县综合行政执法局武原三中队 |
沈鸿凯 | 男 | 3305018390228 | 10:20 | 县综合行政执法局武原三中队 |
信息来源:
县教育局