检测时间 | 种类 | 主要检验项目 |
一季度 | 熟肉制品 | 胭脂红、诱惑红、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、铬、氯霉素、克伦特罗(限畜肉)、沙丁胺醇(限畜肉)、莱克多巴胺(限畜肉); |
水产品 | 铅、镉、甲基汞b、无机砷、孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃代谢物(AMOZ 、AOZ、 AHD、 SEM) |
酱油、调味汁 | 全氮、总酸、氨基酸态氮、铵盐、铅、砷、黄曲霉毒素B1、山梨酸、苯甲酸、菌落总数、大肠菌群、致病菌; |
食用植物油 | 酸价、过氧化值、砷、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌); |
淀粉及其制品 | 铅、无机砷、二氧化硫、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) |
非发酵豆制品 | 菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、苯甲酸、山梨酸、砷、铅 |
根菜类、叶菜类、茄果类、多年生蔬菜、草莓、其他果蔬等 | 农药残留 |
茶叶、 | 铅、六六六、滴滴涕、顺式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷 |
酒类 | 非糖固形物、酒精度、β-苯乙醇、氨基酸态氮、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠、乙酰磺胺酸钾、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌酒精度、双乙酰、甲醛等 |
猪牛尿样,畜禽产品;初级水产品 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇;氯霉素、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、己烯雌酚 |
二季度 | 饮料、桶装饮用水 | 铅、总砷、铜、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌、酵母菌、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、甜蜜素 |
叶菜类、白菜类、瓜类、茄果类、豆类、水果、其他果蔬;食用菌等 | 农药残留;荧光剂 |
蜜饯类、节日食品 | 铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、乙酰磺胺酸钾、环己基氨基磺酸钠、合成着色剂、菌落总数、大肠菌落、致病菌、霉菌等 |
猪牛尿样,畜禽产品;初级水产品 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇;氯霉素、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、己烯雌酚 |
特殊膳食食品(婴幼儿) | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量比、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量、芥酸含量、反式脂肪酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、水分(限粉状婴儿配方食品)、灰分、杂质度、铅、硝酸盐、亚硝酸盐(限乳基婴儿配方食品)、黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1(黄曲霉毒素M1限乳基婴儿配方食品;黄曲霉毒素B1限豆基婴儿配方食品)、菌落总数(除添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品外)、大肠菌群、左旋肉碱 |
啤酒、挂面、食用油 | 总酸、二氧化碳、双乙酰、铅、菌落总数、大肠菌群、水分、酸度、溴酸钾、铝;感官指标、酸价、过氧化值 |
三季度 | 糕点、蔬菜制品,桶装饮用水 | 铅、总砷、铜、致病菌、霉菌计数、酵母计数、菌落总数、大肠菌群、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、山梨酸、苯甲酸、丙酸钙(钠) |
白菜类、瓜类、茄果类、豆类、水果、其他果蔬;食用菌等 | 农药残留检测;荧光剂 |
饮料、菜籽油,月饼 | 铅、总砷、铜、致病菌、霉菌计数、酵母计数、食品添加剂、酸价、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素B1、酸价、铝 |
冷冻饮品 | 蛋白质(限冰淇淋、雪糕)、铅、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、诱惑红)、菌落总数、大肠菌群、致病菌、三聚氰胺(限含乳冷冻饮品) |
鲜榨饮料 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)、着色剂 |
食品用包装、容器、工具等 | 蒸发残渣、重金属(以Pb计)、高锰酸钾消耗量、脱色试验、大肠菌群、致病菌 |
保健食品 | 西地那非、他地那非、西布曲明、酚酞、格列本脲、盐酸二甲双胍 |
猪牛尿样,畜禽产品;初级水产品 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇;氯霉素、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、己烯雌酚 |
四季度 | 肉制品、大米、酱油 | 酸价、过氧化值、亚硝酸盐、铅、无机砷、总汞、镉、山梨酸、苯甲酸、菌落总数、大肠菌群、致病菌;黄粒米、马拉硫磷、甲基毒死蜱、溴氰菊酯、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1 ;氨基酸态氮、总酸 |
叶菜类、根菜类、草莓、白菜类、茄果类、水果、其他果蔬;食用菌、稻米等 | 农药残留检测;荧光剂;甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱、乐果、三唑磷、乙酰甲胺磷、杀虫双、稻瘟灵、丁草胺 |
黄酒、炒货、熟肉制品 | 氨基酸态氮、pH、氧化钙、铅、β-苯乙醇、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、霉菌、酵母菌、安赛蜜、水分;亚硝酸盐、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) |
特殊膳食食品(婴幼儿) | 蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量比、亚油酸、α-亚麻酸、亚油酸与α-亚麻酸比值、终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量、芥酸含量、反式脂肪酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、烟酸、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、钙磷比值、碘、氯、硒、胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸与总脂肪酸比、二十碳四烯酸与总脂肪酸比、水分(限粉状婴儿配方食品)、灰分、杂质度、铅、硝酸盐、亚硝酸盐(限乳基婴儿配方食品)、黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1(黄曲霉毒素M1限乳基婴儿配方食品;黄曲霉毒素B1限豆基婴儿配方食品)、菌落总数(除添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品外)、大肠菌群、左旋肉碱 |
糖果、谷物粉类制品 | 铅、总砷、铜、致病菌、霉菌计数、菌落总数、大肠菌群、黄曲霉毒素B1、食品添加剂; |
猪牛尿样,畜禽产品;初级水产品 | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇;氯霉素、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、己烯雌酚 |
计划补充安排 |
餐饮具集中消毒企业 抽检每季一次 | 集中消毒餐饮具 | 主要检验项目:大肠菌群、烷基(苯)磺酸钠 |
餐饮服务业餐饮具 检测每季一次 | 餐饮服务业餐饮具粘片快检 | 主要检验项目:大肠菌群 |
生猪养殖与宰前抽检环节 | 每月不少于4次 | 生猪宰前监督尿(抽)检(不含屠宰企业自检) | 主要检验项目:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇,全年5000份(含牛) |
每月和节前抽检 | 生猪养殖场监督尿(抽)检 | 主要检验项目:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇,全年4000份 |
出县境销售必检 | 生猪养殖场监督尿(抽)检 | 主要检验项目:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇,全年9000份 |
流通环节分季 安排 | 一季度 | 熟制花生、米面制品、卤味制品、辣椒制品、烘焙食品、桶装饮用水、果冻、奶糖、粉丝、粉条、植物饮料、固体饮料、保健食品 | 按规定要求确定检验项目 |
二季度 | 豆制品、膨化食品、糕点饼干、蜜饯制品、炒货、黄酒(料酒)、配方乳粉、含乳制品 | 按规定要求确定检验项目 |
三季度 | 植物油、茶叶、月饼、桶、瓶装饮用水、罐头食品、红酒、进口食品、熟肉制品(现场制售)、配方乳粉、含乳制品、冷冻饮品、保健食品 | 按规定要求确定检验项目 |
四季度 | 植物油、酱油、食醋、蜂蜜、白酒、中老年食品、干菜干果、配方乳粉、含乳制品、保健食品 | 按规定要求确定检验项目 |
农贸(农批)市场 日常快检 | 水产品、蔬菜、水发产品、腌制品、粮食制品、豆制品、干果、炒货等 | 主要检验项目:吊白块、农药残留、二氧化硫、甲醛、亚硝酸盐等 |
| | | | | |